RÉSULTATS    La Paren'dix - Edition Connectée - Édition du 19/03/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
45 participants - 12 Femmes
- 33 Hommes
Temps moyen : 00:55:02
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53:53 | CAZEAUX Vincent | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 537 | MAM (20/31) | 10 | 9 | |||
| 2 | 00:40:13 | PALAVERT Frederic | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 545 | MAM (1/31) | 14.9 | 10 | |||
| 3 | 00:43:22 | TAINON François | 501 | MAM (2/31) | 13.8 | 10 | ||||
| 4 | 00:46:52 | PRATS Laurent | 513 | MAM (3/31) | 12.8 | 10 | ||||
| 5 | 00:46:56 | CUIF Nicolas | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 538 | MAM (5/31) | 12.8 | 10 | |||
| 6 | 00:47:19 | DUCAMP Stéphane | Courir à Parentis | 520 | MAM (6/31) | 12.7 | 10 | |||
| 7 | 00:48:13 | ANSELME Xavier | 525 | MAM (7/31) | 12.4 | 10 | ||||
| 8 | 00:48:54 | TAVERNE Samuel | néant | 505 | MAM (8/31) | 12.3 | 10 | |||
| 9 | 00:49:44 | MEUNIER Didier | 510 | MAM (10/31) | 12.1 | 10 | ||||
| 10 | 00:50:20 | MEUNIER Moeata | 511 | ESF (1/1) | 11.9 | 10 | ||||
| 11 | 00:51:15 | ANDRZEJEWSKI Grégory | 551 | MAM (11/31) | 11.7 | 10 | ||||
| 12 | 00:51:18 | PRIMEAU Christophe | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 547 | MAM (12/31) | 11.7 | 10 | |||
| 13 | 00:51:26 | LACRAMPE Jean-michel | Les Sans Licence | 554 | MAM (13/31) | 11.7 | 10 | |||
| 14 | 00:51:31 | BOUJU Alexandre | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 535 | MAM (14/31) | 11.6 | 10 | |||
| 15 | 00:52:36 | BOITIN Martial | 558 | MAM (16/31) | 11.4 | 10 | ||||
| 16 | 00:53:02 | BELLIARD Amandine | Tomate et cerise roses | 552 | SEF (1/3) | 11.3 | 10 | |||
| 17 | 00:53:05 | DESTREMONT Quentin | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 539 | MAM (17/31) | 11.3 | 10 | |||
| 18 | 00:53:10 | WARNET Pierre olivier | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 548 | MAM (18/31) | 11.3 | 10 | |||
| 19 | 00:53:49 | GABEL Jean denis | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 540 | MAM (19/31) | 11.1 | 10 | |||
| 20 | 00:54:04 | PAUILLAC Jean | Trail runner foundation | 521 | MAM (21/31) | 11.1 | 10 | |||
| 21 | 00:54:09 | COUSIN Stéphanie | 550 | MAF (2/8) | 11.1 | 10 | ||||
| 22 | 00:54:14 | VERSAVEL Muriel | Couriraparentis | 549 | MAF (3/8) | 11.1 | 10 | |||
| 23 | 00:54:22 | INGREMEAU Patrick | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 543 | MAM (22/31) | 11 | 10 | |||
| 24 | 00:54:22 | IDIART Andre | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 542 | MAM (23/31) | 11 | 10 | |||
| 25 | 00:54:37 | LEMOINE Joel | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 544 | MAM (24/31) | 11 | 10 |
