RÉSULTATS    Le Triathlon du Grand Meaulnes - Édition du 08/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
191 participants - 26 Femmes
- 165 Hommes
103 licenciés (54%) - 88 non-licenciés (46%)
Temps moyen : 02:53:51
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:11:15 | MATTER Tanguy | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 163 | S1M (2 / 12) | 24.9 | 00:21:50 | 00:00:48 | 01:13:28 | 00:00:28 | 00:34:43 | |||
| 2 | 02:10:12 | ROBERT Cosme | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 171 | S1M (1 / 12) | 25.1 | 00:21:52 | 00:00:44 | 01:13:32 | 00:00:32 | 00:33:34 | |||
| 3 | 02:16:19 | PICHOT Louis | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 137 | S1M (3 / 12) | 23.9 | 00:23:16 | 00:00:51 | 01:13:43 | 00:00:35 | 00:37:57 | |||
| 4 | 02:39:29 | GENOT Lucas | RMA PARIS TRIATHLON | 27 | S2M (8 / 15) | 20.5 | 00:23:44 | 00:01:10 | 01:29:34 | 00:00:36 | 00:44:28 | |||
| 5 | 02:33:48 | BREARD Karl | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 78 | V1M (7 / 25) | 21.2 | 00:24:09 | 00:01:05 | 01:30:23 | 00:01:09 | 00:37:03 | |||
| 6 | 02:15:00 | RIBOUTON Benoit | COSNE TRIATHLON | 189 | S3M (2 / 26) | 24.2 | 00:24:12 | 00:00:40 | 01:15:30 | 00:00:30 | 00:34:11 | |||
| 7 | 02:13:00 | EBERLY Clement | ECOLE MILITAIRE DE BOURGES | 96 | S3M (1 / 26) | 24.5 | 00:24:56 | 00:00:58 | 01:12:13 | 00:00:40 | 00:34:15 | |||
| 8 | 02:19:53 | BRAULT Gaetan | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 92 | S2M (1 / 15) | 23.3 | 00:25:14 | 00:01:01 | 01:20:30 | 00:00:47 | 00:32:22 | |||
| 9 | 02:16:04 | DRILLAUD Frederic | VIERZON TRIATHLON18 | 7 | V1M (1 / 25) | 24.0 | 00:25:19 | 00:00:48 | 01:14:00 | 00:00:32 | 00:35:27 | |||
| 10 | 02:21:09 | CAMARD Solly | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 138 | S1M (4 / 12) | 23.1 | 00:25:20 | 00:00:52 | 01:18:24 | 00:00:38 | 00:35:58 | |||
| 11 | 02:29:49 | COY Etienne | BOURGES TRIATHLON | 197 | S2M (5 / 15) | 21.8 | 00:25:21 | 00:01:11 | 01:24:04 | 00:00:45 | 00:38:31 | |||
| 12 | 02:41:51 | PERCEBOIS Antoine | BOURGES TRIATHLON | 176 | V1M (12 / 25) | 20.2 | 00:25:21 | 00:02:39 | 01:30:53 | 00:01:01 | 00:41:59 | |||
| 13 | 02:30:24 | FERRE Fabien | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 153 | S3M (6 / 26) | 21.7 | 00:25:47 | 00:00:48 | 01:26:09 | 00:00:47 | 00:36:55 | |||
| 14 | 02:23:43 | GOURDET Christophe | 206 | V1M (2 / 25) | 22.7 | 00:25:51 | 00:00:46 | 01:19:31 | 00:00:47 | 00:36:50 | ||||
| 15 | 02:26:50 | LAVERGNE Dorian | VIERZON TRIATHLON18 | 130 | S2M (2 / 15) | 22.2 | 00:25:57 | 00:01:26 | 01:19:27 | 00:00:36 | 00:39:26 | |||
| 16 | 02:29:42 | PAUMELIN Luc | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 33 | S2M (4 / 15) | 21.8 | 00:26:01 | 00:01:23 | 01:22:22 | 00:00:43 | 00:39:15 | |||
| 17 | 02:39:34 | GIRAUD Sebastien | 208 | V2M (5 / 34) | 20.4 | 00:26:04 | 00:01:10 | 01:25:06 | 00:00:50 | 00:46:26 | ||||
| 18 | 02:39:31 | SAUGET Thomas | 90 | S1M (7 / 12) | 20.5 | 00:26:06 | 00:00:55 | 01:30:25 | 00:01:20 | 00:40:46 | ||||
| 19 | 02:26:02 | MALLET Sebastien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 109 | V1M (4 / 25) | 22.3 | 00:26:10 | 00:01:19 | 01:19:11 | 00:00:36 | 00:38:48 | |||
| 20 | 02:25:50 | CROISSANT Stephane | 170 | V1M (3 / 25) | 22.4 | 00:26:15 | 00:00:56 | 01:19:30 | 00:00:28 | 00:38:43 | ||||
| 21 | 02:27:49 | COMBALIE Lionel | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 150 | V1M (6 / 25) | 22.1 | 00:26:18 | 00:01:25 | 01:20:28 | 00:01:03 | 00:38:37 | |||
| 22 | 02:42:00 | ROBERT Sebastien | BOURGES TRIATHLON | 194 | S4M (5 / 22) | 20.1 | 00:26:23 | 00:01:15 | 01:33:07 | 00:00:28 | 00:40:49 | |||
| 23 | 02:40:17 | DUVEAU Emmanuel | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 102 | V3M (2 / 18) | 20.4 | 00:26:28 | 00:01:13 | 01:27:42 | 00:00:39 | 00:44:16 | |||
| 24 | 02:41:55 | BAILLY Nathan | TRI ATTITUDE 41 | 41 | S1M (8 / 12) | 20.1 | 00:26:38 | 00:00:52 | 01:28:56 | 00:00:31 | 00:45:00 | |||
| 25 | 02:37:48 | EMARD Yann | A.N.S.A | 118 | V2M (4 / 34) | 20.7 | 00:26:44 | 00:01:02 | 01:29:16 | 00:00:41 | 00:40:06 |
