RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 12/05/2019
272 participants - 67 Femmes
- 205 Hommes
128 licenciés (47%) - 144 non-licenciés (53%)
Temps moyen : 01:30:12
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:32:08 | BOISSEAU Isabelle | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 290 | V3F (2 / 7) | 16.9 | NC | NC | NC | |||
| 2 | 01:33:02 | VIGNERON Yannick | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 185 | V1M (25 / 38) | 16.8 | NC | NC | NC | |||
| 3 | 01:33:04 | PETIT Gilles | 197 | V1M (26 / 38) | 16.7 | NC | NC | NC | ||||
| 4 | 01:35:01 | PERROT Gregory | AQUACYCLOPEDUS | 346 | V1M (28 / 38) | 16.4 | NC | NC | NC | |||
| 5 | 01:35:49 | COCHENNEC Antoine | 430 | S3M (30 / 39) | 16.3 | NC | NC | NC | ||||
| 6 | 01:36:12 | SARZAUD Marie | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 279 | CAF (2 / 2) | 16.2 | NC | NC | NC | |||
| 7 | 01:07:56 | BESSE Antoine | CLERMONT TRIATHLON | 241 | S3M (1 / 39) | 23 | 00:10:28 | 00:36:44 | 00:20:45 | |||
| 8 | 01:11:28 | BACHET Lola | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 431 | S1F (1 / 10) | 21.8 | 00:11:24 | 00:36:59 | 00:23:07 | |||
| 9 | 01:04:48 | MATTER Tanguy | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 423 | S1M (2 / 7) | 24.1 | 00:11:39 | 00:33:34 | 00:19:37 | |||
| 10 | 01:04:05 | ROBERT Cosme | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 331 | S1M (1 / 7) | 24.3 | 00:11:57 | 00:33:21 | 00:18:48 | |||
| 11 | 01:06:37 | PICHOT Louis | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 426 | S1M (3 / 7) | 23.4 | 00:12:26 | 00:34:13 | 00:19:59 | |||
| 12 | 01:05:55 | MORLET Mathieu | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 411 | S4M (1 / 27) | 23.7 | 00:12:40 | 00:34:36 | 00:18:41 | |||
| 13 | 01:12:07 | BACHET Olivier | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 432 | V2M (2 / 27) | 21.6 | 00:12:42 | 00:36:21 | 00:23:05 | |||
| 14 | 01:16:22 | REGER Sylvain | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 275 | V1M (3 / 38) | 20.4 | 00:12:47 | 00:39:50 | 00:23:45 | |||
| 15 | 01:10:22 | BOUTHEGOURD Stephen | 457 | S3M (2 / 39) | 22.2 | 00:13:16 | 00:37:15 | 00:19:52 | ||||
| 16 | 01:18:35 | HERMAN Florentin | CA ORSAY TRIATHLON | 254 | JUM (1 / 1) | 19.8 | 00:13:46 | 00:42:34 | 00:22:16 | |||
| 17 | 01:11:10 | CHENAVARD Lucas | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 265 | S1M (4 / 7) | 21.9 | 00:13:55 | 00:35:23 | 00:21:53 | |||
| 18 | 01:15:33 | COTELLE Nathan | VIERZON TRIATHLON18 | 369 | CAM (2 / 8) | 20.6 | 00:13:56 | 00:38:07 | 00:23:31 | |||
| 19 | 01:20:36 | BARON Flavien | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 281 | CAM (4 / 8) | 19.3 | 00:13:59 | 00:41:31 | 00:25:07 | |||
| 20 | 01:11:54 | DIDON Theo | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 269 | CAM (1 / 8) | 21.7 | 00:14:00 | 00:35:42 | 00:22:13 | |||
| 21 | 01:10:31 | RETAILLEAU Vincent | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 227 | S2M (2 / 19) | 22.1 | 00:14:07 | 00:35:02 | 00:21:23 | |||
| 22 | 01:09:38 | VERSAEVEL William | ATHLETIC COEUR DE FOND | 240 | S4M (2 / 27) | 22.4 | 00:14:14 | 00:36:03 | 00:19:22 | |||
| 23 | 01:30:56 | SOUPART Arnaud | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 278 | V2M (20 / 27) | 17.1 | 00:14:15 | 00:44:19 | 00:32:23 | |||
| 24 | 01:09:31 | GEMINNE Olivier | SENS NATATION | 372 | V1M (1 / 38) | 22.4 | 00:14:16 | 00:34:42 | 00:20:34 | |||
| 25 | 01:11:38 | BOURGEON Theodore | 175 | S1M (5 / 7) | 21.8 | 00:14:18 | 00:36:03 | 00:21:18 |
