RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 12/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

418 participants - 59 Femmes - 359 Hommes
305 licenciés (73%) - 113 non-licenciés (27%)

Temps moyen : 02:44:13




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Tps Natation Tps Velo Tps CaP
1 02:19:23 CAMARD Solly ASPTT. TRIATHLON ORLEANS 490 S1M (1 / 5) 22.3 NCNCNC
2 02:25:41 LESOURD David TRIATHLON 91 78 V2M (10 / 84) 21.4 NCNCNC
3 02:34:15 LEFER Jerome VENDOME TRIATHLON 456 V2M (28 / 84) 20.2 NCNCNC
4 02:35:15 CATHUDAL Josepha LE CLUB TRIATHLON 444 S2F (2 / 11) 20 NCNCNC
5 02:38:20 VIDIL Marina DRAVEIL TRIATHLON 2000 449 V1F (1 / 10) 19.7 NCNCNC
6 02:38:21 BERNARD Cedric CA ORSAY TRIATHLON 216 S3M (19 / 40) 19.7 NCNCNC
7 02:42:02 DUBOIS Frederic TRIATHLON 91 71 V2M (47 / 84) 19.2 NCNCNC
8 02:49:40 LOPEZ Diego US PALAISEAU TRIATHLON 486 S3M (29 / 40) 18.3 NCNCNC
9 02:50:21 ROZETTE Maxime 75 S4M (49 / 65) 18.3 NCNCNC
10 02:58:54 LLORENTE Ophelie MEUDON TRIATHLON 331 S3F (11 / 14) 17.4 NCNCNC
11 02:59:25 STIEVENARD Nicolas ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 76 V2M (72 / 84) 17.3 NCNCNC
12 02:03:38 CORNEVIN Xavier MEUDON TRIATHLON 319 S3M (1 / 40) 25.2 00:23:0601:03:5300:36:40
13 02:04:45 AESCHLIMANN Pierre STE GENEVIEVE TRIATHLON 279 S3M (2 / 40) 25 00:24:1201:03:3500:36:59
14 02:07:45 DUBUY Antoine 427 S2M (2 / 26) 24.4 00:24:2401:00:4400:42:38
15 02:28:17 DUTERRAGE Izia SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 312 S2F (1 / 11) 21 00:25:0301:16:0400:47:11
16 02:20:14 HELIOT Julien 52 S4M (10 / 65) 22.2 00:26:1201:11:4300:42:20
17 02:17:04 ACHARD Jerome CA ORSAY TRIATHLON 214 S3M (4 / 40) 22.7 00:26:2401:09:2900:41:11
18 02:15:09 PORAS Fabrice J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT 337 V3M (1 / 52) 23 00:26:3401:07:3100:41:04
19 02:25:34 SCHITTLY Guillaume CA ORSAY TRIATHLON 259 S2M (11 / 26) 21.4 00:26:3601:11:1100:47:48
20 02:16:41 CHAUMET David T.C. JOUE LES TOURS 174 V1M (5 / 50) 22.8 00:26:3701:09:2100:40:43
21 02:10:51 DRILLAUD Frederic VIERZON TRIATHLON18 467 V1M (1 / 50) 23.8 00:27:0801:03:5200:39:52
22 02:06:44 PROUST Yohann SBR TRIATHLON 327 S2M (1 / 26) 24.6 00:27:1000:59:4800:39:47
23 02:30:19 BOSSU Aurelie STE GENEVIEVE TRIATHLON 282 S3F (2 / 14) 20.7 00:27:1101:18:1100:44:58
24 02:11:51 LOURY Numa MIGENNES TRIATHLON CLUB 172 V1M (2 / 50) 23.6 00:27:2901:04:5300:39:30
25 02:22:21 FOUSSAT Enzo STE GENEVIEVE TRIATHLON 8 S1M (2 / 5) 21.9 00:27:5001:10:0800:44:25
    Page / 17 Dernière