RÉSULTATS    Cross National de Seresville - Édition du 11/11/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
67 participants - 67 Femmes
- 0 Hommes
59 licenciés (88%) - 8 non-licenciés (12%)
Temps moyen : 00:09:16
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:24 | GARROS Maelys | HDMAC | 800 | BEF (1 / 67) | 16.2 | |||
| 2 | 00:07:25 | MARVAO Lea | HDMAC | 801 | BEF (2 / 67) | 16.1 | |||
| 3 | 00:07:35 | LAPIERRE Leane | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 567 | BEF (3 / 67) | 15.8 | |||
| 4 | 00:07:40 | EL HAFAIA Nawel | AAEE EPERNON | 219 | BEF (4 / 67) | 15.6 | |||
| 5 | 00:07:41 | GAILLOT Cyrielle | AAEE EPERNON | 221 | BEF (5 / 67) | 15.6 | |||
| 6 | 00:08:00 | IVERNEL Jeanne | DREUX A.C.A. | 557 | BEF (6 / 67) | 15.0 | |||
| 7 | 00:08:02 | DIAWARA Syra | AS NOGENT LE ROTROU | 300 | BEF (7 / 67) | 14.9 | |||
| 8 | 00:08:08 | FLEURY Leonie | UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM | 923 | BEF (8 / 67) | 14.7 | |||
| 9 | 00:08:13 | ZIMMERMANN Lilou | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 491 | BEF (9 / 67) | 14.6 | |||
| 10 | 00:08:18 | SALIERES Erinice | HDMAC | 802 | BEF (10 / 67) | 14.4 | |||
| 11 | 00:08:19 | BUSE Louna | AAEE EPERNON | 216 | BEF (11 / 67) | 14.4 | |||
| 12 | 00:08:20 | POUILLART Pauline | RAMBOUILLET SPORTS | 896 | BEF (12 / 67) | 14.4 | |||
| 13 | 00:08:23 | TENTEN Anais | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 489 | BEF (13 / 67) | 14.3 | |||
| 14 | 00:08:25 | CHACHI Sirine | DREUX A.C.A. | 556 | BEF (14 / 67) | 14.2 | |||
| 15 | 00:08:27 | CHARRON Ambre | OCCBA | 853 | BEF (15 / 67) | 14.2 | |||
| 16 | 00:08:31 | MAURICE Agathe | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 484 | BEF (16 / 67) | 14.1 | |||
| 17 | 00:08:35 | PESQUER Lydie | ETAMPES ATHLETISME | 740 | BEF (17 / 67) | 13.9 | |||
| 18 | 00:08:38 | PALICOT Capucine | AREE | 991 | BEF (18 / 67) | 13.9 | |||
| 19 | 00:08:38 | MONTANEDE Ellya | ESMP | 714 | BEF (19 / 67) | 13.9 | |||
| 20 | 00:08:40 | BRIJOU Asma | AAEE EPERNON | 215 | BEF (20 / 67) | 13.8 | |||
| 21 | 00:08:42 | GIRET Line | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 481 | BEF (21 / 67) | 13.7 | |||
| 22 | 00:08:45 | DA COSTA Shana | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 478 | BEF (23 / 67) | 13.7 | |||
| 23 | 00:08:45 | MANSART Zoe | AAEE EPERNON | 224 | BEF (22 / 67) | 13.7 | |||
| 24 | 00:08:47 | THIENTA Aissatou | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 490 | BEF (24 / 67) | 13.6 | |||
| 25 | 00:08:47 | MEZIANE Hannah | ETAMPES ATHLETISME | 739 | BEF (25 / 67) | 13.6 |
