RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/05/2019
301 participants - 82 Femmes
- 219 Hommes
106 licenciés (35%) - 195 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 01:28:36
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:06:33 | DRILLAUD Frederic | VIERZON TRIATHLON18 | 339 | V1M (2 / 25) | 24.1 | 00:12:25 | 00:01:01 | 00:32:40 | 00:01:46 | 00:18:43 | |||
| 27 | 01:11:11 | BROUTET Fabrice | T.C. JOUE LES TOURS | 296 | S4M (5 / 29) | 22.5 | 00:12:33 | 00:00:55 | 00:35:56 | 00:01:48 | 00:20:02 | |||
| 28 | 01:11:24 | RETAILLEAU Vincent | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 247 | S2M (3 / 33) | 22.4 | 00:12:35 | 00:01:05 | 00:36:21 | 00:01:57 | 00:19:28 | |||
| 29 | 01:12:59 | BONVALET Dimitri | 112 | S3M (8 / 36) | 21.9 | 00:12:46 | 00:00:56 | 00:36:27 | 00:01:42 | 00:21:11 | ||||
| 30 | 01:08:26 | CADEAU Aurelien | LE MANS TRIATHLON | 215 | S4M (4 / 29) | 23.4 | 00:12:47 | 00:00:53 | 00:34:19 | 00:01:40 | 00:18:50 | |||
| 31 | 01:11:04 | PEREZ ARTAZA Kevin | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 314 | S3M (6 / 36) | 22.5 | 00:12:50 | 00:00:59 | 00:36:13 | 00:01:53 | 00:19:12 | |||
| 32 | 01:06:11 | DUBOST Fabrice | USCCAEN TRIATHLON | 330 | V1M (1 / 25) | 24.2 | 00:12:51 | 00:01:15 | 00:31:45 | 00:02:11 | 00:18:11 | |||
| 33 | 01:17:12 | BRIATTE Charlotte | TRI AVENTURE | 301 | S3F (1 / 11) | 20.7 | 00:12:52 | 00:01:06 | 00:40:14 | 00:01:50 | 00:21:12 | |||
| 34 | 01:14:42 | LENOIR Servan | VINEUIL SPORTS ATHLETISME | 345 | S2M (6 / 33) | 21.4 | 00:12:55 | 00:02:13 | 00:39:46 | 00:01:45 | 00:18:04 | |||
| 35 | 01:07:52 | REAUTE Camille | GENERATION TRAIL BLOIS | 190 | S4M (2 / 29) | 23.6 | 00:13:04 | 00:01:04 | 00:33:53 | 00:01:37 | 00:18:15 | |||
| 36 | 01:10:52 | GERARD Gregoire | 202 | S3M (5 / 36) | 22.6 | 00:13:07 | 00:01:11 | 00:35:01 | 00:01:46 | 00:19:49 | ||||
| 37 | 01:22:26 | GERVAIS Christel | 105 | V2F (2 / 15) | 19.4 | 00:13:10 | 00:02:16 | 00:41:51 | 00:02:09 | 00:23:02 | ||||
| 38 | 01:24:06 | LANDRON Camille | VENDOME TRIATHLON | 275 | CAF (1 / 4) | 19 | 00:13:11 | 00:00:46 | 00:42:37 | 00:01:50 | 00:25:43 | |||
| 39 | 01:24:15 | BEAUGENDRE Adrien | 21 | S2M (18 / 33) | 19 | 00:13:11 | 00:01:18 | 00:35:40 | 00:01:57 | 00:32:10 | ||||
| 40 | 01:13:19 | ZANOTTI Kevin | TRIATH'CLUB ANDRESY | 308 | V1M (5 / 25) | 21.8 | 00:13:14 | 00:01:00 | 00:36:06 | 00:02:15 | 00:20:47 | |||
| 41 | 01:09:46 | LOCHIN Antoine | LA ROCHELLE TRIATHLON | 209 | JUM (2 / 6) | 23 | 00:13:15 | 00:00:56 | 00:33:22 | 00:02:12 | 00:20:03 | |||
| 42 | 01:14:44 | RICHARD Maxence | 128 | S2M (7 / 33) | 21.4 | 00:13:18 | 00:01:22 | 00:36:53 | 00:02:22 | 00:20:51 | ||||
| 43 | 01:14:02 | BESSONNET Jeremy | T.C. JOUE LES TOURS | 293 | S4M (7 / 29) | 21.6 | 00:13:21 | 00:01:18 | 00:34:22 | 00:02:02 | 00:23:01 | |||
| 44 | 01:15:16 | GOUDOUNEIX Jean christophe | EXPATRIES TRIATHLON | 187 | S3M (12 / 36) | 21.3 | 00:13:25 | 00:01:40 | 00:36:46 | 00:01:59 | 00:21:27 | |||
| 45 | 01:11:14 | LETASSEY Gilles | USCCAEN TRIATHLON | 329 | V1M (3 / 25) | 22.5 | 00:13:26 | 00:01:17 | 00:35:23 | 00:01:51 | 00:19:18 | |||
| 46 | 01:19:27 | FREY Juliette | 315 | JUF (1 / 2) | 20.2 | 00:13:28 | 00:00:54 | 00:41:15 | 00:01:47 | 00:22:06 | ||||
| 47 | 01:14:41 | DIEBOLD Cyprien | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | 237 | CAM (7 / 7) | 21.4 | 00:13:30 | 00:01:28 | 00:38:22 | 00:01:47 | 00:19:36 | |||
| 48 | 01:29:30 | GAUFFRETEAU Cecile | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 342 | V2F (5 / 15) | 17.9 | 00:13:31 | 00:01:59 | 00:46:41 | 00:02:31 | 00:24:50 | |||
| 49 | 01:21:03 | DUMORTIER Francois | 27 | S4M (14 / 29) | 19.8 | 00:13:33 | 00:01:25 | 00:39:56 | 00:02:40 | 00:23:31 | ||||
| 50 | 01:24:32 | BUFFET Cecile | 108 | V2F (3 / 15) | 18.9 | 00:13:34 | 00:01:23 | 00:43:13 | 00:02:30 | 00:23:54 |
