RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/05/2019
303 participants - 69 Femmes
- 234 Hommes
211 licenciés (70%) - 92 non-licenciés (30%)
Temps moyen : 03:17:37
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:17:32 | BAGLAND Thibaud | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 1299 | S4M (18 / 26) | 17.7 | ||||||||
| 2 | 02:31:44 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 1131 | S1M (2 / 11) | 23.1 | 00:21:40 | 00:01:01 | 01:21:35 | 00:01:57 | 00:45:32 | |||
| 3 | 02:30:42 | CHASTELIER Baptiste | STADE FRANCAIS | 1232 | S1M (1 / 11) | 23.2 | 00:22:24 | 00:01:02 | 01:22:11 | 00:01:51 | 00:43:16 | |||
| 4 | 02:43:08 | DESCHODT Franck | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 1344 | V2M (2 / 63) | 21.5 | 00:23:14 | 00:01:16 | 01:25:45 | 00:02:10 | 00:50:45 | |||
| 5 | 02:36:20 | MORELLE Arnaud | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1149 | V2M (1 / 63) | 22.4 | 00:23:47 | 00:01:24 | 01:24:10 | 00:02:06 | 00:44:56 | |||
| 6 | 02:48:05 | CHAUVEAU Mickael | VENDOME TRIATHLON | 1337 | V2M (5 / 63) | 20.8 | 00:23:51 | 00:01:26 | 01:27:41 | 00:02:58 | 00:52:11 | |||
| 7 | 02:40:23 | DIEN Yann | LE CLUB TRIATHLON | 1139 | V1M (2 / 40) | 21.8 | 00:24:44 | 00:01:10 | 01:24:43 | 00:01:54 | 00:47:53 | |||
| 8 | 03:07:05 | LOY Stephan | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1159 | V4M (2 / 10) | 18.7 | 00:24:49 | 00:01:38 | 01:37:46 | 00:03:12 | 00:59:42 | |||
| 9 | 03:08:04 | RICHARD Christophe | TCCM36 | 1245 | V3M (20 / 40) | 18.6 | 00:25:04 | 00:01:33 | 01:35:19 | 00:04:27 | 01:01:44 | |||
| 10 | 02:28:26 | LE MERCIER Valentin | TEAM PROGRESS TRIATHLON | 1249 | S2M (1 / 19) | 23.6 | 00:25:09 | 00:01:14 | 01:18:14 | 00:01:42 | 00:42:08 | |||
| 11 | 02:51:46 | GOUAR Maxence | TRI ATTITUDE 41 | 1256 | S2M (5 / 19) | 20.4 | 00:25:15 | 00:01:05 | 01:31:43 | 00:02:08 | 00:51:37 | |||
| 12 | 03:00:59 | COMBESCURE Nathalie | STADE FRANCAIS | 1208 | S4F (2 / 9) | 19.3 | 00:25:16 | 00:01:51 | 01:35:15 | 00:03:20 | 00:55:19 | |||
| 13 | 02:40:45 | VOSS Todd | GENERATION TRAIL BLOIS | 1124 | V3M (1 / 40) | 21.8 | 00:25:18 | 00:01:03 | 01:27:59 | 00:02:00 | 00:44:27 | |||
| 14 | 02:34:38 | GOURDET Christophe | BOURGES TRIATHLON | 1091 | V1M (1 / 40) | 22.6 | 00:25:21 | 00:02:25 | 01:21:34 | 00:01:58 | 00:43:23 | |||
| 15 | 03:02:07 | BORDEAU Manuela | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 1077 | S4F (3 / 9) | 19.2 | 00:25:26 | 00:01:21 | 01:38:29 | 00:02:27 | 00:54:27 | |||
| 16 | 02:57:00 | RAMIREZ DEL VILLAR Louis | STADE FRANCAIS | 1229 | S2M (8 / 19) | 19.8 | 00:25:46 | 00:02:52 | 01:33:21 | 00:02:51 | 00:52:13 | |||
| 17 | 03:00:03 | VIOLLEAU Celine | TRI AVENTURE | 1269 | S4F (1 / 9) | 19.4 | 00:25:47 | 00:01:06 | 01:42:24 | 00:02:29 | 00:48:20 | |||
| 18 | 02:50:26 | CISSE Anthony | GRAVELINES TRIATHLON | 1133 | S3M (4 / 24) | 20.5 | 00:26:02 | 00:01:11 | 01:30:18 | 00:01:59 | 00:50:59 | |||
| 19 | 02:56:30 | PREVITALI Nicolas | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 1297 | S3M (8 / 24) | 19.8 | 00:26:02 | 00:02:15 | 01:34:16 | 00:02:38 | 00:51:20 | |||
| 20 | 02:44:08 | CHEVALLIER Gregory | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | 1183 | S3M (1 / 24) | 21.3 | 00:26:04 | 00:01:18 | 01:24:24 | 00:02:14 | 00:50:09 | |||
| 21 | 02:46:37 | LE GUERN Jules | T.C. JOUE LES TOURS | 1243 | S3M (3 / 24) | 21 | 00:26:07 | 00:01:03 | 01:29:35 | 00:02:00 | 00:47:55 | |||
| 22 | 02:38:09 | OLIVIER Kevan | T.C. JOUE LES TOURS | 1242 | S2M (3 / 19) | 22.1 | 00:26:08 | 00:01:15 | 01:24:46 | 00:01:50 | 00:44:11 | |||
| 23 | 02:47:13 | CAPITAINE Yan | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1161 | V2M (4 / 63) | 20.9 | 00:26:09 | 00:01:35 | 01:25:40 | 00:02:16 | 00:51:36 | |||
| 24 | 03:14:24 | SCHRYVE Frederic | TRI AVENTURE | 1267 | V3M (26 / 40) | 18 | 00:26:10 | 00:02:13 | 01:42:51 | 00:02:28 | 01:00:43 | |||
| 25 | 02:47:42 | DA SILVA Antonio | VELIZY TRIATHLON | 1318 | V3M (3 / 40) | 20.9 | 00:26:29 | 00:01:11 | 01:26:36 | 00:02:29 | 00:50:59 |
