RÉSULTATS    Triathlon de Chartres - Édition du 23/09/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
54 participants - 23 Femmes
- 31 Hommes
33 licenciés (61%) - 21 non-licenciés (39%)
Temps moyen : 01:07:47
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02:50 | LHOMME Hugo | VERSAILLES TRIATHLON | 523 | CAM (11 / 31) | 24.3 | 00:07:52 | 00:32:40 | 00:22:18 | |||
| 2 | 00:59:57 | TERIIPAIA CHEVRETON Ocean | ISSY TRIATHLON | 507 | CAM (4 / 31) | 25.5 | 00:08:07 | 00:31:23 | 00:20:28 | |||
| 3 | 01:02:37 | VAILLIER FRANCOIS Lena | BESANCON TRIATHLON | 1039 | CAF (2 / 23) | 24.4 | 00:08:13 | 00:33:29 | 00:20:56 | |||
| 4 | 01:00:31 | GILBERT Mathias | GTVHS | 517 | CAM (6 / 31) | 25.2 | 00:08:17 | 00:31:43 | 00:20:33 | |||
| 5 | 01:03:05 | DENIZOT Candice | GTVHS | 1046 | CAF (3 / 23) | 24.2 | 00:08:27 | 00:33:38 | 00:21:01 | |||
| 6 | 00:57:39 | SCHEUNEMANN Bastien | BESANCON TRIATHLON | 510 | CAM (1 / 31) | 26.5 | 00:08:30 | 00:31:02 | 00:18:08 | |||
| 7 | 01:00:06 | GUEGAN Louis | VERSAILLES TRIATHLON | 508 | CAM (5 / 31) | 25.4 | 00:08:31 | 00:32:06 | 00:19:30 | |||
| 8 | 01:08:11 | MASSON Chloe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 948 | CAF (8 / 23) | 22.4 | 00:08:31 | 00:35:32 | 00:24:09 | |||
| 9 | 00:58:17 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | 513 | CAM (3 / 31) | 26.2 | 00:08:38 | 00:31:30 | 00:18:11 | |||
| 10 | 01:03:43 | VANPARYS Arthur | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 519 | CAM (15 / 31) | 24.0 | 00:08:41 | 00:33:53 | 00:21:10 | |||
| 11 | 00:58:05 | SAINT-MARTIN Maxime | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y | 516 | CAM (2 / 31) | 26.3 | 00:08:43 | 00:31:20 | 00:18:03 | |||
| 12 | 01:04:45 | SAMSON Evie | ISSY TRIATHLON | 1036 | CAF (5 / 23) | 23.6 | 00:08:45 | 00:35:21 | 00:20:40 | |||
| 13 | 01:03:44 | LABOURDETTE Elliot | SAINT JOHN PERSE PAU | 514 | CAM (16 / 31) | 24.0 | 00:08:46 | 00:32:57 | 00:22:02 | |||
| 14 | 01:07:59 | NOUGUES Enzo | SAINT JOHN PERSE PAU | 530 | CAM (25 / 31) | 22.5 | 00:08:46 | 00:34:22 | 00:24:52 | |||
| 15 | 01:02:19 | GUERIN Matheo | GTVHS | 521 | CAM (9 / 31) | 24.5 | 00:08:49 | 00:32:24 | 00:21:07 | |||
| 16 | 01:02:24 | CALLARD Cyril | TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME | 511 | CAM (10 / 31) | 24.5 | 00:08:51 | 00:32:33 | 00:21:01 | |||
| 17 | 01:06:12 | ESPOSITO Tom | VERSAILLES TRIATHLON | 532 | CAM (20 / 31) | 23.1 | 00:08:52 | 00:35:31 | 00:21:50 | |||
| 18 | 01:05:13 | SCHEMBRI Milo | ISSY TRIATHLON | 524 | CAM (18 / 31) | 23.4 | 00:08:55 | 00:34:45 | 00:21:35 | |||
| 19 | 01:04:39 | NOTEBAERT Elsa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 1037 | CAF (4 / 23) | 23.6 | 00:08:59 | 00:34:02 | 00:21:39 | |||
| 20 | 01:02:07 | FAIVRE Charlotte | GTVHS | 1050 | CAF (1 / 23) | 24.6 | 00:09:02 | 00:33:17 | 00:19:49 | |||
| 21 | 01:04:49 | RAYNAL Mathis | SAINT JOHN PERSE PAU | 526 | CAM (17 / 31) | 23.6 | 00:09:03 | 00:34:27 | 00:21:20 | |||
| 22 | 01:02:12 | HERBEZ Timothe | LYS CALAIS TRIATHLON | 522 | CAM (8 / 31) | 24.6 | 00:09:09 | 00:32:04 | 00:20:59 | |||
| 23 | 01:11:45 | POUTRAIN Aubane | LYS CALAIS TRIATHLON | 1042 | CAF (11 / 23) | 21.3 | 00:09:22 | 00:36:41 | 00:25:43 | |||
| 24 | 01:09:53 | LE PRETTRE Emma | ISSY TRIATHLON | 1044 | CAF (9 / 23) | 21.8 | 00:09:26 | 00:36:47 | 00:23:41 | |||
| 25 | 01:05:01 | BURNET Clara | VERSAILLES TRIATHLON | 1038 | CAF (6 / 23) | 23.5 | 00:09:30 | 00:34:12 | 00:21:19 |
