RÉSULTATS    Triathlon de Chartres - Édition du 23/09/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
367 participants - 65 Femmes
- 302 Hommes
65 licenciés (18%) - 302 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:21:38
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:03:59 | LE BIHAN Loanne | US PALAISEAU TRIATHLON | 276 | CAF (1 / 5) | 23.9 | NC | NC | 00:21:36 | |||
| 2 | 01:03:59 | SAINSAULIEU Christopher | VERSAILLES TRIATHLON | 382 | S2M (1 / 28) | 23.9 | NC | NC | 00:21:01 | |||
| 3 | 01:04:36 | FABRE Christophe | 409 | S2M (3 / 28) | 23.6 | NC | NC | NC | ||||
| 4 | 01:08:20 | SOLIGNAC Quentin | ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 408 | S1M (3 / 10) | 22.3 | NC | NC | 00:23:01 | |||
| 5 | 01:09:35 | LAVAL Benoit | 318 | V1M (7 / 63) | 21.9 | NC | NC | 00:23:39 | ||||
| 6 | 01:10:59 | GIRET Nicolas | 300 | V1M (13 / 63) | 21.5 | NC | NC | 00:21:50 | ||||
| 7 | 01:15:20 | LEBEGUE Romain | 230 | S3M (17 / 50) | 20.3 | NC | NC | 00:24:26 | ||||
| 8 | 01:15:45 | LEGRAS Damien | 245 | S3M (18 / 50) | 20.2 | NC | NC | 00:23:35 | ||||
| 9 | 01:17:44 | MOREAU Gildas | 69 | S4M (28 / 63) | 19.6 | NC | NC | 00:26:57 | ||||
| 10 | 01:18:54 | VACOSSIN Katia | OCCBA | 96 | V2F (1 / 4) | 19.3 | NC | NC | 00:23:44 | |||
| 11 | 01:19:21 | AUGER Elise | 32 | S1F (2 / 7) | 19.2 | NC | NC | 00:24:38 | ||||
| 12 | 01:20:54 | DONGER Cyril | 235 | S3M (27 / 50) | 18.9 | NC | NC | NC | ||||
| 13 | 01:23:19 | DARRAS Jean-marie | 207 | S4M (41 / 63) | 18.3 | NC | NC | 00:27:12 | ||||
| 14 | 01:25:21 | CATHERINE Xavier | 131 | V3M (19 / 24) | 17.9 | NC | NC | 00:26:53 | ||||
| 15 | 01:25:58 | MOREL Thierry | 234 | S3M (39 / 50) | 17.7 | NC | NC | 00:27:29 | ||||
| 16 | 01:30:19 | MEYJONADE Severine | O'TAKEY | 266 | V1F (3 / 11) | 16.9 | NC | NC | 00:29:20 | |||
| 17 | 01:32:29 | LEROY Astrid | CA ORSAY TRIATHLON | 95 | V2F (3 / 4) | 16.5 | NC | NC | 00:30:58 | |||
| 18 | 01:33:29 | ROCTUS Alexis | 78 | S3M (46 / 50) | 16.3 | NC | NC | 00:33:11 | ||||
| 19 | 01:34:36 | BRUNEL Helene | 23 | S3F (7 / 8) | 16.1 | NC | NC | 00:31:15 | ||||
| 20 | 01:39:50 | DALLMANN Charlotte | 115 | S2F (11 / 14) | 15.3 | NC | NC | NC | ||||
| 21 | 01:39:59 | LADJ Christelle | SAPEURS POMPIERS PONT SAINTE M | 25 | S2F (12 / 14) | 15.3 | NC | NC | 00:36:12 | |||
| 22 | 00:58:40 | LE MEUR Jeremy | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | 415 | S3M (2 / 50) | 26 | 00:08:02 | 00:30:44 | 00:19:55 | |||
| 23 | 00:59:04 | DOUSSET Matteo | VSF TRIATHLON | 406 | CAM (1 / 8) | 25.9 | 00:08:12 | 00:31:45 | 00:19:08 | |||
| 24 | 00:57:55 | HOUDRE Francois | QUIMPER TRIATHLON | 402 | S3M (1 / 50) | 26.4 | 00:08:46 | 00:30:45 | 00:18:25 | |||
| 25 | 00:57:10 | VIEVILLE Francky | STADE FRANCAIS | 411 | V1M (1 / 63) | 26.7 | 00:08:47 | 00:30:30 | 00:17:54 |
