RÉSULTATS    Trail des Sangliers des Chênaies - Édition du 12/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
97 participants - 13 Femmes
- 84 Hommes
15 licenciés (15%) - 82 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 02:23:22
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:46:51 | BARAT David | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA | 531 | SEM (1 / 26) | 13.4 | |||
| 2 | 01:52:42 | BERENGUER Pascal | JOGG'IN TOURS | 562 | SEM (2 / 26) | 12.7 | |||
| 3 | 01:52:58 | GEORGES Stephane | RUN FOR FUN | 559 | V1M (1 / 43) | 12.7 | |||
| 4 | 01:54:08 | DIDE Michael | 1422 | V1M (2 / 43) | 12.6 | ||||
| 5 | 01:56:17 | LELARGE Vincent | TOUT CHAILLES COURT | 504 | V1M (3 / 43) | 12.3 | |||
| 6 | 01:56:25 | SAILLARD Clement | 527 | SEM (3 / 26) | 12.3 | ||||
| 7 | 01:57:06 | COURRIOUX Philippe | LAMOTTE BEUVRON | 556 | V1M (4 / 43) | 12.2 | |||
| 8 | 01:58:12 | LABORDERIE Patrick | 1417 | V1M (5 / 43) | 12.1 | ||||
| 9 | 01:58:24 | DESVAUX Laurent | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 563 | V1M (6 / 43) | 12.1 | |||
| 10 | 02:00:08 | SAVARE Thomas | RUN FOR FUN | 539 | SEM (4 / 26) | 11.9 | |||
| 11 | 02:00:13 | PAUGOIS Frederic | VENDOME TRIATHLON | 501 | V1M (7 / 43) | 11.9 | |||
| 12 | 02:00:35 | TARDIF Simon | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | 550 | SEM (5 / 26) | 11.9 | |||
| 13 | 02:01:09 | KERPESRON Guy | 1414 | V3M (1 / 3) | 11.8 | ||||
| 14 | 02:01:16 | ARNOU Jerome | SAPEUR POMPIER PEZOU | 508 | V1M (8 / 43) | 11.8 | |||
| 15 | 02:02:09 | FAY Sebastien | EQ SAVOIE | 524 | SEM (6 / 26) | 11.7 | |||
| 16 | 02:03:55 | PASQUIER Frederic | GENERATION TRAIL BLOIS | 554 | V2M (1 / 10) | 11.6 | |||
| 17 | 02:04:39 | ROBIN David | 503 | V1M (9 / 43) | 11.5 | ||||
| 18 | 02:04:42 | GUEGNARD Fabrice | E.S.DISSAYEN | 509 | V1M (10 / 43) | 11.5 | |||
| 19 | 02:07:05 | VIVIER Sebastien | JOGGING CLUB DUNOIS | 536 | V1M (11 / 43) | 11.3 | |||
| 20 | 02:07:05 | BALONDRADE Sebastien | ETT41 | 1421 | SEM (7 / 26) | 11.3 | |||
| 21 | 02:08:09 | LEROUX Francois | POITIERS RUNIVERSITY | 506 | ESM (1 / 2) | 11.2 | |||
| 22 | 02:08:49 | COMBEMOREL Stephen | 1423 | V1M (12 / 43) | 11.1 | ||||
| 23 | 02:10:00 | FAURIE Ludovic | 513 | V1M (13 / 43) | 11.0 | ||||
| 24 | 02:10:39 | LABORDERIE Franck | AMO MER | 1429 | V1M (14 / 43) | 11.0 | |||
| 25 | 02:11:10 | PONTONNIER Christophe | 515 | SEM (8 / 26) | 10.9 |
