RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
148 participants - 14 Femmes
- 134 Hommes
75 licenciés (51%) - 73 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 03:03:05
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:21:17 | MARTIN Charles | A.S. MONACO TRIATHLON | 6 | S2M (1 / 21) | 21.8 | 00:23:11 | 01:12:42 | 00:45:25 | |||
| 2 | 02:18:07 | KROMBACH Chritian | TEAM SNOOZE | 230 | V2M (1 / 16) | 22.3 | 00:25:01 | 01:11:53 | 00:41:14 | |||
| 3 | 02:46:59 | BROGGIO Olivier | JARNISY TRIATHLON | 28 | S3M (7 / 18) | 18.5 | 00:25:07 | 01:24:06 | 00:57:47 | |||
| 4 | 02:18:30 | DUTHILLEUL Sebastien | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 74 | V1M (1 / 32) | 22.3 | 00:25:35 | 01:10:44 | 00:42:11 | |||
| 5 | 02:28:48 | BRIZION Vincent | BESANCON TRIATHLON | 9 | S1M (1 / 10) | 20.7 | 00:25:41 | 01:15:05 | 00:48:04 | |||
| 6 | 02:37:37 | TINTI Remi | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 100 | V2M (2 / 16) | 19.6 | 00:26:10 | 01:19:54 | 00:51:35 | |||
| 7 | 02:27:23 | BOULANGER Leo | USA TRIATHLON | 95 | S2M (2 / 21) | 20.9 | 00:26:13 | 01:14:52 | 00:46:18 | |||
| 8 | 02:23:54 | FLORIMOND Sebastien | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 77 | V1M (2 / 32) | 21.4 | 00:26:23 | 01:10:20 | 00:47:12 | |||
| 9 | 02:27:57 | BOQUET Olivier | SC ABBEVILLE TRIATHLON | 54 | S3M (2 / 18) | 20.8 | 00:26:51 | 01:10:03 | 00:51:05 | |||
| 10 | 02:20:01 | LAURIER Sebastien | CCCE TRIATHLON CLUB | 10 | S3M (1 / 18) | 22 | 00:27:05 | 01:10:23 | 00:42:34 | |||
| 11 | 02:31:37 | MOITRY Frederic | METZ TRIATHLON | 157 | V1M (3 / 32) | 20.3 | 00:27:30 | 01:16:14 | 00:47:54 | |||
| 12 | 02:34:30 | HITTINGER Gael | 111 | S4M (1 / 26) | 20 | 00:27:31 | 01:18:19 | 00:48:41 | ||||
| 13 | 02:40:32 | NAHANT Anthony | POWERMAXX TRIATHLON | 254 | S1M (2 / 10) | 19.2 | 00:27:35 | 01:21:49 | 00:51:09 | |||
| 14 | 02:46:30 | BAGARD Guillaume | LES DUCS DE LUNEVILLE - ASEL | 35 | S2M (7 / 21) | 18.5 | 00:27:38 | 01:23:39 | 00:55:13 | |||
| 15 | 02:46:43 | REHIBI Sebastien | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 67 | S4M (4 / 26) | 18.5 | 00:27:43 | 01:22:49 | 00:56:12 | |||
| 16 | 02:37:56 | SEMON Nicolas | LES DUCS DE LUNEVILLE - ASEL | 155 | V1M (6 / 32) | 19.5 | 00:28:49 | 01:21:29 | 00:47:39 | |||
| 17 | 02:49:52 | RISSE David | LES DUCS DE LUNEVILLE - ASEL | 37 | V1M (10 / 32) | 18.1 | 00:29:15 | 01:22:15 | 00:58:23 | |||
| 18 | 02:46:12 | MARCHAL Benjamin | USA TRIATHLON | 98 | S3M (5 / 18) | 18.5 | 00:29:18 | 01:21:55 | 00:55:00 | |||
| 19 | 02:57:36 | BEE Stephane | LES KRONOS | 44 | V3M (3 / 8) | 17.3 | 00:29:25 | 01:27:09 | 01:01:03 | |||
| 20 | 02:37:45 | DEHARBE Christophe | CYT91 | 21 | V1M (5 / 32) | 19.5 | 00:29:34 | 01:21:39 | 00:46:34 | |||
| 21 | 02:37:54 | ALBERT Geoffrey | METZ TRIATHLON | 47 | S2M (3 / 21) | 19.5 | 00:29:38 | 01:22:05 | 00:46:12 | |||
| 22 | 03:01:21 | IVARS Nicolas | 118 | S1M (6 / 10) | 17 | 00:29:50 | 01:26:34 | 01:04:59 | ||||
| 23 | 03:11:11 | GOETZMANN Maxime | METZ TRIATHLON | 48 | V1M (25 / 32) | 16.1 | 00:30:21 | 01:38:12 | 01:02:39 | |||
| 24 | 03:04:46 | FILLION Romain | 136 | S2M (12 / 21) | 16.7 | 00:30:37 | 01:32:43 | 01:01:27 | ||||
| 25 | 02:28:08 | DELPY Mickael | 138 | S3M (3 / 18) | 20.8 | 00:30:54 | 01:14:03 | 00:43:13 |
