RÉSULTATS    Le Triathlon du Grand Meaulnes - Édition du 09/09/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
170 participants - 43 Femmes
- 127 Hommes
77 licenciés (45%) - 93 non-licenciés (55%)
Temps moyen : 01:38:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:09:12 | CANET Theophile | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 116 | JUM (1 / 4) | 25.3 | 00:11:08 | 00:00:36 | 00:40:11 | 00:00:28 | 00:16:53 | |||
| 2 | 01:16:07 | ENGELHARD Felix | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 105 | CAM (1 / 10) | 23.0 | 00:11:39 | 00:00:37 | 00:45:14 | 00:00:23 | 00:18:17 | |||
| 3 | 01:11:20 | MATTER Tanguy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 151 | S1M (2 / 14) | 24.6 | 00:11:54 | 00:00:39 | 00:40:26 | 00:00:26 | 00:17:56 | |||
| 4 | 01:22:15 | DENIS Leo | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 82 | CAM (3 / 10) | 21.3 | 00:11:56 | 00:00:45 | 00:46:54 | 00:00:26 | 00:22:17 | |||
| 5 | 01:10:36 | ROBERT Cosme | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 162 | S1M (1 / 14) | 24.8 | 00:11:58 | 00:00:35 | 00:40:21 | 00:00:28 | 00:17:16 | |||
| 6 | 01:17:16 | BARBONI Antoine | TRI ATTITUDE 41 | 173 | CAM (2 / 10) | 22.7 | 00:12:06 | 00:00:35 | 00:43:24 | 00:00:27 | 00:20:46 | |||
| 7 | 01:10:27 | RIBOUTON Benoit | 139 | S3M (2 / 18) | 24.9 | 00:12:08 | 00:00:37 | 00:40:22 | 00:00:29 | 00:16:53 | ||||
| 8 | 01:16:59 | BADELIER Mathieu | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 96 | S3M (5 / 18) | 22.8 | 00:12:10 | 00:00:38 | 00:44:27 | 00:00:23 | 00:19:22 | |||
| 9 | 01:14:59 | PICHOT Louis | TA 41 | 167 | S1M (3 / 14) | 23.4 | 00:12:13 | 00:00:41 | 00:41:54 | 00:00:26 | 00:19:47 | |||
| 10 | 01:16:09 | GUILLERMIN Mael | 77 | S1M (4 / 14) | 23.0 | 00:12:14 | 00:00:39 | 00:44:46 | 00:00:27 | 00:18:05 | ||||
| 11 | 01:09:53 | EBERLY Clement | BOURGES TRIATHLON | 69 | S3M (1 / 18) | 25.1 | 00:12:17 | 00:00:46 | 00:39:33 | 00:00:32 | 00:16:47 | |||
| 12 | 01:23:03 | DUVAUCHEL Camille | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 95 | S1F (1 / 2) | 21.1 | 00:12:20 | 00:00:26 | 00:21:10 | |||||
| 13 | 01:13:37 | LECLERC Frederic | BOURGES TRIATHLON | 63 | V2M (1 / 17) | 23.8 | 00:12:24 | 00:00:42 | 00:40:57 | 00:00:32 | 00:19:04 | |||
| 14 | 01:29:14 | CAILLETTE Abel | TRI ATTITUDE 41 | 106 | CAM (7 / 10) | 19.6 | 00:12:26 | 00:00:50 | 00:51:02 | 00:00:33 | 00:24:25 | |||
| 15 | 01:27:07 | LETONNELIER Stephane | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 3 | V2M (3 / 17) | 20.1 | 00:12:36 | 00:01:09 | 00:52:14 | 00:00:41 | 00:20:30 | |||
| 16 | 01:24:51 | GOUBET Hubert | TRI ATTITUDE 41 | 111 | CAM (4 / 10) | 20.6 | 00:13:03 | 00:00:50 | 00:49:35 | 00:00:33 | 00:20:51 | |||
| 17 | 01:24:30 | WAINWRIGHT Milly | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 115 | CAF (1 / 3) | 20.7 | 00:13:15 | 00:00:43 | 00:48:48 | 00:00:29 | 00:21:17 | |||
| 18 | 01:26:41 | PAUMELIN Luc | 30 | S2M (3 / 19) | 20.2 | 00:13:15 | 00:01:18 | 00:48:54 | 00:00:44 | 00:22:32 | ||||
| 19 | 01:18:51 | GAUTHIER David | VIERZON TRIATHLON 18 | 90 | S3M (6 / 18) | 22.2 | 00:13:48 | 00:00:47 | 00:43:27 | 00:00:29 | 00:20:21 | |||
| 20 | 01:22:51 | IGAU Leonard | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 134 | S1M (6 / 14) | 21.1 | 00:13:52 | 00:01:34 | 00:47:16 | 00:00:40 | 00:19:31 | |||
| 21 | 01:33:15 | RONDIER Valentin | 141 | S1M (9 / 14) | 18.8 | 00:13:55 | 00:03:12 | 00:50:46 | 00:01:16 | 00:24:07 | ||||
| 22 | 01:20:05 | LAMARQUE Valentin | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 131 | S1M (5 / 14) | 21.9 | 00:13:56 | 00:00:52 | 00:44:45 | 00:00:31 | 00:20:03 | |||
| 23 | 01:19:36 | MANDER Marc | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 39 | S4M (2 / 13) | 22.0 | 00:13:59 | 00:00:42 | 00:44:59 | 00:00:45 | 00:19:13 | |||
| 24 | 01:13:30 | BESSE Antoine | PUISSANCE 3 COURNON | 136 | S3M (3 / 18) | 23.8 | 00:14:31 | 00:00:33 | 00:39:07 | 00:00:27 | 00:18:53 | |||
| 25 | 01:27:14 | ALLARD Julien | 88 | S3M (9 / 18) | 20.1 | 00:14:49 | 00:01:36 | 00:46:57 | 00:00:58 | 00:22:56 |
