RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 03/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
335 participants - 53 Femmes
- 282 Hommes
240 licenciés (72%) - 95 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:37:02
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:01:59 | CORNEVIN Xavier | MEUDON TRIATHLON | 169 | S2M (1 / 35) | 25.3 | 00:18:41 | 01:05:30 | 00:37:49 | |||
| 2 | 02:05:54 | HERBIN Laurent | US PALAISEAU TRIATHLON | 276 | V3M (2 / 42) | 24.5 | 00:19:27 | 01:05:15 | 00:41:14 | |||
| 3 | 02:14:42 | ROBERT Cosme | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 196 | S1M (3 / 10) | 22.9 | 00:19:30 | 01:05:47 | 00:49:25 | |||
| 4 | 02:05:05 | HOUARY Clement | US PALAISEAU TRIATHLON | 278 | S2M (2 / 35) | 24.7 | 00:19:44 | 01:04:32 | 00:40:49 | |||
| 5 | 02:05:30 | LANCELIN Hugo | TRI ATTITUDE 41 | 228 | S1M (1 / 10) | 24.6 | 00:20:04 | 01:06:11 | 00:39:16 | |||
| 6 | 02:08:10 | GOURDON William | US CRETEIL TRIATHLON | 270 | S1M (2 / 10) | 24.1 | 00:20:12 | 01:06:43 | 00:41:16 | |||
| 7 | 02:12:00 | DUVAL Sebastien | RENNES TRIATHLON | 203 | S3M (4 / 37) | 23.4 | 00:20:52 | 01:12:28 | 00:38:41 | |||
| 8 | 02:17:45 | HAZARD Marine | US CRETEIL TRIATHLON | 267 | S2F (1 / 11) | 22.4 | 00:20:53 | 01:11:26 | 00:45:27 | |||
| 9 | 02:15:25 | MAILLARD Jerome | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 253 | S2M (9 / 35) | 22.8 | 00:20:54 | 01:08:59 | 00:45:33 | |||
| 10 | 02:17:43 | SAGNIER Mathilde | DB COACHING TRI | 105 | S3F (1 / 10) | 22.4 | 00:21:05 | 01:11:13 | 00:45:26 | |||
| 11 | 02:26:33 | LEBAS Damien | STADE FRANCAIS | 215 | V2M (15 / 43) | 21 | 00:21:31 | 01:10:50 | 00:54:13 | |||
| 12 | 02:06:50 | CROS Fabien | STADE FRANCAIS | 219 | V3M (3 / 42) | 24.3 | 00:21:37 | 01:05:15 | 00:39:59 | |||
| 13 | 02:08:46 | BRULAIRE Sylvain | 379 | S3M (3 / 37) | 23.9 | 00:21:40 | 01:05:10 | 00:41:56 | ||||
| 14 | 02:27:24 | MORDANT Paul | VERSAILLES TRIATHLON | 289 | V2M (16 / 43) | 20.9 | 00:21:44 | 01:13:21 | 00:52:21 | |||
| 15 | 02:14:50 | TROCHERIE Baptiste | US CRETEIL TRIATHLON | 269 | S2M (8 / 35) | 22.9 | 00:21:45 | 01:07:37 | 00:45:29 | |||
| 16 | 02:09:18 | LAUTRETTE Baptiste | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 38 | S2M (4 / 35) | 23.9 | 00:21:46 | 01:07:01 | 00:40:31 | |||
| 17 | 02:33:16 | PETIT PREVOST WEYGAND Zelda | ISSY TRIATHLON | 140 | S2F (4 / 11) | 20.1 | 00:21:47 | 01:27:31 | 00:43:58 | |||
| 18 | 02:08:00 | DRILLAUD Frederic | VIERZON TRIATHLON 18 | 290 | V1M (2 / 47) | 24.1 | 00:21:49 | 01:04:21 | 00:41:51 | |||
| 19 | 02:04:15 | AGUERRE Mathieu | OGN TRIATHLON | 177 | V3M (1 / 42) | 24.8 | 00:21:52 | 01:04:26 | 00:37:58 | |||
| 20 | 02:20:12 | GUERISSE Julien | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 295 | S2M (13 / 35) | 22 | 00:21:58 | 01:11:20 | 00:46:55 | |||
| 21 | 02:21:30 | LAVERGNE Dorian | VIERZON TRIATHLON 18 | 293 | S2M (17 / 35) | 21.8 | 00:22:00 | 01:09:51 | 00:49:40 | |||
| 22 | 02:15:02 | TRACANELLI Vincent | TRIATHLON CLUB VALAIS | 251 | S3M (6 / 37) | 22.8 | 00:22:03 | 01:04:41 | 00:48:19 | |||
| 23 | 02:19:23 | BOTTIN Heloise | SARDINES TRIATHLON | 209 | S2F (2 / 11) | 22.1 | 00:22:04 | 01:12:37 | 00:44:43 | |||
| 24 | 02:12:28 | BOUVILLE Xavier | CA ORSAY TRIATHLON | 63 | S4M (4 / 49) | 23.3 | 00:22:05 | 01:08:53 | 00:41:31 | |||
| 25 | 02:21:33 | MICHET Frederic | ASAV TRIATHLON | 25 | S3M (12 / 37) | 21.8 | 00:22:12 | 01:12:43 | 00:46:39 |
