RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
262 participants - 79 Femmes
- 183 Hommes
157 licenciés (60%) - 105 non-licenciés (40%)
Temps moyen : 01:15:27
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:11:07 | COQUAND Eloise | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 201 | CAF (3 / 7) | 21.7 | 00:12:48 | 00:00:59 | 00:33:57 | 00:00:41 | 00:22:45 | |||
| 77 | 01:12:57 | LECLERC Damien | VINEUIL SPORT TRIATHLON | 161 | S2M (15 / 29) | 21.1 | 00:12:48 | 00:01:52 | 00:33:06 | 00:01:23 | 00:23:50 | |||
| 78 | 01:04:27 | NORMAND Nicolas | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 207 | S3M (8 / 27) | 23.9 | 00:12:49 | 00:01:16 | 00:29:22 | 00:00:40 | 00:20:22 | |||
| 79 | 01:05:04 | LOISELLE Stephane | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 116 | S3M (11 / 27) | 23.7 | 00:12:49 | 00:00:53 | 00:29:41 | 00:00:41 | 00:21:04 | |||
| 80 | 01:19:17 | DUFER Romain | ASNB | 273 | S2M (22 / 29) | 19.4 | 00:12:56 | 00:02:27 | 00:35:49 | 00:01:44 | 00:26:24 | |||
| 81 | 01:02:26 | PERDRIEAU Mathieu | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 336 | S1M (13 / 24) | 24.7 | 00:13:01 | 00:00:43 | 00:28:56 | 00:00:28 | 00:19:20 | |||
| 82 | 01:14:26 | GIRARD Mathilde | TRI ATTITUDE 41 | 352 | S1F (5 / 14) | 20.7 | 00:13:02 | 00:01:12 | 00:33:24 | 00:00:38 | 00:26:13 | |||
| 83 | 01:11:05 | GOULEY Brice | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 320 | S3M (19 / 27) | 21.7 | 00:13:04 | 00:01:31 | 00:31:51 | 00:01:02 | 00:23:40 | |||
| 84 | 01:15:50 | LAMY Cassandra | T.C. JOUE LES TOURS | 212 | S2F (2 / 9) | 20.3 | 00:13:12 | 00:00:54 | 00:35:44 | 00:00:43 | 00:25:18 | |||
| 85 | 01:05:59 | JACQUIN Jean michel | TCCM 36 | 230 | V4M (2 / 10) | 23.4 | 00:13:14 | 00:01:05 | 00:30:09 | 00:00:42 | 00:20:51 | |||
| 86 | 01:04:46 | HUBERT Joris | MELUN TRIATHLON | 310 | S1M (17 / 24) | 23.8 | 00:13:17 | 00:01:19 | 00:29:13 | 00:01:01 | 00:19:57 | |||
| 87 | 01:13:12 | FREY Juliette | TRI ATTITUDE 41 | 340 | CAF (5 / 7) | 21.1 | 00:13:17 | 00:00:56 | 00:33:27 | 00:00:44 | 00:24:49 | |||
| 88 | 01:13:43 | VERGNE Rodolphe | EUREKA | 287 | V1M (6 / 22) | 20.9 | 00:13:20 | 00:01:48 | 00:34:48 | 00:01:02 | 00:22:47 | |||
| 89 | 01:14:14 | FLOQUET Pauline | T.C. JOUE LES TOURS | 211 | S1F (4 / 14) | 20.8 | 00:13:25 | 00:00:43 | 00:33:26 | 00:00:27 | 00:26:16 | |||
| 90 | 01:18:37 | DUCARRE Beatrice | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 215 | V3F (1 / 8) | 19.6 | 00:13:31 | 00:01:33 | 00:36:20 | 00:01:11 | 00:26:04 | |||
| 91 | 01:06:55 | PIGOIS Jeremy | TCCM 36 | 235 | S2M (10 / 29) | 23 | 00:13:32 | 00:00:55 | 00:28:58 | 00:00:40 | 00:22:52 | |||
| 92 | 01:17:59 | OCEANE Meilhon | VENDOME TRIATHLON | 420 | JUF (2 / 3) | 19.8 | 00:13:36 | 00:00:38 | 00:34:22 | 00:00:31 | 00:28:53 | |||
| 93 | 01:16:39 | BILLEREAU Emmanuel | LES PALMEURS DES BORDES LOIRE | 262 | V3M (5 / 14) | 20.1 | 00:13:37 | 00:01:49 | 00:32:20 | 00:00:43 | 00:28:12 | |||
| 94 | 01:12:54 | ROUSSEAU Laure | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 386 | CAF (4 / 7) | 21.1 | 00:13:39 | 00:01:20 | 00:32:40 | 00:00:28 | 00:24:49 | |||
| 95 | 01:16:25 | ROYER Cedric | DAMPIERRE EN BLEU | 156 | V1M (12 / 22) | 20.2 | 00:13:39 | 00:02:38 | 00:32:34 | 00:01:03 | 00:26:33 | |||
| 96 | 01:16:01 | BRANGER Arnaud | VIERZON TRIATHLON 18 | 400 | V1M (11 / 22) | 20.3 | 00:13:40 | 00:01:30 | 00:33:37 | 00:00:51 | 00:26:26 | |||
| 97 | 01:03:44 | CLOUE Romain | TCCM 36 | 243 | JUM (3 / 4) | 24.2 | 00:13:43 | 00:00:38 | 00:29:02 | 00:00:31 | 00:19:53 | |||
| 98 | 01:09:02 | LACAVE Anais | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 168 | S3F (1 / 8) | 22.3 | 00:13:45 | 00:00:59 | 00:31:03 | 00:00:42 | 00:22:36 | |||
| 99 | 01:15:28 | GAURIN Mathilde | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 199 | S3F (3 / 8) | 20.4 | 00:13:50 | 00:00:55 | 00:34:18 | 00:00:43 | 00:25:45 | |||
| 100 | 01:15:07 | BANCEL Guillaume | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 272 | V2M (11 / 22) | 20.5 | 00:13:54 | 00:01:52 | 00:33:56 | 00:01:17 | 00:24:10 |
