RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
398 participants - 45 Femmes
- 353 Hommes
297 licenciés (75%) - 101 non-licenciés (25%)
Temps moyen : 02:35:24
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:07:00 | DRILLAUD Frederic | VIERZON TRIATHLON 18 | 176 | V1M (1 / 62) | 24.3 | 00:24:08 | 00:00:52 | 01:00:52 | 00:00:32 | 00:40:37 | |||
| 27 | 02:07:08 | LOURY Numa | MIGENNES TRIATHLON | 369 | V1M (2 / 62) | 24.3 | 00:24:08 | 00:00:51 | 01:02:43 | 00:00:28 | 00:39:00 | |||
| 28 | 02:20:58 | CORTADA Ludovic | TRI DUNOIS 28 | 264 | S4M (14 / 52) | 21.9 | 00:24:09 | 00:00:46 | 01:10:40 | 00:00:32 | 00:44:53 | |||
| 29 | 02:22:16 | VIEGAS MAU Luc | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 308 | V2M (12 / 76) | 21.7 | 00:24:10 | 00:01:04 | 01:10:40 | 00:00:43 | 00:45:41 | |||
| 30 | 02:36:12 | BEN HAMOUDA Caroline | US PALAISEAU TRIATHLON | 195 | S1F (1 / 1) | 19.7 | 00:24:11 | 00:01:33 | 01:22:01 | 00:01:04 | 00:47:24 | |||
| 31 | 02:15:58 | VANHAEKE Nicolas | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 307 | S4M (6 / 52) | 22.7 | 00:24:15 | 00:00:52 | 01:07:52 | 00:00:47 | 00:42:15 | |||
| 32 | 02:14:15 | ROUSSET Nicolas | SENS TRIATHLON | 410 | S3M (8 / 44) | 23 | 00:24:16 | 00:01:06 | 01:05:07 | 00:00:51 | 00:42:57 | |||
| 33 | 02:08:43 | GEFFROY Bernard | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 292 | V3M (1 / 49) | 24 | 00:24:18 | 00:00:49 | 01:02:57 | 00:00:30 | 00:40:10 | |||
| 34 | 02:18:14 | COUGET Xavier | US PALAISEAU TRIATHLON | 209 | V1M (14 / 62) | 22.3 | 00:24:19 | 00:00:57 | 01:05:20 | 00:00:43 | 00:46:57 | |||
| 35 | 02:10:37 | TRINIDAD Yves | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT | 90 | V1M (3 / 62) | 23.6 | 00:24:20 | 00:00:53 | 01:05:51 | 00:00:35 | 00:39:00 | |||
| 36 | 02:12:24 | PINEL Kevin | US PALAISEAU TRIATHLON | 242 | S2M (5 / 16) | 23.3 | 00:24:21 | 00:00:49 | 01:02:53 | 00:00:37 | 00:43:46 | |||
| 37 | 02:13:09 | WALTER Bryan | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 338 | S2M (6 / 16) | 23.2 | 00:24:22 | 00:00:58 | 01:06:36 | 00:00:43 | 00:40:31 | |||
| 38 | 02:19:00 | BRIDIER Felicie | BOURGES TRIATHLON | 253 | V1F (1 / 8) | 22.2 | 00:24:22 | 00:01:06 | 01:10:02 | 00:00:40 | 00:42:52 | |||
| 39 | 02:13:49 | CROISSANT Stephane | TEAM NUTEO | 314 | V1M (9 / 62) | 23 | 00:24:24 | 00:00:58 | 01:05:32 | 00:00:45 | 00:42:13 | |||
| 40 | 02:07:52 | OLLIER Cyril | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 342 | S2M (4 / 16) | 24.1 | 00:24:25 | 00:00:37 | 01:03:11 | 00:00:33 | 00:39:09 | |||
| 41 | 02:14:25 | PICOT Alex | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 23 | V2M (5 / 76) | 22.9 | 00:24:25 | 00:01:37 | 01:04:39 | 00:00:53 | 00:42:53 | |||
| 42 | 02:31:32 | GARDEUX LAROUDIE Sandrine | BOISSY TRIATHLON | 354 | V1F (3 / 8) | 20.3 | 00:24:25 | 00:02:34 | 01:10:19 | 00:01:32 | 00:52:44 | |||
| 43 | 02:31:03 | BOSSU Aurelie | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 286 | S3F (3 / 7) | 20.4 | 00:24:26 | 00:00:44 | 01:19:07 | 00:00:36 | 00:46:13 | |||
| 44 | 02:22:39 | DUVEAU Emmanuel | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 316 | V3M (6 / 49) | 21.6 | 00:24:27 | 00:01:16 | 01:10:02 | 00:00:40 | 00:46:17 | |||
| 45 | 02:15:40 | FESTIN Quentin | CHAMPIGNY TRIATHLON | 358 | S2M (8 / 16) | 22.7 | 00:24:28 | 00:00:59 | 01:08:04 | 00:00:33 | 00:41:39 | |||
| 46 | 02:10:45 | MALLET Sebastien | LMA TRIATHLON 45 | 68 | V1M (5 / 62) | 23.6 | 00:24:29 | 00:01:13 | 01:02:20 | 00:00:45 | 00:42:00 | |||
| 47 | 02:18:21 | BONTEMPS Yves | TRI AVENTURE | 393 | V4M (1 / 32) | 22.3 | 00:24:31 | 00:01:06 | 01:06:59 | 00:00:59 | 00:44:49 | |||
| 48 | 02:35:54 | SAILLARD Patrick | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 80 | V4M (15 / 32) | 19.8 | 00:24:34 | 00:01:57 | 01:18:52 | 00:00:58 | 00:49:35 | |||
| 49 | 02:20:21 | SANTIN Lilian | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 162 | S2M (9 / 16) | 22 | 00:24:42 | 00:00:59 | 01:06:14 | 00:00:43 | 00:47:46 | |||
| 50 | 02:21:07 | VIGNES Jean baptiste | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 107 | S2M (10 / 16) | 21.8 | 00:24:42 | 00:01:42 | 01:10:35 | 00:00:51 | 00:43:20 |
