RÉSULTATS    Tri Series 190 - Édition du 24/08/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
77 participants - 9 Femmes
- 68 Hommes
74 licenciés (96%) - 3 non-licenciés (4%)
Temps moyen : 05:22:37
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:24:30 | LABADIE Valentin | SAINTES TRI | 74 | S2M (2 / 9) | 25.6 | 00:24:03 | 02:36:34 | 01:23:54 | |||
| 2 | 05:17:26 | GANDON Bruno | VSF TRI | 40 | V2M (4 / 15) | 21.3 | 00:24:48 | 03:06:51 | 01:45:47 | |||
| 3 | 04:36:00 | FERAUD Benjamin | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 18 | S3M (1 / 6) | 24.5 | 00:25:05 | 02:47:14 | 01:23:42 | |||
| 4 | 05:05:56 | MALLET Sebastien | ORLEANAIS TRI CLUB 45 | 71 | S4M (4 / 10) | 22.1 | 00:26:47 | 03:01:45 | 01:37:24 | |||
| 5 | 04:31:49 | SAUDEMONT Manoel | TCC 36 | 95 | V1M (2 / 18) | 24.9 | 00:26:55 | 02:35:47 | 01:29:08 | |||
| 6 | 04:56:27 | RIBOUTON Benoit | VAUZELLES TRI | 36 | S2M (5 / 9) | 22.8 | 00:27:21 | 03:03:47 | 01:25:21 | |||
| 7 | 04:25:41 | BABORIER Hugues | MONTLUCON TRI | 68 | S1M (1 / 2) | 25.5 | 00:27:34 | 02:34:07 | 01:24:02 | |||
| 8 | 04:22:28 | KURC BOUCAU Quentin | STADE FRANCAIS | 77 | S2M (1 / 9) | 25.8 | 00:27:38 | 02:36:41 | 01:18:10 | |||
| 9 | 04:36:20 | BABORIER Davy | TEAM TRI 87 | 81 | S2M (3 / 9) | 24.5 | 00:27:57 | 02:33:26 | 01:34:58 | |||
| 10 | 04:49:33 | SCHEFFER William | LIMOGES TRI | 24 | V3M (1 / 5) | 23.4 | 00:28:16 | 02:51:27 | 01:29:51 | |||
| 11 | 04:56:03 | RADIGUE Cyril | AS CORBEIL ESSONNES | 8 | V1M (6 / 18) | 22.9 | 00:28:24 | 03:00:00 | 01:27:39 | |||
| 12 | 06:06:22 | LABELLE Sophie | TEAM CHARENTES TRI | 45 | S3F (1 / 1) | 18.5 | 00:28:25 | 03:37:20 | 02:00:38 | |||
| 13 | 05:24:55 | SOUCHET Jeremy | AS CORBEIL ESSONNES | 6 | S3M (4 / 6) | 20.8 | 00:28:32 | 03:10:02 | 01:46:22 | |||
| 14 | 05:20:37 | MORIN Agnes | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU | 52 | V1F (3 / 4) | 21.1 | 00:28:43 | 03:07:34 | 01:44:21 | |||
| 15 | 04:41:58 | PIGOIS Jeremy | TCC 36 | 80 | S1M (2 / 2) | 24.0 | 00:28:46 | 02:41:53 | 01:31:21 | |||
| 16 | 04:35:46 | TENETTE Sebastien | TRI REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB | 33 | S4M (1 / 10) | 24.6 | 00:28:57 | 02:42:02 | 01:24:49 | |||
| 17 | 04:56:43 | ROUTIER Cyrille | VICHY TRI | 38 | S4M (3 / 10) | 22.8 | 00:28:58 | 02:54:54 | 01:32:52 | |||
| 18 | 05:18:39 | BAROUX Lionele | VICHY TRI | 47 | V2F (1 / 1) | 21.2 | 00:29:24 | 03:09:33 | 01:39:43 | |||
| 19 | 04:37:18 | LEOBON Christophe | LIMOGES TRI | 67 | V1M (3 / 18) | 24.4 | 00:29:38 | 02:42:55 | 01:24:46 | |||
| 20 | 04:53:44 | STRAT Remy | LIMOGES TRI | 25 | V3M (2 / 5) | 23.1 | 00:29:41 | 02:54:56 | 01:29:09 | |||
| 21 | 05:04:00 | DUMONTEL Herve | AURILLAC TRI | 11 | V2M (1 / 15) | 22.3 | 00:29:42 | 02:51:38 | 01:42:41 | |||
| 22 | 04:45:17 | MENAGER Jean francois | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 16 | V1M (4 / 18) | 23.7 | 00:29:45 | 02:45:43 | 01:29:50 | |||
| 23 | 05:39:29 | MARQUES Jean-claude | USO BEZONS | 86 | V1M (14 / 18) | 19.9 | 00:29:59 | 03:15:10 | 01:54:21 | |||
| 24 | 04:24:59 | HALLEUMIEUX Christophe | TEAM MERMILLOD TRI | 31 | V1M (1 / 18) | 25.6 | 00:30:00 | 02:35:59 | 01:19:01 | |||
| 25 | 05:03:27 | RHARBI Badr | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 17 | S3M (3 / 6) | 22.3 | 00:30:03 | 03:02:20 | 01:31:06 |
