RÉSULTATS    Triathlon et Duathlon du Pays de Tronçais - Édition du 18/05/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
31 participants - 11 Femmes
- 20 Hommes
28 licenciés (90%) - 3 non-licenciés (10%)
Temps moyen : 11:45:01
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:12:00 | ROTGER Olivier | 226 | CAM (2 / 2) | 14.9 | 3:35 | 19:47 | 11:50 | ||||
| 2 | 33:04:00 | MAYET Augustin | CLERMONT TRI | 218 | CAM (1 / 2) | 15.8 | 3:55 | 16:34 | 12:36 | |||
| 3 | 30:18:00 | DUVAUCHEL Jules | 225 | MIM (2 / 3) | 17.3 | 3:58 | 14:09 | 12:12 | ||||
| 4 | 31:13:00 | MASSOT Baptiste | LEMPOIS 63 TRIATHLON | 222 | BEM (1 / 10) | 16.8 | 4:00 | 15:07 | 12:07 | |||
| 5 | 28:54:00 | DUBAS P alexandre | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 209 | MIM (1 / 3) | 18.1 | 4:03 | 14:03 | 10:50 | |||
| 6 | 32:12:00 | DENIZOT Lea | TRONCAIS CLUB TRI 03 | 203 | CAF (1 / 1) | 16.3 | 4:07 | 15:33 | 12:32 | |||
| 7 | 34:54:00 | MILANO Gwennael | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 208 | BEM (4 / 10) | 15.0 | 4:11 | 16:41 | 14:03 | |||
| 8 | 35:55:00 | CARUANA Jules | CLERMONT TRI | 212 | BEM (6 / 10) | 14.6 | 4:20 | 19:18 | 12:18 | |||
| 9 | 35:13:00 | ITIER Solene | BILLOM TRI | 214 | BEF (1 / 6) | 14.9 | 4:27 | 17:43 | 13:04 | |||
| 10 | 33:28:00 | DUBAS Matthieu | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 210 | V1M (1 / 1) | 15.6 | 4:28 | 16:24 | 12:36 | |||
| 11 | 34:06:00 | DENIZARD Cindy | SAMBA | 219 | S1F (1 / 1) | 15.3 | 4:36 | 16:32 | 12:59 | |||
| 12 | 33:30:00 | LYONNAIS Francois | ASPTT ORLEANS | 236 | S4M (1 / 2) | 15.6 | 4:39 | 16:18 | 12:33 | |||
| 13 | 32:30:00 | BILLARD Anthony | ASPTT ORLEANS | 231 | S3M (1 / 1) | 16.1 | 4:49 | 14:54 | 12:47 | |||
| 14 | 39:40:00 | DAUDEL Claire | NASATRI CHATEL GUYON | 220 | BEF (5 / 6) | 13.2 | 4:54 | 20:49 | 13:58 | |||
| 15 | 33:07:00 | DUMARTIN Tanguy | TAM | 227 | BEM (3 / 10) | 15.8 | 4:55 | 15:54 | 12:19 | |||
| 16 | 35:14:00 | PARADOUX Ophelie | SAM TRI GUERET | 216 | BEF (2 / 6) | 14.9 | 4:59 | 17:31 | 12:45 | |||
| 17 | 38:51:00 | GUERIN Mathilde | CLERMONT TRI | 211 | BEF (4 / 6) | 13.5 | 5:08 | 20:35 | 13:09 | |||
| 18 | 36:04:00 | CLINARD Tom | SAM TRI GUERET | 215 | BEM (7 / 10) | 14.5 | 5:10 | 18:14 | 12:40 | |||
| 19 | 36:30:00 | DUMONTET Eliot | 224 | BEM (8 / 10) | 14.3 | 5:12 | 18:20 | 12:59 | ||||
| 20 | 39:28:00 | COURTINE Gael | BILLOM TRI | 213 | MIM (3 / 3) | 13.3 | 5:12 | 18:12 | 16:06 | |||
| 21 | 32:30:00 | DUJARDIN Brice | SAM TRI GUERET | 217 | BEM (2 / 10) | 16.1 | 5:15 | 13:46 | 13:29 | |||
| 22 | 34:33:00 | PETIT Ingrid | BOURGES TRI | 223 | V1F (1 / 1) | 15.2 | 5:16 | 16:20 | 12:58 | |||
| 23 | 37:58:00 | CESCUTTI Michael | LEMPOIS 63 TRIATHLON | 221 | S4M (2 / 2) | 13.8 | 5:19 | 18:08 | 14:33 | |||
| 24 | 37:49:00 | BECKER Emma | TRONCAIS CLUB TRI 03 | 204 | BEF (3 / 6) | 13.8 | 5:27 | 18:07 | 14:16 | |||
| 25 | 37:49:00 | DESTERNES Theo | TRONCAIS CLUB TRI 03 | 206 | BEM (9 / 10) | 13.8 | 5:29 | 18:07 | 14:14 |
