RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 12/10/2014
612 participants - 286 Femmes
- 326 Hommes
77 licenciés (13%) - 535 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:25:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:17:06 | LANNUZEL Florent | TRIATHLON CLUB QUIMPER | 1713 | CAM (2 / 27) | 17.5 | 00:17:06 | ||
| 27 | 00:17:16 | CLOAREC Titouan | STADE BRESTOIS | 1795 | MIM (1 / 39) | 17.3 | 00:17:17 | ||
| 28 | 00:17:23 | BOLZER Olivier | CAB PONT L ABBE | 1488 | V1M (7 / 76) | 17.1 | 00:17:27 | ||
| 29 | 00:17:24 | LAOT Pierre yves | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | 1681 | V1M (6 / 76) | 17.2 | 00:17:26 | ||
| 30 | 00:17:24 | COM Stephane | 1039 | V1M (5 / 76) | 17.2 | 00:17:26 | |||
| 31 | 00:17:28 | LE GOFF Anthony | 1403 | JUM (4 / 15) | 17.0 | 00:17:37 | |||
| 32 | 00:17:30 | HUGON Yves | ROSPORDEN OXYGENE | 1404 | V1M (8 / 76) | 17.0 | 00:17:35 | ||
| 33 | 00:17:36 | QUERAN Thomas | IROISE ATHLETISME | 1092 | MIM (2 / 39) | 16.9 | 00:17:40 | ||
| 34 | 00:17:37 | MAUGUEN Yann | 1750 | SEM (12 / 114) | 17.0 | 00:17:38 | |||
| 35 | 00:17:37 | PENN Yann | LTA MORLAIX (TEAM TONG) | 1824 | ESM (6 / 17) | 16.6 | 00:17:58 | ||
| 36 | 00:17:39 | CROGUENNOC Regis | BREST TRIATHLON | 1334 | V1M (9 / 76) | 16.9 | 00:17:41 | ||
| 37 | 00:17:41 | LESCOP Corentin | STADE BRESTOIS | 1734 | CAM (4 / 27) | 16.9 | 00:17:42 | ||
| 38 | 00:17:41 | GALLOU Damien | STADE BRESTOIS | 1304 | CAM (5 / 27) | 16.9 | 00:17:43 | ||
| 39 | 00:17:43 | MOYSAN Malo | TRIATHLON CLUB QUIMPER | 1518 | CAM (6 / 27) | 16.9 | 00:17:43 | ||
| 40 | 00:17:44 | LE GOFF Quentin | 1369 | MIM (3 / 39) | 16.8 | 00:17:48 | |||
| 41 | 00:17:45 | SLING Valerian | IROISE ATHLETISME | 1411 | JUM (5 / 15) | 16.8 | 00:17:48 | ||
| 42 | 00:17:46 | LE DUFF Anthony | C.R. DINEAULT | 1355 | JUM (6 / 15) | 16.8 | 00:17:50 | ||
| 43 | 00:17:46 | BARGAIN Erwan | CAB PONT L ABBE | 1686 | SEM (14 / 114) | 16.8 | 00:17:50 | ||
| 44 | 00:17:48 | LE GALL Kevin | 1595 | SEM (13 / 114) | 16.8 | 00:17:49 | |||
| 45 | 00:17:51 | BAZIN Cyrille | STADE BRESTOIS | 1302 | V1M (10 / 76) | 16.7 | 00:17:53 | ||
| 46 | 00:17:52 | BRETON Pierre | DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU | 1626 | V1M (11 / 76) | 16.7 | 00:17:55 | ||
| 47 | 00:17:53 | GALLOU Jean jacques | STADE BRESTOIS | 1303 | V2M (1 / 23) | 16.7 | 00:17:56 | ||
| 48 | 00:17:54 | PENN Jean yves | LTA MORLAIX | 1826 | V2M (2 / 23) | 16.6 | 00:17:58 | ||
| 49 | 00:17:57 | LE BOT Jeremy | FASM PRIMAUGUET | 988 | ESM (7 / 17) | 16.6 | 00:17:59 | ||
| 50 | 00:17:59 | KERLOC H Frederic | STADE BRESTOIS | 1398 | SEM (16 / 114) | 16.6 | 00:18:02 |
