RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
678 participants - 64 Femmes
- 614 Hommes
490 licenciés (72%) - 188 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 05:12:31
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | Velo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49:41 | LEMEILLE Mickael | ENDURANCE TRI 72 | 7 | 4044M (198 / 641) | 21.3 | NC | NC | NC | |||
| 2 | 05:14:32 | THOMAS Erwan | TUB | 90 | 3539M (360 / 641) | 19.6 | NC | NC | NC | |||
| 3 | 05:41:53 | TEJON Frederic | RSSC TRI | 6 | 4549M (506 / 641) | 18.0 | NC | NC | NC | |||
| 4 | 05:47:20 | LE SUAVE Erwann | TRI CLUB MONTOIS | 22 | 4549M (528 / 641) | 17.7 | NC | NC | NC | |||
| 5 | 05:53:01 | LEROUX Olivier | L UNION TRI 31 | 649 | 3539M (543 / 641) | 17.4 | NC | NC | NC | |||
| 6 | 06:00:50 | MACIOCIA Nicolas | 243 | 3034M (574 / 641) | 17.1 | NC | NC | 02:27:00 | ||||
| 7 | 03:45:05 | FRAYSSE Sebastien | VERSAILLES TRI | 796 | 3034M (1 / 641) | 27.4 | 00:26:36 | 01:53:49 | 01:24:40 | |||
| 8 | 04:03:23 | RALITE Tom | TEAM OLORON TRI | 56 | 2529M (7 / 641) | 25.3 | 00:29:04 | 02:04:31 | 01:29:49 | |||
| 9 | 04:02:27 | MARIN Thomas | J.S. ANGOULEME TRI DUATHLON | 588 | 3034M (6 / 641) | 25.4 | 00:29:23 | 02:04:27 | 01:28:38 | |||
| 10 | 03:56:32 | LAMBERT Laurent | AS MONACO | 792 | 4044M (3 / 641) | 26.1 | 00:29:36 | 01:56:39 | 01:30:19 | |||
| 11 | 05:19:20 | GRUFFY Max | SNT79 | 302 | 4044M (388 / 641) | 19.3 | 00:29:50 | 02:17:35 | 02:31:56 | |||
| 12 | 04:03:48 | ARROS Colin | TEAM LANDI TRI | 297 | 1824M (8 / 641) | 25.3 | 00:29:52 | 02:02:33 | 01:31:24 | |||
| 13 | 03:48:48 | MENNESSON William | STADE FRANCAIS TRI | 797 | 1824M (2 / 641) | 26.9 | 00:29:55 | 01:55:18 | 01:23:36 | |||
| 14 | 04:17:52 | LOISEAUX Paul | STADE POITEVIN TRI | 225 | 1824M (25 / 641) | 23.9 | 00:30:11 | 02:07:06 | 01:40:36 | |||
| 15 | 04:15:26 | LAFOURCADE Amaury | TCG 79 PARTHENAY | 166 | 1824M (21 / 641) | 24.1 | 00:30:18 | 02:06:58 | 01:38:10 | |||
| 16 | 04:46:53 | COMMANCHAIL Sylvain | TRI CLUB NANTAIS | 586 | 2529M (185 / 641) | 21.5 | 00:30:26 | 02:16:24 | 02:00:03 | |||
| 17 | 04:11:57 | DESSENOIX Boris | TCG 79 PARTHENAY | 167 | 3034M (14 / 641) | 24.5 | 00:30:33 | 02:07:35 | 01:33:51 | |||
| 18 | 04:00:46 | METTIER Stephane | HENNEBONT TRI | 128 | 4044M (5 / 641) | 25.6 | 00:30:57 | 02:01:12 | 01:28:38 | |||
| 19 | 04:23:58 | KLEINMANN Maximilian | SABLE TRI | 114 | 3034M (48 / 641) | 23.3 | 00:31:05 | 02:14:39 | 01:38:15 | |||
| 20 | 03:59:12 | FERAUD Benjamin | LA TRIBU 64 | 644 | 3539M (4 / 641) | 25.8 | 00:31:08 | 02:02:40 | 01:25:26 | |||
| 21 | 04:22:18 | MIZON Candice | TRIATHL AIX | 510 | 3034F (1 / 65) | 23.5 | 00:31:22 | 02:11:12 | 01:39:45 | |||
| 22 | 04:13:35 | GROLIERE Luc | POMPIERS BORDEAUX TRI | 503 | 3034M (16 / 641) | 24.3 | 00:31:36 | 02:08:20 | 01:33:40 | |||
| 23 | 04:30:39 | CEYRAT Christophe | IRONSPONDYMAN | 682 | 4549M (72 / 641) | 22.8 | 00:31:39 | 02:11:09 | 01:47:52 | |||
| 24 | 04:34:26 | BOURDIN Richard | STADE NIORTAIS TRI | 438 | 4044M (98 / 641) | 22.4 | 00:31:39 | 02:14:07 | 01:48:41 | |||
| 25 | 04:28:33 | BONHOURE Jeremy | TOULOUSE TRI METROPOLE | 483 | 3034M (59 / 641) | 22.9 | 00:31:49 | 02:08:30 | 01:48:15 |
