RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 19/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
132 participants - 27 Femmes
- 105 Hommes
51 licenciés (39%) - 81 non-licenciés (61%)
Temps moyen : 01:28:21
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:13:59 | HUVET Vincent | SAS TRIATHLON | 141 | S4M (2 / 17) | 21.6 | NC | NC | 00:39:03 | 00:01:40 | 00:21:16 | |||
| 2 | 01:16:08 | COUILLARD Olivier | BOURGES TRIATHLON | 15 | V2M (3 / 12) | 21 | NC | NC | 00:37:26 | 00:01:56 | 00:20:53 | |||
| 3 | 01:28:48 | FERRE Christope | 91 | S3M (8 / 13) | 18 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 4 | 01:39:56 | JOLY Jerome | 86 | V1M (10 / 10) | 16 | NC | NC | 00:43:53 | 00:02:49 | 00:27:28 | ||||
| 5 | 01:47:18 | POUPLARD Claire | TRAIL EURE | 23 | V1F (3 / 3) | 14.9 | NC | NC | 00:52:58 | 00:02:06 | 00:25:04 | |||
| 6 | 01:02:35 | CORNEVIN Xavier | MEUDON TRIATHLON | 59 | S2M (1 / 13) | 25.6 | 00:09:52 | 00:01:00 | 00:33:02 | 00:01:36 | 00:17:08 | |||
| 7 | 01:04:07 | BETTOLO Antonin | TRI ATTITUDE 41 | 157 | S1M (2 / 13) | 25 | 00:09:57 | 00:00:46 | 00:34:16 | 00:01:22 | 00:17:47 | |||
| 8 | 01:06:44 | LOISEAUX Corentin | STADE POITEVIN TRIATHLON | 153 | JUM (1 / 3) | 24 | 00:10:04 | 00:00:43 | 00:36:19 | 00:01:22 | 00:18:18 | |||
| 9 | 01:09:24 | LOISEAUX Armand | STADE POITEVIN TRIATHLON | 154 | CAM (1 / 6) | 23.1 | 00:10:17 | 00:00:49 | 00:36:16 | 00:01:30 | 00:20:34 | |||
| 10 | 01:03:52 | ROBERT Cosme | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 147 | S1M (1 / 13) | 25.1 | 00:10:18 | 00:00:52 | 00:33:46 | 00:01:26 | 00:17:32 | |||
| 11 | 01:10:36 | MICHEL Jonathan | DB COACHING TRIATHLON | 122 | S1M (3 / 13) | 22.7 | 00:11:23 | 00:01:17 | 00:35:59 | 00:02:06 | 00:19:52 | |||
| 12 | 01:23:47 | SIDAINE Antoine | 83 | S2M (8 / 13) | 19.1 | 00:11:57 | 00:02:23 | 00:41:58 | 00:02:07 | 00:25:23 | ||||
| 13 | 01:14:24 | METAIS Bastien | 112 | S1M (4 / 13) | 21.5 | 00:12:07 | 00:01:42 | 00:37:41 | 00:02:11 | 00:20:45 | ||||
| 14 | 01:08:22 | CADEAU Aurelien | M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION | 160 | S4M (1 / 17) | 23.4 | 00:12:13 | 00:00:47 | 00:34:40 | 00:01:29 | 00:19:14 | |||
| 15 | 01:26:21 | DEVINCK Lucie | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 148 | JUF (1 / 1) | 18.5 | 00:12:17 | 00:00:54 | 00:44:02 | 00:01:57 | 00:27:13 | |||
| 16 | 01:30:35 | RENAUD Caroline | TC JOUE LES TOURS | 72 | S1F (3 / 3) | 17.7 | 00:12:19 | 00:02:07 | 00:46:33 | 00:02:13 | 00:27:25 | |||
| 17 | 01:17:38 | BODARD Simon | 123 | S1M (5 / 13) | 20.6 | 00:12:22 | 00:01:06 | 00:39:33 | 00:01:50 | 00:22:49 | ||||
| 18 | 01:25:07 | LIDOREAU Alexis | 96 | S1M (11 / 13) | 18.8 | 00:12:29 | 00:01:22 | 00:44:17 | 00:01:50 | 00:25:12 | ||||
| 19 | 01:20:42 | MADREL Kyllian | FUN BIKE | 140 | CAM (5 / 6) | 19.8 | 00:12:36 | 00:00:57 | 00:42:18 | 00:01:47 | 00:23:07 | |||
| 20 | 01:13:12 | CALVET Florent | SENS TRIATHLON | 6 | JUM (2 / 3) | 21.9 | 00:12:39 | 00:01:16 | 00:37:29 | 00:02:17 | 00:19:32 | |||
| 21 | 01:26:40 | GAZZOLA Laurent | 120 | V1M (6 / 10) | 18.5 | 00:12:44 | 00:01:14 | 00:43:05 | 00:02:52 | 00:26:46 | ||||
| 22 | 01:08:32 | COLLET Proper | M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION | 152 | S2M (2 / 13) | 23.4 | 00:12:45 | 00:01:06 | 00:33:54 | 00:01:36 | 00:19:14 | |||
| 23 | 01:23:09 | LE JEHAN Nicolas | 85 | S4M (7 / 17) | 19.3 | 00:12:56 | 00:01:54 | 00:41:19 | 00:02:29 | 00:24:33 | ||||
| 24 | 01:12:35 | LUCIANI Stephane | VELIZY TRIATHLON | 126 | V3M (1 / 9) | 22.1 | 00:12:57 | 00:01:16 | 00:37:00 | 00:01:53 | 00:19:31 | |||
| 25 | 01:19:58 | BORDEAU Manuela | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 39 | S4F (1 / 3) | 20 | 00:12:58 | 00:01:19 | 00:41:15 | 00:01:45 | 00:22:42 |
