RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 19/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
231 participants - 52 Femmes
- 179 Hommes
153 licenciés (66%) - 78 non-licenciés (34%)
Temps moyen : 03:15:04
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:36:57 | GALINE Henri | RMA PARIS TRIATHLON | 1100 | S2M (5 / 22) | 22.3 | NC | NC | NC | NC | 00:46:40 | |||
| 2 | 02:46:19 | BOULANGER Aurelia | RMA PARIS TRIATHLON | 1105 | S1F (1 / 1) | 21.1 | NC | NC | 01:24:03 | 00:01:53 | 00:49:44 | |||
| 3 | 02:53:16 | GENERAUD Olivier | RMA PARIS TRIATHLON | 1106 | S4M (11 / 34) | 20.2 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 4 | 03:02:57 | THIBAULT Olivier | TDB TEAM | 1116 | S4M (15 / 34) | 19.1 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 5 | 03:04:47 | PAINEAU Sebastien | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 1011 | S4M (17 / 34) | 18.9 | NC | NC | 01:33:33 | 00:02:07 | 00:55:15 | |||
| 6 | 03:07:42 | RASCLE Manoel | STADE FRANCAIS | 1112 | V1M (16 / 34) | 18.7 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 7 | 03:11:52 | FOUCAUD Thierry | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 1013 | V5M (3 / 4) | 18.2 | NC | NC | 01:31:55 | 00:02:34 | 01:04:55 | |||
| 8 | 03:12:36 | GAUTIER Jerome | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1192 | V1M (19 / 34) | 18.2 | NC | NC | 01:36:54 | 00:02:43 | 00:58:39 | |||
| 9 | 03:15:11 | POPINET Eric | TC JOUE LES TOURS | 1067 | V2M (17 / 32) | 17.9 | NC | NC | 01:35:41 | 00:03:00 | 01:02:31 | |||
| 10 | 03:16:57 | SECONDI Jean paul | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1184 | V1M (21 / 34) | 17.8 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 11 | 03:17:27 | DUFFY Francois | RMA PARIS TRIATHLON | 1101 | V4M (5 / 10) | 17.7 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 12 | 03:19:54 | CHENOT Cecile | TRIATHLON NAMUR TEAM | 1132 | S2F (1 / 9) | 17.5 | NC | NC | NC | NC | 00:59:06 | |||
| 13 | 03:30:05 | MAZURE Jean francois | FAURECIA | 1045 | V2M (26 / 32) | 16.7 | NC | NC | 01:41:28 | 00:02:47 | 01:09:24 | |||
| 14 | 04:00:14 | BENEVILLE Yann | 1258 | S2M (22 / 22) | 14.6 | NC | NC | 02:02:32 | 00:03:22 | 01:14:41 | ||||
| 15 | 02:25:48 | BONNAL David | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1186 | V1M (1 / 34) | 24 | 00:23:19 | 00:00:51 | 01:13:45 | 00:01:42 | 00:46:12 | |||
| 16 | 02:26:25 | HOUDEBERT Maxime | TC JOUE LES TOURS | 1074 | S2M (1 / 22) | 23.9 | 00:23:22 | NC | NC | 00:02:00 | 00:43:02 | |||
| 17 | 02:34:07 | BALONDRADE Sebastien | TRI ATTITUDE 41 | 1144 | S4M (3 / 34) | 22.7 | 00:23:23 | 00:01:12 | 01:17:09 | 00:02:13 | 00:50:11 | |||
| 18 | 02:45:40 | DUVIEUSART Francois | TRIATHLON NAMUR TEAM | 1133 | S3M (4 / 22) | 21.1 | 00:23:27 | 00:01:23 | 01:22:22 | 00:02:12 | 00:56:18 | |||
| 19 | 02:46:02 | BONNAMY Guillaume | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | 1042 | S2M (9 / 22) | 21.1 | 00:23:29 | 00:01:50 | 01:27:05 | 00:02:07 | 00:51:32 | |||
| 20 | 02:29:34 | LECLERC Frederic | BOURGES TRIATHLON | 1031 | V2M (1 / 32) | 23.4 | 00:24:22 | 00:01:04 | 01:16:46 | 00:02:02 | 00:45:21 | |||
| 21 | 02:27:00 | STALIN Corentin | YVETOT TRIATHLON | 1226 | S2M (2 / 22) | 23.8 | 00:24:36 | 00:00:57 | 01:13:40 | 00:01:42 | 00:46:07 | |||
| 22 | 02:27:11 | COLLET Pierre | TOBESPORT | 1139 | S4M (1 / 34) | 23.8 | 00:24:56 | 00:01:08 | 01:15:07 | 00:02:05 | 00:43:58 | |||
| 23 | 02:30:43 | THOMAS Julien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1024 | S4M (2 / 34) | 23.2 | 00:24:59 | 00:01:39 | 01:15:11 | 00:02:03 | 00:46:54 | |||
| 24 | 02:39:54 | MAILLARD Jerome | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1191 | S2M (7 / 22) | 21.9 | 00:25:06 | 00:01:39 | 01:20:21 | 00:02:02 | 00:50:48 | |||
| 25 | 02:39:33 | VEYNE Julien | RMA PARIS TRIATHLON | 1093 | S4M (6 / 34) | 21.9 | 00:25:07 | 00:01:13 | 01:26:07 | 00:01:52 | 00:45:16 |
