RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 19/05/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

/results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

443 participants - 27 Femmes - 416 Hommes
317 licenciés (72%) - 126 non-licenciés (28%)

Temps moyen : 06:00:05




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Tps Natation T1 Tps Velo T2 Tps CaP
1 05:09:12 MEUNIER Franck USA TRI 442 V3M (3 / 61) 22.5 NCNC02:41:0000:02:5201:48:28
2 05:25:50 DENEUBOURG Arnault 554 V2M (14 / 96) 21.4 NCNC02:51:3000:02:2401:49:34
3 05:52:02 CHAUCHOY Loic TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 318 S3M (33 / 54) 19.8 NCNC03:13:5100:03:5401:39:55
4 05:52:29 RINGOT Guillaume TWFL 433 V1M (42 / 76) 19.7 NCNC03:01:1400:08:2402:03:13
5 06:16:09 RENAULT Vincent DYNAMIC SPORTING CLUB 145 V2M (64 / 96) 18.5 NCNC03:11:0100:03:0802:09:39
6 06:20:24 GARABEDIAN Mikhael AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 15 V2M (69 / 96) 18.3 NCNC03:21:2500:03:1602:08:04
7 06:51:26 HOUET Christophe 528 V2M (87 / 96) 16.9 NCNC03:29:0000:04:4402:16:20
8 04:48:03 VIEVILLE Francky STADE FRANCAIS TRIATHLON 290 V1M (2 / 76) 24.2 00:31:2100:00:5102:37:3900:02:0901:36:05
9 05:13:09 TROG Florian USA TRI 441 S2M (2 / 22) 22.2 00:31:3100:01:5902:44:3100:02:3801:52:32
10 05:39:41 DESCHODT Franck VINEUIL SPORTS TRIATHLON 499 V2M (31 / 96) 20.5 00:32:1700:01:3702:55:4400:02:5002:07:14
11 06:57:10 BETTOLO Robin 546 S2M (19 / 22) 16.7 00:32:3200:02:5903:17:4500:05:3102:58:27
12 05:02:36 MORELLE Arnaud ORLEANS ASFAS TRIATHLON 57 V2M (1 / 96) 23 00:32:3300:01:3102:41:3700:02:2201:44:35
13 05:01:43 FOURNERET Kevin MULTRIMAN 224 S4M (5 / 68) 23.1 00:32:4300:01:3002:40:1000:02:4301:44:40
14 05:30:23 BONOMI Nicolas bonomi TRIATHLON NAMUR TEAM 347 S4M (22 / 68) 21.1 00:33:4600:01:2302:55:5800:08:0201:51:16
15 04:48:47 LHOMME Stephane VERSAILLES TRIATHLON 126 V1M (3 / 76) 24.1 00:33:5100:01:0602:34:2600:02:0701:37:20
16 05:07:47 FROUX Denis VINEUIL SPORTS TRIATHLON 523 S4M (9 / 68) 22.6 00:33:5300:01:4502:45:0200:02:0701:45:03
17 05:58:50 LOY Stephan ORLEANS ASFAS TRIATHLON 55 V3M (28 / 61) 19.4 00:34:1000:01:5503:14:3500:03:2002:04:52
18 04:40:20 COLON Jerome TRIATHLON TEAM BRAINE 284 S3M (1 / 54) 24.8 00:34:1100:01:0102:36:4400:02:0701:26:18
19 05:16:04 DURAND Damien AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 16 S4M (14 / 68) 22 00:34:1500:01:2002:49:3100:02:5501:48:06
20 05:15:24 BOYER Marc LE CLUB TRIATHLON LA REUNION 204 V1M (9 / 76) 22.1 00:34:2200:02:3102:48:5700:03:3501:46:01
21 05:50:04 ROY Florent CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 89 S4M (37 / 68) 19.9 00:34:2600:01:1602:49:1500:03:0902:22:00
22 05:43:27 LIMOGE Renaud TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 325 S4M (31 / 68) 20.3 00:34:2700:02:4802:57:3600:03:0902:05:29
23 04:51:23 DOLLE Brice LILLE TRIATHLON 210 S4M (1 / 68) 23.9 00:34:3700:00:5902:38:2900:02:1801:35:03
24 05:20:01 BIGAND Mathieu YVETOT TRIATHLON 491 V1M (12 / 76) 21.8 00:34:3900:00:5902:47:2100:02:1601:54:49
25 05:52:57 PARC Sebastien VELIZY TRIATHLON 455 V2M (44 / 96) 19.7 00:34:4100:02:2603:08:3000:03:0202:04:20
    Page / 18 Dernière