RÉSULTATS    Cross Tri des Terres Blanches - Édition du 18/06/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
42 participants - 15 Femmes
- 27 Hommes
11 licenciés (26%) - 31 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 01:11:12
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44:07 | GUILLEMETEAU David | 33 | S4M (1 / 4) | 11.2 | 00:07:52 | 00:25:24 | 00:10:52 | ||||
| 2 | 01:19:50 | GAUTIER Sefora | COLLEGE ALIENOR D AQUITAINE | 37 | MIF (1 / 2) | 6.2 | 00:08:02 | 00:41:37 | 00:30:12 | |||
| 3 | 01:13:00 | PASQUIER Mathilde | 50 | S3F (1 / 2) | 6.7 | 00:08:25 | 00:33:10 | 00:31:26 | ||||
| 4 | 00:38:45 | SAINT CRICQ Arnaud | 43 | S1M (1 / 2) | 12.7 | 00:08:31 | 00:23:37 | 00:06:38 | ||||
| 5 | 00:45:49 | BERNARD Landry | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 31 | S4M (2 / 4) | 10.8 | 00:08:37 | 00:26:14 | 00:10:59 | |||
| 6 | 01:13:59 | MERIGUET Emmanuel | SAINT PAUL LES DAX TRIATHLON | 28 | V1M (3 / 3) | 6.6 | 00:09:01 | 00:31:08 | 00:33:51 | |||
| 7 | 01:07:32 | LAMIREAU William | 7 | S2M (1 / 4) | 7.3 | 00:09:03 | 00:38:11 | 00:20:20 | ||||
| 8 | 00:45:36 | LECOQ Jordan | UA GUJAN-MESTRAS | 39 | JUM (1 / 2) | 10.8 | 00:09:04 | 00:25:39 | 00:10:54 | |||
| 9 | 00:50:55 | THEIL Mathieu | 34 | S3M (2 / 6) | 9.7 | 00:09:11 | 00:29:48 | 00:11:57 | ||||
| 10 | 00:44:27 | MOREAU Jean-louis | CARBON BLANC TRI | 26 | V6M (1 / 1) | 11.1 | 00:09:13 | 00:22:25 | 00:12:50 | |||
| 11 | 00:51:32 | CAHIER Tony | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 30 | S4M (3 / 4) | 9.6 | 00:09:15 | 00:28:22 | 00:13:57 | |||
| 12 | 01:13:14 | SILLE Stephane | 46 | V3M (1 / 1) | 6.7 | 00:09:33 | 00:43:36 | 00:20:06 | ||||
| 13 | 01:13:44 | BESNARD Alexandra | 20 | S2F (2 / 9) | 6.7 | 00:09:45 | 00:33:05 | 00:30:55 | ||||
| 14 | 01:10:18 | MARASCALCHI Marion | 35 | S2F (1 / 9) | 7.0 | 00:09:50 | 00:29:18 | 00:31:11 | ||||
| 15 | 01:07:51 | DAUGIERAS Florent | 4 | S3M (3 / 6) | 7.2 | 00:09:55 | 00:32:09 | 00:25:47 | ||||
| 16 | 00:46:31 | DUPUY Jerome | 47 | S3M (1 / 6) | 10.6 | 00:10:07 | 00:23:15 | 00:13:09 | ||||
| 17 | 01:19:00 | LE Dimitri | 49 | S2M (3 / 4) | 6.2 | 00:10:07 | 00:34:26 | 00:34:28 | ||||
| 18 | 01:09:37 | PINEAU Jerome | 2 | S3M (4 / 6) | 7.1 | 00:10:10 | 00:29:15 | 00:30:13 | ||||
| 19 | 01:18:33 | DELPECH Elodie | 3 | S2F (5 / 9) | 6.3 | 00:10:35 | 00:40:18 | 00:27:41 | ||||
| 20 | 01:08:03 | FLODROPS Tristan | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 25 | JUM (2 / 2) | 7.2 | 00:10:37 | 00:32:14 | 00:25:13 | |||
| 21 | 01:14:52 | LAVIGNE Sophie | HBC BELIN BELIET | 38 | V2F (1 / 1) | 6.6 | 00:10:39 | 00:31:53 | 00:32:21 | |||
| 22 | 01:14:51 | LEJEUNE Herve | SA MERIGNAC | 48 | V4M (2 / 3) | 6.6 | 00:10:49 | 00:32:13 | 00:31:50 | |||
| 23 | 01:08:03 | FORT Yoan | DAB'S FAMILY | 44 | S1M (2 / 2) | 7.2 | 00:10:50 | 00:31:38 | 00:25:36 | |||
| 24 | 01:17:16 | FAYEMENDY Delphine | 11 | S4F (1 / 2) | 6.4 | 00:11:13 | 00:36:44 | 00:29:21 | ||||
| 25 | 01:14:25 | BARBIER Marjorie | 24 | S2F (4 / 9) | 6.6 | 00:11:18 | 00:37:41 | 00:25:27 |
