RÉSULTATS    Le Triathlon du Grand Meaulnes - Édition du 10/09/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
61 participants - 29 Femmes
- 32 Hommes
25 licenciés (41%) - 36 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 01:01:42
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38:56 | PROVOST Nel | STADE POITEVIN TRIATHLON | 390 | MIM (1 / 6) | 22.7 | 00:07:30 | 00:22:50 | 00:08:37 | |||
| 2 | 00:46:20 | COTELLE Natahn | VIERZON TRIATHLON 18 | 399 | MIM (2 / 6) | 19.1 | 00:08:19 | 00:27:23 | 00:10:39 | |||
| 3 | 00:50:19 | BRANGER Matthias | 417 | MIM (3 / 6) | 17.5 | 00:09:01 | 00:28:33 | 00:12:45 | ||||
| 4 | 00:43:51 | SAUDEMONT Yanis | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 408 | BEM (1 / 3) | 20.1 | 00:09:13 | 00:24:29 | 00:10:11 | |||
| 5 | 00:47:26 | CHAPEYROU Lisa | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 410 | BEF (1 / 3) | 18.6 | 00:09:18 | 00:28:01 | 00:10:08 | |||
| 6 | 00:51:29 | FOSSE Thomas | 378 | CAM (1 / 4) | 17.1 | 00:09:25 | 00:29:15 | 00:12:49 | ||||
| 7 | 00:42:44 | VRILLON Quentin | TRI ATTITUDE 41 | 373 | S1M (1 / 2) | 20.7 | 00:09:27 | 00:24:23 | 00:08:54 | |||
| 8 | 00:47:09 | DUVAUCHEL Laurent | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 387 | V3M (1 / 3) | 18.7 | 00:09:46 | 00:27:04 | 00:10:19 | |||
| 9 | 00:42:56 | AUBIN Mathias | RENNES TRIATHLON | 405 | S1M (2 / 2) | 20.6 | 00:09:48 | 00:24:06 | 00:09:03 | |||
| 10 | 00:52:11 | LAHAYE Emilie | BOURGES TRIATHLON | 400 | BEF (2 / 3) | 16.9 | 00:09:49 | 00:30:51 | 00:11:32 | |||
| 11 | 00:56:07 | LECLERC Manon | BOURGES TRIATHLON | 398 | BEF (3 / 3) | 15.7 | 00:09:51 | 00:34:01 | 00:12:16 | |||
| 12 | 00:55:04 | GARCIA Pauline | 384 | S1F (2 / 2) | 16.0 | 00:10:22 | 00:32:07 | 00:12:37 | ||||
| 13 | 00:53:56 | PORCHER Coline | BOURGES TRIATHLON | 367 | CAF (1 / 5) | 16.4 | 00:10:23 | 00:29:59 | 00:13:35 | |||
| 14 | 00:50:47 | GIRARD Mathilde | TRI ATTITUDE 41 | 379 | S1F (1 / 2) | 17.4 | 00:10:25 | 00:28:34 | 00:11:49 | |||
| 15 | 00:52:15 | BERTHEAU Coline | BOURGES TRIATHLON | 368 | MIF (1 / 2) | 16.9 | 00:10:31 | 00:30:44 | 00:11:01 | |||
| 16 | 00:48:46 | PINOCHEAU Emmanuel | ANAT | 372 | V2M (2 / 6) | 18.1 | 00:11:04 | 00:26:44 | 00:10:58 | |||
| 17 | 00:54:39 | WOLLENSACK Nathan | BOURGES TRIATHLON | 395 | BEM (2 / 3) | 16.1 | 00:11:05 | 00:32:27 | 00:11:09 | |||
| 18 | 01:08:40 | CHAILLOT Maelle | 364 | CAF (4 / 5) | 12.8 | 00:11:22 | 00:42:43 | 00:14:36 | ||||
| 19 | 00:57:27 | SAVATTEZ Allan | 396 | BEM (3 / 3) | 15.4 | 00:11:38 | 00:32:36 | 00:13:14 | ||||
| 20 | 00:53:08 | LAHAYE Magali | BOURGES TRIATHLON | 393 | V1F (1 / 5) | 16.6 | 00:11:46 | 00:29:42 | 00:11:42 | |||
| 21 | 01:02:02 | RENE Alexandre | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 356 | S2M (2 / 2) | 14.2 | 00:11:48 | 00:33:37 | 00:16:38 | |||
| 22 | 00:54:48 | GIRARD COQUET Matteo | BOURGES TRIATHLON | 403 | MIM (4 / 6) | 16.1 | 00:11:54 | 00:31:00 | 00:11:56 | |||
| 23 | 00:58:24 | SAUVANNET Aurore | BOURGES TRIATHLON | 389 | V1F (2 / 5) | 15.1 | 00:12:01 | 00:32:13 | 00:14:10 | |||
| 24 | 00:57:29 | HARAULT Marion | BOURGES TRIATHLON | 382 | CAF (2 / 5) | 15.3 | 00:12:12 | 00:32:24 | 00:12:54 | |||
| 25 | 00:58:43 | PAUMELIN Laure | 363 | CAF (3 / 5) | 15.0 | 00:12:16 | 00:32:50 | 00:13:38 |
