RÉSULTATS    La Houzée Running Trail - Édition du 31/08/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
153 participants - 43 Femmes
- 110 Hommes
3 licenciés (2%) - 150 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 00:58:43
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40:18 | HUBERT Antoine | US VENDOME TRIATHLON | 413 | JUM (1 / 4) | 14.8 | |||
| 2 | 00:40:47 | HOUDBERT Maxime | USV NATATION | 506 | ESM (1 / 1) | 14.7 | |||
| 3 | 00:42:54 | NORGUET Christophe | EUMA | 472 | SEM (1 / 37) | 13.9 | |||
| 4 | 00:43:23 | VACOSSIN Lucas | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 406 | CAM (1 / 9) | 13.8 | |||
| 5 | 00:43:41 | CAILLET Laurent | 501 | V1M (1 / 33) | 13.7 | ||||
| 6 | 00:43:46 | PARENT Sebastien | M. CLUB TOURAINE | 480 | V1M (2 / 33) | 13.7 | |||
| 7 | 00:43:49 | PIAT Philippe | LA BALGENTIENNE | 489 | V1M (3 / 33) | 13.6 | |||
| 8 | 00:44:02 | SIVIEROU Arnaud | AC CLOYES | 389 | SEM (2 / 37) | 13.6 | |||
| 9 | 00:44:05 | LOYANT Nicolas | S/L AS MAROLLES | 455 | SEM (3 / 37) | 13.6 | |||
| 10 | 00:45:02 | MONTRAU Florent | 450 | SEM (4 / 37) | 13.3 | ||||
| 11 | 00:45:29 | TOUBLANC Francois | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 468 | SEM (5 / 37) | 13.1 | |||
| 12 | 00:46:05 | HOUSSEL Laurent | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 420 | V1M (4 / 33) | 13.0 | |||
| 13 | 00:46:18 | TEIXEIRA Daniel | JOGGING CLUB DUNOIS | 368 | V1M (5 / 33) | 12.9 | |||
| 14 | 00:46:41 | HOCINE Mouloud | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 421 | V2M (1 / 16) | 12.8 | |||
| 15 | 00:46:49 | DESLANDES Philippe | 373 | V2M (2 / 16) | 12.8 | ||||
| 16 | 00:47:17 | EL BARTALI Abdelilah | 448 | SEM (6 / 37) | 12.6 | ||||
| 17 | 00:47:20 | PETIT Dominique | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 423 | V2M (3 / 16) | 12.6 | |||
| 18 | 00:47:23 | MOYER Quentin | AS ROTO SPORT | 370 | CAM (2 / 9) | 12.6 | |||
| 19 | 00:47:27 | BARAT Isabelle | MAUVES ATTITUDES | 427 | SEF (1 / 15) | 12.6 | |||
| 20 | 00:47:28 | CHORGNON Antoine | TRI ATTITUDE41 | 459 | CAM (3 / 9) | 12.6 | |||
| 21 | 00:47:56 | DUCHESNE Gerard | ASSOCIATION SPORTIVE DES CHEMI | 362 | V3M (1 / 9) | 12.5 | |||
| 22 | 00:48:07 | PELLE Julien | 417 | CAM (4 / 9) | 12.4 | ||||
| 23 | 00:48:21 | AMAR Alain | JOGGING CLUB DUNOIS | 369 | V2M (4 / 16) | 12.4 | |||
| 24 | 00:48:30 | CORFMAT Frederic | JOGGING CLUB DUNOIS | 437 | V1M (6 / 33) | 12.3 | |||
| 25 | 00:48:39 | ENI Aka severin | 496 | V1M (7 / 33) | 12.3 |
