RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 04/06/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
286 participants - 28 Femmes
- 258 Hommes
195 licenciés (68%) - 91 non-licenciés (32%)
Temps moyen : 02:38:31
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | Velo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14:52 | CORNEVIN Xavier | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 26 | S2M (2 / 21) | 24.6 | 00:21:26 | 01:11:37 | 00:40:08 | |||
| 2 | 02:09:14 | MORELLE Arnaud | ASFAS TRIATHLON | 53 | V1M (1 / 44) | 25.7 | 00:22:56 | 01:06:05 | 00:38:55 | |||
| 3 | 02:11:17 | PAGET Julian | SVER | 192 | S3M (4 / 38) | 25.3 | 00:22:59 | 01:06:09 | 00:40:52 | |||
| 4 | 02:12:35 | GREGOIRE Theo | VAUZELLES TRIATHLON | 260 | S1M (1 / 5) | 25.1 | 00:23:06 | 01:06:08 | 00:42:02 | |||
| 5 | 02:26:02 | BRODZKI Ivan | TRISALEVE ANNEMASSE | 228 | S4M (13 / 45) | 22.8 | 00:23:22 | 01:10:14 | 00:51:00 | |||
| 6 | 02:48:50 | VAILLANT Julie | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIAT | 104 | S2F (5 / 6) | 19.7 | 00:23:38 | 01:29:29 | 00:53:41 | |||
| 7 | 02:23:30 | POLVE Antonin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 98 | JUM (1 / 2) | 23.2 | 00:23:46 | 01:10:38 | 00:47:40 | |||
| 8 | 02:22:06 | JULES Thomas | MEUDON TRIATHLON | 154 | S3M (12 / 38) | 23.4 | 00:23:58 | 01:10:13 | 00:45:20 | |||
| 9 | 02:07:07 | PROUX Benjamin | MEUDON TRIATHLON | 156 | S4M (1 / 45) | 26.1 | 00:23:59 | 01:04:39 | 00:37:04 | |||
| 10 | 02:27:07 | THILLOUX Medhy | ASFAS TRIATHLON | 36 | S3M (15 / 38) | 22.6 | 00:24:17 | 01:14:32 | 00:46:11 | |||
| 11 | 02:26:29 | RICHARD Christophe | TCC36 | 195 | V3M (7 / 33) | 22.7 | 00:24:18 | 01:13:36 | 00:46:29 | |||
| 12 | 02:08:32 | BRULAIRE Sylvain | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 76 | S3M (1 / 38) | 25.9 | 00:24:26 | 01:04:43 | 00:38:03 | |||
| 13 | 02:25:50 | GUITTENIT Mathieu | MEUDON TRIATHLON | 158 | S3M (13 / 38) | 22.8 | 00:24:29 | 01:16:03 | 00:41:43 | |||
| 14 | 02:32:06 | GARDEUX LAROUDIE Sandrine | BOISSY TRIATHLON | 85 | V1F (1 / 6) | 21.8 | 00:24:31 | 01:13:10 | 00:50:04 | |||
| 15 | 02:15:56 | LAFARGUE Victorien | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 294 | S4M (6 / 45) | 24.4 | 00:24:33 | 01:09:10 | 00:40:47 | |||
| 16 | 02:31:02 | LOY Stephan | ASFAS TRIATHLON | 62 | V3M (11 / 33) | 22 | 00:24:34 | 01:14:53 | 00:48:41 | |||
| 17 | 02:13:27 | GEMINNE Olivier | MIGENNES TRIATHLON CLUB | 162 | V1M (2 / 44) | 24.9 | 00:24:36 | 01:06:23 | 00:40:55 | |||
| 18 | 02:11:22 | GOURDET Christophe | BOURGES TRIATHLON | 87 | S4M (3 / 45) | 25.3 | 00:24:43 | 01:06:50 | 00:38:07 | |||
| 19 | 02:12:27 | THOMAS Julien | ASFAS TRIATHLON | 64 | S4M (4 / 45) | 25.1 | 00:24:43 | 01:03:43 | 00:42:25 | |||
| 20 | 02:15:48 | BOUVILLE Xavier | VELIZY TRIATHLON | 261 | S4M (5 / 45) | 24.5 | 00:24:56 | 01:10:00 | 00:39:43 | |||
| 21 | 02:16:47 | BERTHOU Aurelien | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 279 | S4M (8 / 45) | 24.3 | 00:24:57 | 01:09:06 | 00:41:08 | |||
| 22 | 02:32:53 | DRILLAUD Frederic | VIERZON TRIATHLON 18 | 269 | V1M (27 / 44) | 21.7 | 00:25:00 | |||||
| 23 | 02:10:59 | HOUSSIER Julien | US CRETEIL TRIATHLON | 234 | S4M (2 / 45) | 25.4 | 00:25:05 | 01:07:37 | 00:36:33 | |||
| 24 | 02:17:23 | CROISSANT Stephane | TEAM NUTEO CONSULT | 200 | V1M (3 / 44) | 24.2 | 00:25:07 | 01:08:28 | 00:42:26 | |||
| 25 | 02:12:06 | BOUTELET Pascal | 287 | S3M (6 / 38) | 25.2 | 00:25:09 | 01:07:09 | 00:37:54 |
