RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 04/06/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
118 participants - 38 Femmes
- 80 Hommes
29 licenciés (25%) - 89 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:51:25
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:42:30 | LETONNELIER Stephane | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 15 | V2M (2 / 15) | 20.3 | 00:06:23 | 00:01:45 | 00:23:45 | 00:00:53 | 00:09:47 | |||
| 2 | 00:36:24 | BADELIER Mathieu | ASFAS TRIATHLON | 128 | S3M (1 / 12) | 23.7 | 00:06:30 | 00:00:28 | 00:19:56 | 00:00:26 | 00:09:07 | |||
| 3 | 00:37:06 | BRODZNI Ivan | TRISALEVE ANNEMASSE AGLO | 127 | S4M (1 / 13) | 23.2 | 00:06:31 | 00:00:31 | 00:19:55 | 00:00:37 | 00:09:34 | |||
| 4 | 00:42:20 | LETONNELIER Antonin | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 14 | JUM (1 / 3) | 20.4 | 00:06:35 | 00:01:23 | 00:23:51 | 00:00:34 | 00:10:00 | |||
| 5 | 00:47:51 | GAUCHER Christophe | 67 | S4M (7 / 13) | 18 | 00:06:55 | 00:01:12 | 00:27:14 | 00:00:29 | 00:12:02 | ||||
| 6 | 00:47:28 | BILLARD Marine | 68 | S2F (4 / 9) | 18.2 | 00:06:57 | 00:01:09 | 00:25:23 | 00:00:30 | 00:13:32 | ||||
| 7 | 00:38:53 | LENOIR Cedric | TOBESPORT | 46 | S3M (2 / 12) | 22.2 | 00:07:06 | 00:00:49 | 00:20:49 | 00:00:31 | 00:09:41 | |||
| 8 | 00:43:08 | ASSELIN Antoine | ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATH | 28 | CAM (1 / 6) | 20 | 00:07:23 | 00:01:52 | 00:22:21 | 00:00:51 | 00:10:42 | |||
| 9 | 00:46:37 | MIRAMAND Stella | US PALAISEAU TRIATHLON | 49 | S2F (3 / 9) | 18.5 | 00:07:23 | 00:01:46 | 00:24:50 | 00:00:34 | 00:12:05 | |||
| 10 | 00:45:27 | BOBILLIER Vincent | 85 | S3M (4 / 12) | 19 | 00:07:27 | 00:01:59 | 00:23:08 | 00:00:31 | 00:12:24 | ||||
| 11 | 00:42:03 | POUSSINEAU Eric | AQUACYCLOPEDUS | 8 | V3M (2 / 8) | 20.5 | 00:07:30 | 00:00:58 | 00:22:38 | 00:00:44 | 00:10:15 | |||
| 12 | 00:40:35 | RONDEAUX Yohann | 86 | S2M (1 / 5) | 21.2 | 00:07:36 | 00:00:51 | 00:21:44 | 00:00:34 | 00:09:54 | ||||
| 13 | 00:42:27 | GOBERT Yoann | 110 | S1M (1 / 6) | 20.3 | 00:07:41 | 00:01:53 | 00:22:06 | 00:00:31 | 00:10:19 | ||||
| 14 | 00:48:48 | CESAREO Louis | 106 | S3M (6 / 12) | 17.7 | 00:07:45 | 00:01:56 | 00:26:06 | 00:01:19 | 00:11:44 | ||||
| 15 | 00:47:05 | GUARDIA Lorine | 84 | JUF (1 / 4) | 18.3 | 00:07:49 | 00:01:19 | 00:24:54 | 00:00:35 | 00:12:30 | ||||
| 16 | 00:51:34 | PRUDHOMME Vincent | AQUA CLUB CASTELNEUVIEN | 7 | CAM (4 / 6) | 16.7 | 00:07:51 | 00:02:04 | 00:26:22 | 00:00:43 | 00:14:36 | |||
| 17 | 00:44:14 | HUPIN Alexis | TRISUD 18 | 48 | S1M (4 / 6) | 19.5 | 00:07:53 | 00:02:00 | 00:22:17 | 00:01:01 | 00:11:06 | |||
| 18 | 00:47:14 | FOSSE Thomas | 90 | CAM (3 / 6) | 18.2 | 00:07:56 | 00:01:04 | 00:23:42 | 00:00:59 | 00:13:35 | ||||
| 19 | 00:39:29 | THOMAS Cedric | US PALAISEAU TRIATHLON | 50 | S3M (3 / 12) | 21.8 | 00:07:57 | 00:00:50 | 00:20:57 | 00:00:27 | 00:09:20 | |||
| 20 | 00:46:27 | MALHO Nathalie | 94 | V2F (1 / 4) | 18.6 | 00:07:58 | 00:01:09 | 00:24:52 | 00:00:36 | 00:11:54 | ||||
| 21 | 00:43:08 | BOUDET Emmanuel | VENDOME TRIATHLON | 54 | S4M (2 / 13) | 20 | 00:08:00 | 00:01:55 | 00:21:17 | 00:00:53 | 00:11:06 | |||
| 22 | 00:43:59 | CAMARD Solly | 113 | S1M (3 / 6) | 19.6 | 00:08:00 | 00:01:08 | 00:23:16 | 00:00:35 | 00:11:03 | ||||
| 23 | 00:52:11 | PENEL Jules | 96 | MIM (5 / 5) | 16.5 | 00:08:02 | 00:01:27 | 00:28:55 | 00:00:32 | 00:13:17 | ||||
| 24 | 00:49:43 | LEMAIRE Melanie | ASFAS TRIATHLON | 18 | S1F (1 / 2) | 17.3 | 00:08:05 | 00:01:12 | 00:27:42 | 00:00:35 | 00:12:12 | |||
| 25 | 00:44:58 | BARRIELLE Herve | ES NANTERRE TRIATHLON | 30 | S4M (3 / 13) | 19.2 | 00:08:09 | 00:01:22 | 00:23:51 | 00:00:53 | 00:10:46 |
