RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 07/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
394 participants - 86 Femmes
- 308 Hommes
222 licenciés (56%) - 172 non-licenciés (44%)
Temps moyen : 02:47:45
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:46:20 | MARRENS Lionel | MIRAMONT | 213 | S4M (38 / 60) | 18.5 | NC | NC | 00:57:00 | |||
| 2 | 02:08:19 | PIERRAT Frederic | LA ROCHELLE TRIATHLON | 196 | S4M (1 / 60) | 24.0 | 00:20:19 | 01:09:32 | 00:38:28 | |||
| 3 | 02:07:02 | LEROY Julien | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO | 176 | S3M (3 / 56) | 24.3 | 00:20:21 | 01:06:26 | 00:40:16 | |||
| 4 | 02:02:26 | MASSONNEAU Pierre | TRIATHLON CLUB CHATELLERAULT | 318 | S3M (1 / 56) | 25.2 | 00:20:32 | 01:03:15 | 00:38:41 | |||
| 5 | 02:11:16 | BELLOC Cedric | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 338 | S2M (3 / 36) | 23.5 | 00:21:29 | 01:08:17 | 00:41:31 | |||
| 6 | 02:15:16 | SAINT LOUBERT Antoine | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 270 | S4M (5 / 60) | 22.8 | 00:22:08 | 01:11:07 | 00:42:03 | |||
| 7 | 02:09:56 | THOUZEAU Pierrick | TEAM TRIATHLON 87 | 59 | S3M (4 / 56) | 23.7 | 00:22:19 | 01:07:24 | 00:40:14 | |||
| 8 | 02:15:09 | LAMOTTE Thomas | TUC TRIATHLON | 343 | S3M (5 / 56) | 22.8 | 00:22:28 | 01:12:18 | 00:40:23 | |||
| 9 | 02:19:50 | MARIONNEAU Mylene | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 69 | S2F (1 / 15) | 22.1 | 00:22:34 | 01:15:10 | 00:42:07 | |||
| 10 | 02:32:10 | TETU Laurent | SETE THAU TRIATHLON | 257 | V1M (16 / 62) | 20.3 | 00:22:41 | 01:16:52 | 00:52:38 | |||
| 11 | 02:51:11 | GRUFFY Max | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 272 | V1M (39 / 62) | 18.0 | 00:22:42 | 01:21:14 | 01:07:16 | |||
| 12 | 02:22:07 | GROSJEAN Arnaud | LES SABLES VENDEE TRI | 203 | V1M (5 / 62) | 21.7 | 00:23:06 | 01:14:24 | 00:44:39 | |||
| 13 | 02:03:55 | DUMON Pierre-olivier | SAM MERIGNAC TRIATHLON | 249 | S3M (2 / 56) | 24.9 | 00:23:31 | 01:03:23 | 00:37:02 | |||
| 14 | 02:24:27 | DESVARD Bastien | ES BLANQUEFORT NATATION TRIATH | 18 | S1M (2 / 10) | 21.3 | 00:23:39 | 01:19:54 | 00:40:54 | |||
| 15 | 02:10:01 | BOISSENIN Stephane | TOAC TRIATHLON | 305 | S4M (2 / 60) | 23.7 | 00:23:44 | 01:07:36 | 00:38:42 | |||
| 16 | 02:13:09 | ROUDGE Mathieu | SAM TRIATHLON | 250 | S4M (3 / 60) | 23.2 | 00:24:04 | 01:10:22 | 00:38:44 | |||
| 17 | 02:11:53 | CHATELAS Lionel | SU AGEN | 281 | V2M (1 / 51) | 23.4 | 00:24:07 | 01:06:56 | 00:40:50 | |||
| 18 | 02:08:09 | BABORIER Hugues | TEAM TRIATHLON 87 | 297 | S2M (2 / 36) | 24.1 | 00:24:11 | 01:05:31 | 00:38:28 | |||
| 19 | 02:07:15 | SCHWITZGABEL Mickael | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 279 | S2M (1 / 36) | 24.2 | 00:24:27 | 01:03:52 | 00:38:57 | |||
| 20 | 02:29:34 | MONDOR Thierry | 380 | V3M (4 / 25) | 20.6 | 00:24:31 | 01:14:09 | 00:50:55 | ||||
| 21 | 02:26:33 | BOEX Lauriane | SAINTES TRIATHLON | 248 | S2F (2 / 15) | 21.0 | 00:24:33 | 01:13:07 | 00:48:53 | |||
| 22 | 02:19:04 | COURRIER Emmanuel | POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON | 236 | V2M (4 / 51) | 22.2 | 00:24:36 | 01:10:48 | 00:43:42 | |||
| 23 | 02:26:11 | CASTAING Jean-christophe | SUDARENES TRIATHLON | 283 | V3M (2 / 25) | 21.1 | 00:24:48 | 01:15:34 | 00:45:51 | |||
| 24 | 02:26:22 | RODIER Fabrice | STADE POITEVIN TRI | 278 | V2M (9 / 51) | 21.1 | 00:24:48 | 01:14:30 | 00:47:05 | |||
| 25 | 02:22:36 | BRAURE Arnaud | 424 | S3M (8 / 56) | 21.6 | 00:24:59 | 01:15:23 | 00:42:15 |
