RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 07/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
605 participants - 64 Femmes
- 541 Hommes
457 licenciés (76%) - 148 non-licenciés (24%)
Temps moyen : 05:06:28
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:50:39 | DUTRANNOY Paul | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 447 | S3M (37 / 82) | 21.2 | NC | NC | 01:52:09 | |||
| 2 | 03:50:06 | FRAYSSE Sebastien | TUC TRIATHLON | 594 | S3M (1 / 82) | 26.8 | 00:24:52 | 01:58:58 | 01:26:17 | |||
| 3 | 04:10:01 | RALITE Tom | A.S CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON | 78 | S2M (4 / 47) | 24.6 | 00:26:19 | 02:09:27 | 01:34:16 | |||
| 4 | 03:48:28 | LAMBERT Laurent | USA TRIATHLON | 614 | V1M (1 / 126) | 27.0 | 00:26:44 | 01:59:47 | 01:21:58 | |||
| 5 | 04:10:37 | LAGIER Laurent | CLERMONT TRIATHLON | 174 | V2M (1 / 98) | 24.6 | 00:27:03 | 02:06:53 | 01:36:42 | |||
| 6 | 04:13:18 | TURBE Eric | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 540 | V1M (11 / 126) | 24.3 | 00:27:22 | 02:17:22 | 01:28:36 | |||
| 7 | 04:21:25 | LIEBECK Martin | PAU TRIATHLON | 325 | V2M (5 / 98) | 23.6 | 00:27:33 | 02:09:58 | 01:43:56 | |||
| 8 | 04:24:56 | LE LUHERNE Christophe | NATURAXTREM | 317 | V2M (6 / 98) | 23.3 | 00:27:46 | 02:15:12 | 01:42:00 | |||
| 9 | 04:08:42 | ORLANDI Kevin | MYTRIBE | 314 | S4M (3 / 81) | 24.8 | 00:27:57 | 02:05:53 | 01:34:53 | |||
| 10 | 04:22:00 | BALONDRADE Sebastien | TRI ATTITUDE 41 | 496 | S4M (11 / 81) | 23.5 | 00:28:14 | 02:11:30 | 01:42:16 | |||
| 11 | 04:09:06 | SERRES Beranger | BPC | 141 | S2M (3 / 47) | 24.7 | 00:28:24 | 02:12:04 | 01:28:39 | |||
| 12 | 04:25:10 | FOREST David | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU TRIA | 189 | V2M (7 / 98) | 23.2 | 00:28:30 | 02:12:31 | 01:44:11 | |||
| 13 | 04:22:54 | MATHY Vincent | PAU TRIATHLON | 324 | S3M (9 / 82) | 23.4 | 00:28:45 | 02:22:49 | 01:31:21 | |||
| 14 | 04:13:28 | BAUCHET Julien | TOULOUSE TRIATHLON | 486 | S4M (8 / 81) | 24.3 | 00:28:50 | 02:13:00 | 01:31:39 | |||
| 15 | 04:52:30 | PLAYER Paul | 635 | V3M (16 / 68) | 21.1 | 00:29:04 | 02:36:55 | 01:46:31 | ||||
| 16 | 04:39:33 | BOURDIN Richard | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 426 | V1M (39 / 126) | 22.0 | 00:29:11 | 02:20:57 | 01:49:27 | |||
| 17 | 04:06:28 | ADAM Anthony | TRI VELOCE | 518 | S4M (2 / 81) | 25.0 | 00:29:24 | 02:04:59 | 01:32:05 | |||
| 18 | 04:06:31 | BECHT Jerome | CA PERIGUEUX TRIATHLON | 152 | V1M (4 / 126) | 25.0 | 00:29:45 | 02:05:06 | 01:31:41 | |||
| 19 | 05:02:29 | PERRAUDEAU Simon | 682 | S2M (31 / 47) | 20.4 | 00:29:45 | 02:34:11 | 01:58:35 | ||||
| 20 | 04:33:36 | HASCOET Cyrille | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 452 | S4M (27 / 81) | 22.5 | 00:29:46 | 02:19:54 | 01:43:57 | |||
| 21 | 04:08:39 | NUN Bertrand | LA ROCHELLE TRIATHLON | 263 | S3M (3 / 82) | 24.8 | 00:29:47 | 02:09:50 | 01:29:03 | |||
| 22 | 04:49:12 | BUGEJA Mark | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 552 | V1M (53 / 126) | 21.3 | 00:29:54 | 02:28:53 | 01:50:26 | |||
| 23 | 04:01:02 | DURAND Frederic | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 450 | V1M (3 / 126) | 25.6 | 00:29:57 | 02:05:06 | 01:26:01 | |||
| 24 | 04:09:49 | GUIRRIEC Franck | BEST TRIATHLON | 127 | V1M (5 / 126) | 24.7 | 00:30:00 | 02:07:23 | 01:32:27 | |||
| 25 | 04:11:04 | CHARTON Michael | TOULOUSE TRIATHLON | 475 | S4M (6 / 81) | 24.5 | 00:30:01 | 02:11:41 | 01:29:24 |
