RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 14/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
229 participants - 71 Femmes
- 158 Hommes
155 licenciés (68%) - 74 non-licenciés (32%)
Temps moyen : 01:19:56
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59:25 | BETTOLO Antonin | TRI ATTITUDE 41 | 251 | S1M (1 / 18) | 10.0 | 00:12:05 | 00:28:38 | 00:18:43 | |||
| 2 | 01:01:05 | RUCHETON Thomas | ASFAS TRIATHLON | 349 | S3M (2 / 21) | 9.8 | 00:12:18 | 00:28:35 | 00:20:13 | |||
| 3 | 01:16:06 | PINET Adrien | ASFAS TRIATHLON | 350 | JUM (4 / 6) | 7.8 | 00:12:27 | 00:29:21 | 00:34:19 | |||
| 4 | 01:02:53 | LABONNETTE Theo | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 309 | JUM (1 / 6) | 9.5 | 00:12:34 | 00:28:55 | 00:21:25 | |||
| 5 | 01:00:55 | SABOURIN Nicolas | T.C. JOUE LES TOURS | 228 | S4M (1 / 22) | 9.8 | 00:13:04 | 00:27:32 | 00:20:20 | |||
| 6 | 01:02:47 | TESSIER Thibault | SAS TRI 37 | 271 | S1M (4 / 18) | 9.5 | 00:13:09 | 00:28:31 | 00:21:07 | |||
| 7 | 01:00:41 | BECKER Sebastien | TRI ATTITUDE 41 | 263 | V1M (1 / 23) | 9.8 | 00:13:11 | 00:27:38 | 00:19:53 | |||
| 8 | 01:01:39 | HOUDEBERT Maxime | T.C. JOUE LES TOURS | 280 | S2M (1 / 25) | 9.7 | 00:13:21 | 00:28:08 | 00:20:10 | |||
| 9 | 01:07:52 | CAILLETTE Abel | TRI ATTITUDE 41 | 249 | CAM (6 / 14) | 8.8 | 00:13:23 | 00:33:25 | 00:21:05 | |||
| 10 | 01:00:41 | LANCELIN Hugo | TRI ATTITUDE 41 | 254 | S1M (2 / 18) | 9.8 | 00:13:24 | 00:28:04 | 00:19:15 | |||
| 11 | 01:08:30 | GAZUT Ludovic | ASFAS TRIATHLON | 391 | V1M (4 / 23) | 8.7 | 00:13:24 | 00:31:59 | 00:23:08 | |||
| 12 | 01:07:07 | GOUBET Hubert | TRI ATTITUDE 41 | 260 | CAM (5 / 14) | 8.9 | 00:13:31 | 00:31:13 | 00:22:24 | |||
| 13 | 01:04:16 | MARTIN Christophe | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 221 | S4M (3 / 22) | 9.3 | 00:13:37 | 00:29:34 | 00:21:06 | |||
| 14 | 01:04:56 | CHORGNON Antoine | TRI ATTITUDE 41 | 253 | S1M (6 / 18) | 9.2 | 00:13:38 | 00:29:50 | 00:21:28 | |||
| 15 | 01:01:31 | LOCHIN Pierre | TRI ATTITUDE 41 | 252 | S1M (3 / 18) | 9.7 | 00:13:39 | 00:27:49 | 00:20:04 | |||
| 16 | 01:16:28 | VACHERESSE Antoine | SAS TRI 37 | 332 | CAM (12 / 14) | 7.8 | 00:13:39 | 00:34:21 | 00:28:29 | |||
| 17 | 01:04:14 | CAILLE Fabien | T.C. JOUE LES TOURS | 361 | S4M (2 / 22) | 9.3 | 00:13:41 | 00:27:56 | 00:22:38 | |||
| 18 | 01:00:14 | THEOPHILE Florian | T.C. JOUE LES TOURS | 363 | S3M (1 / 21) | 9.9 | 00:13:48 | 00:27:30 | 00:18:57 | |||
| 19 | 01:00:42 | LEFER Corentin | VENDOME TRI | 158 | CAM (1 / 14) | 9.8 | 00:13:49 | 00:28:57 | 00:17:57 | |||
| 20 | 01:05:52 | TOURNEUX Pierre | T.C. JOUE LES TOURS | 201 | S1M (7 / 18) | 9.1 | 00:13:59 | 00:29:21 | 00:22:33 | |||
| 21 | 01:07:10 | COTTENCEAU Julien | T.C. JOUE LES TOURS | 212 | S4M (5 / 22) | 8.9 | 00:14:01 | 00:29:18 | 00:23:51 | |||
| 22 | 01:02:21 | ROBIN Hubert | VENDOME TRI | 401 | CAM (2 / 14) | 9.6 | 00:14:03 | 00:29:09 | 00:19:10 | |||
| 23 | 01:08:31 | VALLAT Lysiane | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 292 | S2F (1 / 16) | 8.7 | 00:14:04 | 00:31:43 | 00:22:46 | |||
| 24 | 01:06:34 | BAUDIN Lucas | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 302 | CAM (4 / 14) | 9.0 | 00:14:07 | 00:29:06 | 00:23:22 | |||
| 25 | 01:09:53 | CAILLE Virginie | T.C. JOUE LES TOURS | 362 | S3F (1 / 10) | 8.5 | 00:14:08 | 00:31:47 | 00:23:59 |
