RÉSULTATS    Run 7-14-21 - Édition du 18/06/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
70 participants - 13 Femmes
- 57 Hommes
5 licenciés (7%) - 65 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:52:01
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:16:46 | GENTILINI David | 1051 | V1M (1 / 32) | 16.4 | ||||
| 2 | 01:22:21 | MOTUT Guillaume | 1063 | SEM (1 / 13) | 15.3 | ||||
| 3 | 01:23:10 | HORREREAU William | 1071 | V1M (2 / 32) | 15.1 | ||||
| 4 | 01:24:44 | VAUBOURDOLLE Florent | 1064 | SEM (2 / 13) | 14.8 | ||||
| 5 | 01:25:36 | BRUNET Remi | 1023 | SEM (3 / 13) | 14.7 | ||||
| 6 | 01:29:35 | COSSAIS Philippe | 1043 | V1M (3 / 32) | 14.0 | ||||
| 7 | 01:30:55 | GOUJOU J francois | FVL | 1050 | V1M (4 / 32) | 13.8 | |||
| 8 | 01:31:09 | LINZA Nicolas | 1017 | SEM (4 / 13) | 13.8 | ||||
| 9 | 01:36:20 | NEVEZ Pierre | 1086 | SEM (5 / 13) | 13.0 | ||||
| 10 | 01:37:06 | GODINEAU Sebastien | 1082 | SEM (6 / 13) | 12.9 | ||||
| 11 | 01:37:58 | GILMOUR Scott | URBAN RUNNERS BORDEAUX | 1012 | V1M (5 / 32) | 12.8 | |||
| 12 | 01:38:15 | MALMERT Jerome | USB LE BOUSCAT | 1032 | V1M (6 / 32) | 12.8 | |||
| 13 | 01:38:58 | ROBIN Nicolas | 1027 | SEM (7 / 13) | 12.7 | ||||
| 14 | 01:39:21 | BERNAUDEAU Simon | CA BEGLAIS | 1038 | SEM (8 / 13) | 12.6 | |||
| 15 | 01:39:36 | DEGRYSE Eric | 1081 | V1M (7 / 32) | 12.6 | ||||
| 16 | 01:39:50 | MONTARIOL Quentin | 1007 | SEM (9 / 13) | 12.6 | ||||
| 17 | 01:40:22 | LHOSTE Franck | 1013 | V2M (1 / 5) | 12.5 | ||||
| 18 | 01:40:24 | NARBONNE Sandrine | 1033 | V1F (1 / 5) | 12.5 | ||||
| 19 | 01:40:25 | MANTENAC Pascal | BRAUD AC | 1058 | V1M (8 / 32) | 12.5 | |||
| 20 | 01:41:22 | PELLEW Alex | PARKRUN FRANCE | 1011 | SEM (10 / 13) | 12.4 | |||
| 21 | 01:41:22 | CODRON Franck | PARKRUN FRANCE | 1021 | V1M (9 / 32) | 12.4 | |||
| 22 | 01:41:44 | GRELAUD Jean-frederic | 1069 | V1M (10 / 32) | 12.3 | ||||
| 23 | 01:42:18 | FEIGNE Hugo | TEAM SKOLL | 1047 | SEM (11 / 13) | 12.3 | |||
| 24 | 01:42:18 | REUTENAUER Eric | TEAM SKOLL | 1046 | V1M (11 / 32) | 12.3 | |||
| 25 | 01:46:07 | REIGNIER Pierre | FREE RUNNERS | 1001 | V1M (12 / 32) | 11.8 |
