RÉSULTATS    Cross National de Seresville - Édition du 11/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
120 participants - 58 Femmes
- 62 Hommes
91 licenciés (76%) - 29 non-licenciés (24%)
Temps moyen : 00:13:01
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09:38 | THOMASSET Benjamin | ESMONTGERON | 1594 | MIM (1 / 62) | 18.7 | |||
| 2 | 00:09:42 | OUKKAL Naoufel | ACLAM | 1631 | MIM (2 / 62) | 18.5 | |||
| 3 | 00:09:58 | DULYSE Axel | 1653 | MIM (3 / 62) | 18.0 | ||||
| 4 | 00:10:00 | FERRIERE Paul-adrien | ACLAM | 1550 | MIM (4 / 62) | 18.0 | |||
| 5 | 00:10:01 | COUSIN Gabriel | ACLAM | 1553 | MIM (5 / 62) | 17.9 | |||
| 6 | 00:10:01 | DIGONNET Eloi | VERNOUILLET ATHLE | 1623 | MIM (6 / 62) | 17.9 | |||
| 7 | 00:10:12 | GAUDIN Alexis | OCCBA | 1616 | MIM (7 / 62) | 17.6 | |||
| 8 | 00:10:33 | MEZIANE Yanis | S/L ETAMPES ATHLETISME | 1635 | MIM (8 / 62) | 17.0 | |||
| 9 | 00:10:40 | RINCE Clement | VERNOUILLET ATHLE | 1624 | MIM (9 / 62) | 16.8 | |||
| 10 | 00:10:44 | THOMAS Margot | VERNOUILLET ATHLE | 1625 | MIF (1 / 58) | 16.7 | |||
| 11 | 00:10:45 | GEFFROY Theo | OCCBA | 1617 | MIM (10 / 62) | 16.7 | |||
| 12 | 00:10:47 | PERSYN Raphael | HUREPOIX DOURDAN MAROLLES ATHL | 1610 | MIM (11 / 62) | 16.7 | |||
| 13 | 00:10:52 | ILTIS Lou anne | HUREPOIX DOURDAN MAROLLES ATHL | 1608 | MIF (2 / 58) | 16.5 | |||
| 14 | 00:10:59 | THENAISIE Lucas | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 1567 | MIM (12 / 62) | 16.3 | |||
| 15 | 00:11:03 | PIRON Mateo | 1532 | MIM (13 / 62) | 16.3 | ||||
| 16 | 00:11:07 | LEFEVRE Baptiste | 1645 | MIM (14 / 62) | 16.2 | ||||
| 17 | 00:11:08 | TOUTAY Maximin | 1533 | MIM (15 / 62) | 16.1 | ||||
| 18 | 00:11:12 | MILLET Axel | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 1571 | MIM (16 / 62) | 16.0 | |||
| 19 | 00:11:15 | PICQUART Maximilien | ADAPS | 1528 | MIM (17 / 62) | 16.0 | |||
| 20 | 00:11:16 | BOUTTIER Coline | ESP DREUX | 1535 | MIF (3 / 58) | 15.9 | |||
| 21 | 00:11:17 | GAUTHIER Julien | ASNR NOGENT LE ROTROU | 1585 | MIM (18 / 62) | 15.9 | |||
| 22 | 00:11:17 | HUET Antonin | LUISANT AC ATHLETISME | 1613 | MIM (19 / 62) | 15.9 | |||
| 23 | 00:11:18 | GIBIER Pierre | ACLAM | 1562 | MIM (20 / 62) | 15.9 | |||
| 24 | 00:11:18 | BULTEAU Etienne | GALLY AC | 1600 | MIM (21 / 62) | 15.9 | |||
| 25 | 00:11:19 | MEKHITARIAN Fabien | CA ORSAY | 1644 | MIM (22 / 62) | 15.9 |
