RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
128 participants - 0 Femmes
- 128 Hommes
106 licenciés (83%) - 22 non-licenciés (17%)
Temps moyen : 00:21:31
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:18:32 | GRESSIER Jimmy | ENTENTE MARITIME ATHLETIQUE 62 | 6909 | ESM (1 / 28) | 17.6 | |||
| 2 | 00:18:36 | GILAVERT Louis | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU - A | 6910 | JUM (1 / 100) | 17.6 | |||
| 3 | 00:18:38 | HAY Hugo | SEVRE BOCAGE AC | 6834 | ESM (2 / 28) | 17.6 | |||
| 4 | 00:18:38 | LE DUC Clement | NANTES METROPOLE ATHLETISME | 2093 | ESM (3 / 28) | 17.6 | |||
| 5 | 00:18:41 | EL BOUAJAJI Mohamed amine | S/L ASPTT STRASBOURG | 6829 | ESM (4 / 28) | 17.5 | |||
| 6 | 00:18:44 | CHARIK Abderrazak | VAL D EUROPE ATHLETISME | 6911 | ESM (5 / 28) | 17.5 | |||
| 7 | 00:18:46 | MISCHLER Baptiste | UNITAS BRUMATH | 6833 | ESM (6 / 28) | 17.4 | |||
| 8 | 00:18:50 | PALCAU Fabien | DIJON UC* | 6876 | ESM (7 / 28) | 17.4 | |||
| 9 | 00:19:11 | KHELAP Yami | EFC VO 95 | 2094 | JUM (2 / 100) | 17.0 | |||
| 10 | 00:19:16 | PONTIER Anthony | S/L STADE CLERMONTOIS | 6832 | ESM (8 / 28) | 17.0 | |||
| 11 | 00:19:17 | MOREAU Louis | AS AIX-LES-BAINS* | 6831 | ESM (9 / 28) | 17.0 | |||
| 12 | 00:19:27 | BOUM Ilyes | USA LIEVIN ATHLETISME | 6828 | JUM (3 / 100) | 16.8 | |||
| 13 | 00:19:35 | PHELUT Alexis | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | 6806 | JUM (4 / 100) | 16.7 | |||
| 14 | 00:19:36 | DETOURBE Pierre louis | ARTOIS ATHLETISME | 6874 | ESM (10 / 28) | 16.7 | |||
| 15 | 00:19:36 | MORNET Romain | ATHLETIC CLUB LA ROCHE SUR YON | 6903 | ESM (11 / 28) | 16.7 | |||
| 16 | 00:19:37 | URIEN Thomas | SEVRE BOCAGE ATHLETIC CLUB | 6857 | JUM (5 / 100) | 16.7 | |||
| 17 | 00:19:41 | SAID Hamisse | DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | 6891 | JUM (6 / 100) | 16.6 | |||
| 18 | 00:19:42 | ZEGGANE Mohamed | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 6848 | ESM (12 / 28) | 16.6 | |||
| 19 | 00:19:42 | BARRELON VERNAY Josselain | ELAN SPORTIF TRELISSAC | 6941 | JUM (7 / 100) | 16.6 | |||
| 20 | 00:19:44 | GUEROC Alexis | ENTENTE ATHLETIQUE PAYS DE BRO | 6853 | JUM (8 / 100) | 16.6 | |||
| 21 | 00:19:46 | HOUSER Elois | DOUBS SUD AHTLETISME | 442 | JUM (9 / 100) | 16.5 | |||
| 22 | 00:19:49 | GABET Christopher | AS ANZINOISE ATHLETISME | 6866 | ESM (13 / 28) | 16.5 | |||
| 23 | 00:19:50 | CREUSOT Guillaume | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | 2091 | ESM (14 / 28) | 16.5 | |||
| 24 | 00:19:51 | ZISWILLER Paul | UAO31/UNION CLUB ATHLETIQUE | 6805 | JUM (10 / 100) | 16.5 | |||
| 25 | 00:19:52 | LAPOUGE Theo | JOUE RUNNING 37 | 6851 | JUM (11 / 100) | 16.5 |
