RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 18/05/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
167 participants - 39 Femmes
- 128 Hommes
141 licenciés (84%) - 26 non-licenciés (16%)
Temps moyen : 01:16:53
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:59:54 | COLLINS Elliot | SAS TRI 37 | 188 | JUM (1 / 13) | 25.7 | 00:10:25 | 00:31:54 | 00:17:35 | |||
| 2 | 01:00:28 | SENOTIER Kevin | T.C. LIEVIN | 209 | S3M (1 / 20) | 25.5 | 00:10:30 | 00:31:50 | 00:18:10 | |||
| 3 | 01:01:23 | LAFLEUR Vincent | SAINTE GENEVIEVE TRI | 185 | JUM (2 / 13) | 25.1 | 00:10:39 | 00:32:24 | 00:18:22 | |||
| 4 | 01:04:02 | GRUEL Wilfrid | TRI ATTITUDE 41 | 238 | V1M (2 / 32) | 24.1 | 00:10:40 | 00:32:29 | 00:20:54 | |||
| 5 | 01:08:11 | FARRAS Julien | T.C. JOUE LES TOURS | 198 | S3M (9 / 20) | 22.6 | 00:10:40 | 00:34:21 | 00:23:10 | |||
| 6 | 01:01:54 | BENOIST Hugo | CHARTRES METROPOLE TRI | 158 | CAM (1 / 18) | 24.9 | 00:10:42 | 00:32:21 | 00:18:51 | |||
| 7 | 01:01:42 | NOURY Patrice | SAS TRI 37 | 193 | V2M (1 / 17) | 25.0 | 00:10:44 | 00:32:18 | 00:18:41 | |||
| 8 | 01:02:55 | DEPARTOUT Erwan | TCC 36 | 218 | S1M (3 / 7) | 24.5 | 00:10:45 | 00:32:25 | 00:19:46 | |||
| 9 | 01:04:38 | BETTOLO Antonin | TRI ATTITUDE 41 | 233 | CAM (4 / 18) | 23.9 | 00:10:46 | 00:33:58 | 00:19:54 | |||
| 10 | 01:03:38 | MATTER Tanguy | CHARTRES METROPOLE TRI | 157 | CAM (3 / 18) | 24.2 | 00:10:59 | 00:32:08 | 00:20:32 | |||
| 11 | 01:02:27 | MORELLE Arnaud | ASFAS TRI 45 | 149 | V1M (1 / 32) | 24.7 | 00:11:02 | 00:32:08 | 00:19:18 | |||
| 12 | 01:02:27 | ROUX Alexis | TCC 36 | 213 | S1M (1 / 7) | 24.7 | 00:11:03 | 00:32:03 | 00:19:22 | |||
| 13 | 01:02:40 | HAY Benjamin | T.C. JOUE LES TOURS | 203 | CAM (2 / 18) | 24.6 | 00:11:03 | 00:32:11 | 00:19:27 | |||
| 14 | 01:02:36 | DUBLANCHET Regis | TCC 36 | 210 | S1M (2 / 7) | 24.6 | 00:11:12 | 00:32:06 | 00:19:19 | |||
| 15 | 01:14:32 | NEILZ Pierre | TRI ATTITUDE 41 | 230 | CAM (16 / 18) | 20.7 | 00:11:16 | 00:36:58 | 00:26:20 | |||
| 16 | 01:05:55 | TESSIER Thibault | SAS TRI 37 | 190 | JUM (5 / 13) | 23.4 | 00:11:23 | 00:33:33 | 00:21:00 | |||
| 17 | 01:09:26 | CHAUSSIVERT Guillaume | CHARTRES METROPOLE TRI | 166 | CAM (8 / 18) | 22.2 | 00:11:26 | 00:33:30 | 00:24:31 | |||
| 18 | 01:07:14 | COTTENCEAU Julien | T.C. JOUE LES TOURS | 205 | S3M (6 / 20) | 22.9 | 00:11:33 | 00:33:36 | 00:22:06 | |||
| 19 | 01:11:26 | RETIF Constance | T.C. JOUE LES TOURS | 131 | S2F (1 / 7) | 21.6 | 00:11:37 | 00:37:05 | 00:22:45 | |||
| 20 | 01:04:26 | SABOURIN Nicolas | T.C. JOUE LES TOURS | 202 | S3M (2 / 20) | 23.9 | 00:11:38 | 00:32:51 | 00:19:58 | |||
| 21 | 01:06:11 | BIGAUD Mathieu | T.C. JOUE LES TOURS | 207 | S3M (4 / 20) | 23.3 | 00:11:39 | 00:32:54 | 00:21:39 | |||
| 22 | 01:10:44 | COQUAND Leo | CHARTRES METROPOLE TRI | 164 | CAM (9 / 18) | 21.8 | 00:11:45 | 00:33:09 | 00:25:51 | |||
| 23 | 01:06:35 | ROBERT Cosme | ASFAS TRI 45 | 151 | CAM (6 / 18) | 23.2 | 00:11:47 | 00:33:12 | 00:21:37 | |||
| 24 | 01:06:53 | MASSET Yannick | SAS TRI 37 | 192 | V2M (3 / 17) | 23.1 | 00:11:49 | 00:33:11 | 00:21:54 | |||
| 25 | 01:05:52 | CHORGNON Antoine | TRI ATTITUDE 41 | 234 | CAM (5 / 18) | 23.4 | 00:11:52 | 00:33:04 | 00:20:58 |
