RÉSULTATS    Trail contre le temps perdu - Édition du 26/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 16 Femmes
- 36 Hommes
4 licenciés (8%) - 48 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:13:48
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:37 | BURGEVIN Lucas | 715 | MIM (1 / 20) | 16.9 | ||||
| 2 | 00:11:02 | GEFFROY Theo | OCCBA | 712 | MIM (2 / 20) | 16.3 | |||
| 3 | 00:11:02 | ARVISET Come | 690 | MIM (3 / 20) | 16.3 | ||||
| 4 | 00:11:02 | TOUTAY Maximin | 703 | MIM (4 / 20) | 16.3 | ||||
| 5 | 00:11:45 | CABART Emilien | ES AUNEAU | 698 | MIM (5 / 20) | 15.3 | |||
| 6 | 00:11:49 | TALHOUARN Corentin | 684 | MIM (6 / 20) | 15.2 | ||||
| 7 | 00:12:07 | MAISONS Edouard | 714 | MIM (7 / 20) | 14.8 | ||||
| 8 | 00:12:07 | BERNARDO Gabriel | 747 | MIM (8 / 20) | 14.8 | ||||
| 9 | 00:12:16 | BENOIST Oscar | 707 | BEM (1 / 16) | 14.6 | ||||
| 10 | 00:12:18 | PAGE Margaux | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 686 | BEF (1 / 7) | 14.6 | |||
| 11 | 00:12:25 | BESNARD Colin | 679 | BEM (2 / 16) | 14.5 | ||||
| 12 | 00:12:26 | DOUSSET Roman | VSF TRIATHLON LA FERTE BERNARD | 687 | BEM (3 / 16) | 14.4 | |||
| 13 | 00:12:31 | JANNIERE Hugo | 694 | MIM (9 / 20) | 14.3 | ||||
| 14 | 00:12:37 | JANNIERE Jules | 693 | BEM (4 / 16) | 14.2 | ||||
| 15 | 00:12:37 | ROUSSEAU Enzo | 701 | MIM (10 / 20) | 14.2 | ||||
| 16 | 00:12:40 | BIDARD Theo | 739 | BEM (5 / 16) | 14.2 | ||||
| 17 | 00:12:46 | HALLIER Matheo | 682 | BEM (6 / 16) | 14.1 | ||||
| 18 | 00:12:46 | DESCHAMPS Maxime | 737 | MIM (11 / 20) | 14.1 | ||||
| 19 | 00:12:48 | PROUST Maelys | 702 | BEF (2 / 7) | 14.0 | ||||
| 20 | 00:12:56 | LEBRAY Guillaume | ESMP ATHLETISME | 754 | BEM (7 / 16) | 13.9 | |||
| 21 | 00:13:22 | DAUTRICHE Yohann | 708 | MIM (12 / 20) | 13.4 | ||||
| 22 | 00:13:24 | THIMONNIER Victor | 721 | MIM (13 / 20) | 13.4 | ||||
| 23 | 00:13:27 | LIZAMBARD Charline | 683 | BEF (3 / 7) | 13.3 | ||||
| 24 | 00:13:34 | PARISY Nolan | 724 | BEM (8 / 16) | 13.2 | ||||
| 25 | 00:13:35 | DAVIRE Tony | 699 | MIM (14 / 20) | 13.2 |
