RÉSULTATS    Ard Trail RaidLight - Édition du 13/03/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
294 participants - 97 Femmes
- 197 Hommes
28 licenciés (10%) - 266 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 01:08:58
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:44:27 | DODE Nicolas | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 634 | SEM (1 / 85) | 16.1 | |||
| 2 | 00:45:30 | BERIAIM Brice | TEAM NUTEO CONSULT | 751 | SEM (2 / 85) | 15.8 | |||
| 3 | 00:46:01 | BARBAN Florian | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 702 | SEM (3 / 85) | 15.6 | |||
| 4 | 00:48:06 | QUINCHAMP Laurent | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 616 | SEM (4 / 85) | 14.9 | |||
| 5 | 00:49:13 | GALLIOT Guillaume | 723 | V1M (1 / 76) | 14.6 | ||||
| 6 | 00:49:48 | TOLIPENSE Jerome | 738 | V1M (2 / 76) | 14.4 | ||||
| 7 | 00:50:01 | COUMBASSA Arnaud | DHDV | 749 | V1M (3 / 76) | 14.3 | |||
| 8 | 00:50:16 | BAUDRY Jonas | AS CHAINGY SPORT NATURE | 540 | SEM (5 / 85) | 14.3 | |||
| 9 | 00:50:38 | CROISSANT Stephane | TEAM NUTEO CONSULT | 677 | SEM (6 / 85) | 14.2 | |||
| 10 | 00:51:18 | BRIER Nicolas | 599 | SEM (7 / 85) | 14.0 | ||||
| 11 | 00:51:34 | HURAULT Fabien | 753 | SEM (8 / 85) | 13.9 | ||||
| 12 | 00:51:38 | PETER Cyrius | 743 | SEM (9 / 85) | 13.9 | ||||
| 13 | 00:51:39 | BRIER Fabien | 598 | SEM (10 / 85) | 13.9 | ||||
| 14 | 00:53:41 | SANTIN Lilian | 572 | SEM (11 / 85) | 13.4 | ||||
| 15 | 00:53:57 | BRUN Arthur | 548 | SEM (12 / 85) | 13.3 | ||||
| 16 | 00:54:18 | DUPONT Max | ASOA | 581 | V2M (1 / 23) | 13.2 | |||
| 17 | 00:54:22 | BARRET Arnaud | 475 | SEM (13 / 85) | 13.2 | ||||
| 18 | 00:54:32 | THIBAULT Jerome | 584 | V1M (4 / 76) | 13.2 | ||||
| 19 | 00:54:34 | BOUQUET Christophe | GIEN ATHLE MARATHON | 615 | V1M (5 / 76) | 13.1 | |||
| 20 | 00:54:39 | GOURIOU Damien | 509 | SEM (14 / 85) | 13.1 | ||||
| 21 | 00:54:54 | JOLLY Philippe | USO OUZOUER SUR TREZEE | 630 | V1M (6 / 76) | 13.1 | |||
| 22 | 00:55:56 | NIEPIEKLO Arnaud | 715 | SEM (15 / 85) | 12.8 | ||||
| 23 | 00:55:57 | FELIX Aurelien | 618 | V1M (7 / 76) | 12.8 | ||||
| 24 | 00:56:10 | SALLIEN Nicolas | 541 | SEM (16 / 85) | 12.8 | ||||
| 25 | 00:56:17 | GUILLEMARD Jerome | 526 | V1M (8 / 76) | 12.7 |
