RÉSULTATS    Foulées Bonnevalaises - Édition du 26/12/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
41 participants - 15 Femmes
- 26 Hommes
21 licenciés (51%) - 20 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 00:06:32
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:13 | BESNARD Colin | 2039 | POM (1 / 12) | 11.4 | ||||
| 2 | 00:05:19 | DAMAS Theophile | OCCBA | 2028 | POM (3 / 12) | 11.2 | |||
| 3 | 00:05:19 | ASSI Tidiane agnigor | OCCBA | 2027 | POM (2 / 12) | 11.2 | |||
| 4 | 00:05:31 | PASSAVY Victor | LYON ATHLETISME | 2045 | POM (4 / 12) | 10.8 | |||
| 5 | 00:05:36 | DESTOUCHES Tom | 2036 | EAG (1 / 14) | 10.6 | ||||
| 6 | 00:05:38 | VERNAULT Manon | 2006 | POF (1 / 8) | 10.6 | ||||
| 7 | 00:05:40 | COQUAND Loane | OCCBA | 2021 | POF (2 / 8) | 10.5 | |||
| 8 | 00:05:47 | REBOUR Paul | S/L VS CHARTRES ATHLETISME | 2031 | EAG (2 / 14) | 10.3 | |||
| 9 | 00:05:51 | PIZIE Eliott | 2033 | POM (5 / 12) | 10.2 | ||||
| 10 | 00:05:52 | CLINARD Nolan | OCCBA | 2030 | POM (6 / 12) | 10.2 | |||
| 11 | 00:05:55 | BUALE Mathias | 2013 | EAG (3 / 14) | 10.1 | ||||
| 12 | 00:05:58 | GATINEA Paul | 2007 | EAG (4 / 14) | 10.0 | ||||
| 13 | 00:06:00 | HEURIAULT Mathis | 2044 | POM (7 / 12) | 9.9 | ||||
| 14 | 00:06:01 | HELIER Perrine | OCCBA | 2022 | POF (3 / 8) | 9.9 | |||
| 15 | 00:06:07 | BEN MAZEG Sabri | OCCBA | 2029 | POM (8 / 12) | 9.7 | |||
| 16 | 00:06:14 | CHARDON Alexis | JOGGING CLUB DUNOIS | 2008 | EAG (5 / 14) | 9.6 | |||
| 17 | 00:06:14 | BRUNEAU Bastian | S/L VS CHARTRES ATHLETISME | 2037 | POM (9 / 12) | 9.6 | |||
| 18 | 00:06:18 | MEGRET Louisa | OCCBA | 2019 | POF (4 / 8) | 9.5 | |||
| 19 | 00:06:18 | GATINEAU Julien | S/L VS CHARTRES ATHLETISME | 2010 | EAG (6 / 14) | 9.5 | |||
| 20 | 00:06:19 | NOYEAU Clement | OCCBA | 2018 | EAG (7 / 14) | 9.4 | |||
| 21 | 00:06:20 | IOZZIA Maelle | OCCBA | 2024 | POF (5 / 8) | 9.4 | |||
| 22 | 00:06:23 | MORICE Ylouna | OCCBA | 2025 | POF (6 / 8) | 9.3 | |||
| 23 | 00:06:27 | MENU Lilou | 2041 | POF (7 / 8) | 9.2 | ||||
| 24 | 00:06:28 | MONNIER Theo | 2034 | EAG (8 / 14) | 9.2 | ||||
| 25 | 00:06:28 | CHABRIER Valentin | S/L VS CHARTRES ATHLETISME | 2042 | POM (10 / 12) | 9.2 |
