RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 01/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
365 participants - 41 Femmes
- 324 Hommes
303 licenciés (83%) - 62 non-licenciés (17%)
Temps moyen : 02:37:39
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:06:43 | RIMAUD Jean marc | VERSAILLES TRIATHLON | 401 | S2M (2 / 37) | 24.3 | 00:15:21 | 01:06:42 | 00:44:41 | |||
| 2 | 01:57:53 | PANNIER Anthony | TRIATHL AIX | 306 | S3M (1 / 39) | 26.2 | 00:15:48 | 01:02:26 | 00:39:40 | |||
| 3 | 02:09:50 | LAIGNEZ Jonas | TEAM NOYON TRIATHLON | 268 | S2M (6 / 37) | 23.8 | 00:15:59 | 01:09:08 | 00:44:43 | |||
| 4 | 02:05:01 | BESANCON Fabien | SCA 2000 EVRY TRIATHLON | 253 | S3M (2 / 39) | 24.7 | 00:16:52 | 01:07:50 | 00:40:19 | |||
| 5 | 02:04:45 | PERRIER Christophe | STADE FRANCAIS | 265 | V1M (2 / 68) | 24.7 | 00:17:10 | 01:05:24 | 00:42:12 | |||
| 6 | 02:00:51 | DUREY Thomas | ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON | 241 | S4M (1 / 59) | 25.5 | 00:17:20 | 01:03:28 | 00:40:03 | |||
| 7 | 01:57:07 | MORIZOT Vincent | TRIATHLON STORE TEAM PRO | 329 | S1M (1 / 12) | 26.3 | 00:17:21 | 01:01:44 | 00:38:03 | |||
| 8 | 02:17:21 | RECOUVREUR Benoit | VERSAILLES TRIATHLON | 395 | S3M (8 / 39) | 22.4 | 00:17:22 | 01:12:12 | 00:47:49 | |||
| 9 | 02:06:02 | CONSTANTIN Olivier | VERSAILLES TRIATHLON | 391 | V1M (3 / 68) | 24.5 | 00:17:33 | 01:05:15 | 00:43:15 | |||
| 10 | 02:15:10 | BEAUCHET Adeline | VERSAILLES TRIATHLON | 390 | S3F (1 / 5) | 22.8 | 00:17:38 | 01:12:42 | 00:44:51 | |||
| 11 | 02:08:13 | MORELLE Arnaud | ASFAS TRI | 73 | V1M (4 / 68) | 24.1 | 00:17:39 | 01:07:09 | 00:43:26 | |||
| 12 | 02:04:18 | BONNAL David | TRI PLESSI ROBINSON | 300 | V1M (1 / 68) | 24.8 | 00:18:05 | 01:01:38 | 00:44:36 | |||
| 13 | 02:21:41 | COUDREY Juliette | ISSY TRIATHLON | 158 | S2F (1 / 7) | 21.8 | 00:18:13 | 01:11:06 | 00:52:23 | |||
| 14 | 02:30:10 | BOUTHEGOURD Stephen | ASASPP TRIATHLON | 35 | S2M (20 / 37) | 20.5 | 00:18:35 | 01:19:37 | 00:51:59 | |||
| 15 | 02:03:58 | SIMON Francois | TOS TRIATHLON | 289 | V2M (1 / 64) | 24.9 | 00:18:40 | 01:02:13 | 00:43:06 | |||
| 16 | 02:20:06 | MINISINI Mickael | VILLEPINTE TRIATHLON | 403 | S4M (20 / 59) | 22.0 | 00:18:52 | 01:13:00 | 00:48:15 | |||
| 17 | 02:04:23 | QUEGUINER Tom | VERSAILLES TRIATHLON | 400 | S1M (2 / 12) | 24.8 | 00:18:57 | 01:04:37 | 00:40:50 | |||
| 18 | 02:09:32 | FROUX Denis | VINEUIL SPORT TRIATHLON | 405 | S4M (5 / 59) | 23.8 | 00:19:03 | 01:06:10 | 00:44:20 | |||
| 19 | 02:38:29 | LECLAIR Timothee | US IVRY TRIATHLON | 369 | S3M (27 / 39) | 19.4 | 00:19:18 | 01:18:32 | 01:00:40 | |||
| 20 | 02:07:14 | SIMON Clement | TOS TRIATHLON | 286 | S1M (3 / 12) | 24.2 | 00:19:22 | 01:04:23 | 00:43:29 | |||
| 21 | 02:08:11 | PINNA Eric | TOS TRIATHLON | 281 | V2M (3 / 64) | 24.1 | 00:19:30 | 01:05:31 | 00:43:11 | |||
| 22 | 02:08:20 | AUGER Emmanuel | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 250 | V2M (4 / 64) | 24.0 | 00:19:32 | 01:05:17 | 00:43:32 | |||
| 23 | 02:16:49 | BESNARD Jean marc | ASFAS TRI | 77 | V2M (8 / 64) | 22.5 | 00:19:32 | 01:08:39 | 00:48:40 | |||
| 24 | 02:14:16 | DESCHAMPS Nicolas | ASFAS TRI | 65 | S4M (12 / 59) | 23.0 | 00:19:33 | 01:09:48 | 00:44:56 | |||
| 25 | 02:13:52 | RENAUD Stephane | US PALAISEAU TRIATHLON | 375 | V2M (6 / 64) | 23.0 | 00:19:34 | 01:08:22 | 00:45:58 |
