RÉSULTATS    Triathlon du Brin d'Amour 2016 - Édition du 04/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
257 participants - 22 Femmes
- 235 Hommes
170 licenciés (66%) - 87 non-licenciés (34%)
Temps moyen : 02:37:22
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:04:30 | GENIES Gael | ASPTT ORLEANS TRI | 228 | S1M (1 / 4) | 25.3 | 00:21:05 | 01:08:09 | 00:35:17 | |||
| 2 | 02:00:17 | TARDIEU Nicolas | SABLE TRI | 291 | V1M (1 / 56) | 26.1 | 00:21:08 | 01:04:22 | 00:34:48 | |||
| 3 | 02:12:38 | PORAS Fabrice | J3 TRI AMILLY | 225 | V2M (1 / 54) | 23.7 | 00:23:08 | 01:12:33 | 00:36:58 | |||
| 4 | 02:15:09 | BROSSET Nicolas | ASPTT ORLEANS TRI | 95 | S2M (3 / 22) | 23.3 | 00:23:48 | 01:11:01 | 00:40:21 | |||
| 5 | 02:10:26 | GRATEAU Guillaume | TEAM TRI BAIE DE SOMME | 267 | S2M (1 / 22) | 24.1 | 00:23:53 | 01:09:29 | 00:37:04 | |||
| 6 | 02:07:36 | GUYADER Eric | ENVY | 273 | V3M (1 / 29) | 24.6 | 00:24:03 | 01:07:19 | 00:36:15 | |||
| 7 | 02:18:39 | DEBERT Maxime | VERSAILLES TRI | 87 | S3M (5 / 23) | 22.7 | 00:24:32 | 01:12:04 | 00:42:03 | |||
| 8 | 02:31:55 | LOY Stephan | ASFAS TRIATHLON | 158 | V3M (12 / 29) | 20.7 | 00:24:32 | 01:15:16 | 00:52:08 | |||
| 9 | 02:10:43 | MALLET Sebastien | LMA TRI 45 | 56 | S4M (2 / 34) | 24.0 | 00:24:38 | 01:08:30 | 00:37:36 | |||
| 10 | 02:23:09 | GABLIER Thomas | AS GIEN TRI | 85 | S4M (9 / 34) | 22.0 | 00:24:48 | 01:16:30 | 00:41:51 | |||
| 11 | 02:10:58 | GOURDET Christophe | BOURGES TRI | 38 | S4M (3 / 34) | 24.0 | 00:24:53 | 01:09:46 | 00:36:20 | |||
| 12 | 02:32:52 | THILLOUX Medhy | ASFAS TRIATHLON | 169 | S2M (10 / 22) | 20.6 | 00:25:01 | 01:18:12 | 00:49:40 | |||
| 13 | 02:15:10 | BENONY Joel | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 234 | V1M (4 / 56) | 23.3 | 00:25:04 | 01:09:48 | 00:40:19 | |||
| 14 | 02:11:37 | CROISSANT Stephane | TEAM NUTEO CONSULT | 80 | S4M (4 / 34) | 23.9 | 00:25:05 | 01:08:53 | 00:37:40 | |||
| 15 | 02:09:07 | DELORT Alexandre | SAINTE GENEVIEVE TRI | 226 | S4M (1 / 34) | 24.3 | 00:25:13 | 01:07:24 | 00:36:31 | |||
| 16 | 02:13:39 | FOURNERET Kevin | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU | 189 | S3M (2 / 23) | 23.5 | 00:25:17 | 01:10:49 | 00:37:34 | |||
| 17 | 02:15:11 | PRAULT Yohan | ASFAS TRIATHLON | 164 | V1M (5 / 56) | 23.3 | 00:25:25 | 01:09:13 | 00:40:33 | |||
| 18 | 02:23:02 | BASTIER Arnaud | DAUPHINS SCEAUX BOURG LA REINE | 55 | S4M (8 / 34) | 22.0 | 00:25:27 | 01:18:13 | 00:39:23 | |||
| 19 | 02:12:00 | DRILLAUD Frederic | VIERZON TRI 18 | 244 | V1M (2 / 56) | 23.8 | 00:25:29 | 01:06:51 | 00:39:42 | |||
| 20 | 02:15:29 | BESNARD Jean marc | ASFAS TRIATHLON | 138 | V2M (2 / 54) | 23.2 | 00:25:31 | 01:07:00 | 00:42:59 | |||
| 21 | 02:29:00 | DURAND Fabrice | ASFAS TRIATHLON | 147 | V2M (14 / 54) | 21.1 | 00:25:46 | 01:12:29 | 00:50:46 | |||
| 22 | 02:44:08 | VION Antoine | SAS TRI 37 | 257 | S3M (20 / 23) | 19.1 | 00:25:58 | 01:15:21 | 01:02:51 | |||
| 23 | 02:19:58 | BARRIERE Nicolas | CHARTRES METROPOLE TRI | 174 | V1M (8 / 56) | 22.5 | 00:26:08 | 01:13:15 | 00:40:36 | |||
| 24 | 02:32:14 | BOSSU Aurelie | SAINTE GENEVIEVE TRI | 40 | S2F (1 / 3) | 20.6 | 00:26:15 | 01:22:21 | 00:43:39 | |||
| 25 | 02:15:02 | THOMAS Julien | ASFAS TRIATHLON | 170 | S4M (5 / 34) | 23.3 | 00:26:16 | 01:07:59 | 00:40:48 |
