RÉSULTATS    Triathlon du Brin d'Amour 2016 - Édition du 04/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
112 participants - 35 Femmes
- 77 Hommes
31 licenciés (28%) - 81 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:55:06
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:37:06 | PORAS Maxime | J3 TRIATHLON AMILLY | 76 | JUM (1 / 4) | 21.4 | 00:06:36 | 00:19:38 | 00:10:52 | |||
| 2 | 00:39:18 | DA CUNHA Mattheis | ASFAS TRIATHLON | 115 | CAM (2 / 5) | 20.2 | 00:06:54 | 00:21:19 | 00:11:06 | |||
| 3 | 00:40:10 | PINET Adrien | ASFAS TRIATHLON | 120 | JUM (2 / 4) | 19.7 | 00:07:15 | 00:22:09 | 00:10:47 | |||
| 4 | 00:41:06 | POLVE Antonin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 125 | CAM (3 / 5) | 19.3 | 00:07:23 | 00:21:11 | 00:12:32 | |||
| 5 | 00:41:42 | DUNEAU Evan | ASPTT36 SPORTS NATURE | 89 | MIM (2 / 9) | 19.0 | 00:07:37 | 00:22:18 | 00:11:48 | |||
| 6 | 00:38:46 | CANET Theophile | ASFAS TRIATHLON | 113 | CAM (1 / 5) | 20.5 | 00:07:38 | 00:20:22 | 00:10:46 | |||
| 7 | 00:40:03 | DENIS Leo | ASFAS TRIATHLON | 116 | MIM (1 / 9) | 19.8 | 00:07:57 | 00:20:46 | 00:11:21 | |||
| 8 | 00:42:14 | ENGELHARD Felix | ASFAS TRIATHLON | 117 | MIM (3 / 9) | 18.8 | 00:08:29 | 00:21:32 | 00:12:14 | |||
| 9 | 00:42:59 | GALUTTI Adrien | J3 TRIATHLON AMILLY | 75 | MIM (4 / 9) | 18.4 | 00:08:30 | 00:22:09 | 00:12:20 | |||
| 10 | 00:41:59 | GOZIM Swan | ASFAS TRIATHLON | 118 | CAM (4 / 5) | 18.9 | 00:08:34 | 00:21:21 | 00:12:04 | |||
| 11 | 00:40:53 | GARNIER Jean francois | 7 | V4M (1 / 5) | 19.4 | 00:08:39 | 00:19:32 | 00:12:43 | ||||
| 12 | 00:47:57 | STROIAZZO Emilien | ASFAS | 90 | MIM (6 / 9) | 16.5 | 00:08:41 | 00:25:23 | 00:13:54 | |||
| 13 | 00:50:36 | FOSSE Thomas | 123 | MIM (7 / 9) | 15.7 | 00:09:04 | 00:24:57 | 00:16:35 | ||||
| 14 | 00:42:28 | LATHULIERE Cyril | TRIOMPHE TRIATHLON CANADA | 66 | S2M (1 / 8) | 18.7 | 00:09:05 | 00:21:06 | 00:12:18 | |||
| 15 | 00:42:59 | ASSELIN Antoine | ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATH | 84 | CAM (5 / 5) | 18.5 | 00:09:07 | 00:21:43 | 00:12:09 | |||
| 16 | 00:47:47 | JEAN GILLES Olivia | US PALAISEAU TRIATHLON | 108 | MIF (1 / 2) | 16.6 | 00:09:14 | 00:24:53 | 00:13:41 | |||
| 17 | 00:50:02 | LESAGE Julien | JS ANGOULEME | 107 | S3M (1 / 5) | 15.8 | 00:09:32 | 00:25:45 | 00:14:46 | |||
| 18 | 00:46:40 | DETEIX Ophelie | TRIATHLON GRAND VILLERUPT54 | 95 | JUF (1 / 2) | 17.0 | 00:09:42 | 00:24:07 | 00:12:53 | |||
| 19 | 00:47:34 | HOERDT Estelle | ASFAS TRIATHLON | 119 | S1F (1 / 4) | 16.7 | 00:09:54 | 00:24:09 | 00:13:32 | |||
| 20 | 00:42:28 | GRENOUILLON Nicolas | ASFAS TRIATHLON | 104 | S4M (1 / 12) | 18.7 | 00:09:57 | 00:20:31 | 00:12:00 | |||
| 21 | 00:43:33 | LE BORGNE Yann | OLIVET NATATION | 94 | V1M (1 / 8) | 18.2 | 00:10:14 | 00:21:33 | 00:11:46 | |||
| 22 | 00:46:43 | LE ROUX Kevin | 67 | S2M (3 / 8) | 17.0 | 00:10:16 | 00:23:38 | 00:12:50 | ||||
| 23 | 00:46:11 | RUBY Colin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 83 | MIM (5 / 9) | 17.2 | 00:10:27 | 00:23:24 | 00:12:20 | |||
| 24 | 00:45:36 | PENOT Stephane | AS GIEN NATATION TRIATHLON | 79 | S4M (3 / 12) | 17.4 | 00:10:28 | 00:22:16 | 00:12:53 | |||
| 25 | 00:48:21 | PERCEBOIS Philippe | 23 | V2M (2 / 9) | 16.4 | 00:10:30 | 00:23:43 | 00:14:09 |
