RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 15/05/2016
184 participants - 57 Femmes
- 127 Hommes
133 licenciés (72%) - 51 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 01:17:09
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00:00 | RAVENELLE Bastien | SAS TRI 37 | 55 | JUM (2 / 20) | 25.7 | 00:10:35 | 00:29:46 | 00:19:41 | |||
| 2 | 00:58:57 | HAY Guillaume | T.C. JOUE LES TOURS | 33 | CAM (2 / 23) | 26.2 | 00:10:37 | 00:29:36 | 00:18:44 | |||
| 3 | 01:03:59 | JOYEUX Pierre | T.C.C. 36 | 46 | JUM (12 / 20) | 24.1 | 00:10:50 | 00:30:08 | 00:23:01 | |||
| 4 | 00:56:38 | LAFLEUR Vincent | SAINTE GENEVIEVE TRI | 188 | S1M (1 / 8) | 27.2 | 00:10:57 | 00:27:57 | 00:17:46 | |||
| 5 | 00:58:53 | NOURY Patrice | 117 | V2M (1 / 10) | 26.2 | 00:11:00 | 00:28:30 | 00:19:24 | ||||
| 6 | 00:59:20 | AURIOL Remi | TRI SUD 18 | 51 | JUM (1 / 20) | 26.0 | 00:11:22 | 00:29:05 | 00:18:54 | |||
| 7 | 00:58:13 | LUIS Matthieu | T.C. JOUE LES TOURS | 38 | CAM (1 / 23) | 26.5 | 00:11:23 | 00:28:51 | 00:18:01 | |||
| 8 | 00:59:25 | FORTUIT Remi | ASPTT 36 SPORTS NATURE | 21 | CAM (4 / 23) | 26.0 | 00:11:24 | 00:28:52 | 00:19:10 | |||
| 9 | 01:00:22 | PORAS Maxime | J3 TRI AMILLY | 56 | JUM (4 / 20) | 25.5 | 00:11:25 | 00:28:50 | 00:20:08 | |||
| 10 | 01:00:16 | MARCON Antonin | ASPTT 36 SPORTS NATURE | 53 | JUM (3 / 20) | 25.6 | 00:11:26 | 00:28:45 | 00:20:05 | |||
| 11 | 01:01:20 | PINET Adrien | ASFAS TRI 45 | 59 | JUM (7 / 20) | 25.1 | 00:11:39 | 00:29:18 | 00:20:24 | |||
| 12 | 01:03:11 | LANDRON Pauline | VENDOME TRI | 3 | CAF (1 / 15) | 24.4 | 00:11:39 | 00:32:09 | 00:19:24 | |||
| 13 | 01:03:49 | POLVE Antonin | CHARTRES METROPOLE TRI | 27 | CAM (11 / 23) | 24.2 | 00:11:52 | 00:28:57 | 00:23:01 | |||
| 14 | 01:03:17 | DA CUNHA Mattheis | ASFAS TRI 45 | 30 | CAM (9 / 23) | 24.4 | 00:11:53 | 00:29:00 | 00:22:25 | |||
| 15 | 01:00:03 | DUVAUCHEL Jules | TRI SUD 18 | 19 | CAM (6 / 23) | 25.7 | 00:11:59 | 00:28:41 | 00:19:25 | |||
| 16 | 01:01:24 | MEME Charles | T.C. JOUE LES TOURS | 32 | CAM (8 / 23) | 25.1 | 00:12:01 | 00:28:48 | 00:20:36 | |||
| 17 | 01:01:12 | CHORGNON Antoine | TRI ATTITUDE 41 | 43 | JUM (6 / 20) | 25.2 | 00:12:08 | 00:29:18 | 00:19:47 | |||
| 18 | 01:00:30 | TESSIER Thomas | SAS TRI 37 | 190 | S1M (3 / 8) | 25.5 | 00:12:11 | 00:28:53 | 00:19:28 | |||
| 19 | 01:04:05 | GENTY Thomas | ASFAS TRI 45 | 17 | CAM (12 / 23) | 24.1 | 00:12:11 | 00:29:24 | 00:22:30 | |||
| 20 | 01:00:10 | TESSIER Thibault | SAS TRI 37 | 189 | S1M (2 / 8) | 25.6 | 00:12:12 | 00:28:50 | 00:19:09 | |||
| 21 | 00:59:03 | LEFER Corentin | VENDOME TRI | 31 | CAM (3 / 23) | 26.1 | 00:12:17 | 00:28:25 | 00:18:22 | |||
| 22 | 00:59:45 | COUTY Vincent | CHARTRES METROPOLE TRI | 26 | CAM (5 / 23) | 25.8 | 00:12:18 | 00:28:53 | 00:18:35 | |||
| 23 | 01:02:13 | CHAUSSIVERT Guillaume | CHARTRES METROPOLE TRI | 42 | JUM (8 / 20) | 24.8 | 00:12:19 | 00:29:08 | 00:20:46 | |||
| 24 | 01:02:36 | LOCHIN Pierre | TRI ATTITUDE 41 | 45 | JUM (10 / 20) | 24.6 | 00:12:21 | 00:28:35 | 00:21:40 | |||
| 25 | 01:02:42 | LANCELIN Hugo | TRI ATTITUDE 41 | 44 | JUM (11 / 20) | 24.6 | 00:12:24 | 00:29:09 | 00:21:10 |
