RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 03/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
199 participants - 64 Femmes
- 135 Hommes
152 licenciés (76%) - 47 non-licenciés (24%)
Temps moyen : 01:21:42
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation + T1 | Tps Vélo +T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:16:06 | GAUTHIER Thomas | VIERZON TRI 18 | 190 | S1M (14 / 18) | 7.8 | NC | NC | NC | |||
| 2 | 01:03:01 | PIOGER Benjamin | TRIATHLAIX | 175 | S2M (2 / 18) | 9.5 | 00:11:22 | 00:32:51 | 00:18:49 | |||
| 3 | 01:02:43 | MATTER Tanguy | CHARTRES METROPOLE TRI | 55 | JUM (1 / 12) | 9.5 | 00:11:24 | 00:33:03 | 00:18:18 | |||
| 4 | 01:02:55 | KARDES Alexis | LA BRIE FRANCILIENNE THRIATHLO | 80 | JUM (2 / 12) | 9.5 | 00:11:29 | 00:33:53 | 00:17:34 | |||
| 5 | 01:03:07 | DELACROIX Timothee | VERSAILLES TRI | 184 | S1M (1 / 18) | 9.5 | 00:11:30 | 00:32:58 | 00:18:40 | |||
| 6 | 01:05:24 | GRUEL Wilfrid | TRI ATTITUDE 41 | 144 | V1M (1 / 20) | 9.1 | 00:11:51 | 00:33:31 | 00:20:04 | |||
| 7 | 01:04:17 | HAY Benjamin | TC JOUE LES TOURS | 121 | JUM (4 / 12) | 9.3 | 00:12:02 | 00:33:15 | 00:19:02 | |||
| 8 | 01:05:12 | DEPARTOUT Erwan | ASPTT TRI ORLEANS | 35 | S1M (4 / 18) | 9.2 | 00:12:04 | 00:32:25 | 00:20:44 | |||
| 9 | 01:05:08 | BETTOLO Robin | TRI ATTITUDE 41 | 140 | S1M (3 / 18) | 9.2 | 00:12:10 | 00:34:53 | 00:18:06 | |||
| 10 | 01:03:25 | TESSIER Thomas | SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 | 91 | JUM (3 / 12) | 9.4 | 00:12:11 | 00:32:58 | 00:18:17 | |||
| 11 | 01:04:49 | CAILLE Fabien | TC JOUE LES TOURS | 116 | S4M (1 / 14) | 9.2 | 00:12:12 | 00:32:38 | 00:20:00 | |||
| 12 | 01:03:13 | BADELIER Mathieu | ASFAS TRI | 25 | S2M (3 / 18) | 9.4 | 00:12:14 | 00:32:35 | 00:18:25 | |||
| 13 | 01:03:38 | SABOURIN Nicolas | TC JOUE LES TOURS | 119 | S3M (3 / 20) | 9.4 | 00:12:21 | 00:31:25 | 00:19:53 | |||
| 14 | 01:05:34 | TESSIER Thibault | SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 | 92 | JUM (6 / 12) | 9.1 | 00:12:22 | 00:34:26 | 00:18:48 | |||
| 15 | 01:05:38 | CHALI Waren | SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 | 93 | S2M (7 / 18) | 9.1 | 00:12:27 | 00:32:57 | 00:20:15 | |||
| 16 | 01:07:56 | LANDRON Pauline | VENDOME TRI | 204 | CAF (1 / 8) | 8.8 | 00:12:28 | 00:36:34 | 00:18:55 | |||
| 17 | 01:04:57 | COQUAND Leo | CHARTRES METROPOLE TRI | 54 | CAM (1 / 17) | 9.2 | 00:12:29 | 00:32:53 | 00:19:36 | |||
| 18 | 01:05:21 | BARTHEN Paul | 237 | S1M (5 / 18) | 9.1 | 00:12:30 | 00:33:05 | 00:19:46 | ||||
| 19 | 01:03:50 | HOUDEBERT Maxime | TC JOUE LES TOURS | 117 | S1M (2 / 18) | 9.3 | 00:12:31 | 00:32:46 | 00:18:34 | |||
| 20 | 01:08:54 | DUVAUCHEL Jules | TRI SUD 18 | 170 | CAM (5 / 17) | 8.7 | 00:12:35 | 00:34:21 | 00:21:59 | |||
| 21 | 01:07:29 | FAUDOT Nicolas | SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 | 101 | V1M (3 / 20) | 8.8 | 00:12:37 | 00:32:39 | 00:22:14 | |||
| 22 | 01:04:58 | AURIOL Remi | TRI SUD 18 | 169 | CAM (2 / 17) | 9.2 | 00:12:38 | 00:34:24 | 00:17:57 | |||
| 23 | 01:04:53 | CHAUSSIVERT Guillaume | CHARTRES METROPOLE TRI | 56 | JUM (5 / 12) | 9.2 | 00:12:40 | 00:32:47 | 00:19:26 | |||
| 24 | 01:02:26 | ROY Florent | CHARTRES METROPOLE TRI | 52 | S3M (2 / 20) | 9.6 | 00:12:45 | 00:31:32 | 00:18:11 | |||
| 25 | 01:11:00 | CAILLE Virginie | TC JOUE LES TOURS | 199 | S3F (1 / 6) | 8.4 | 00:12:47 | 00:36:39 | 00:21:35 |
