RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 03/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
368 participants - 29 Femmes
- 339 Hommes
292 licenciés (79%) - 76 non-licenciés (21%)
Temps moyen : 02:34:56
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation + T1 | Tps Vélo +T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:48:52 | COLINDRE Alexandre | 468 | S3M (43 / 49) | 18.2 | NC | NC | NC | ||||
| 2 | 01:56:21 | QUINDOS Jeremy | POISSY TRI | 237 | S1M (1 / 10) | 26.5 | 00:20:16 | 01:02:34 | 00:33:32 | |||
| 3 | 01:58:03 | JOURNOT Matthieu | TOS TRI | 298 | S4M (2 / 61) | 26.1 | 00:20:39 | 01:02:18 | 00:35:07 | |||
| 4 | 02:03:27 | AESCHLIMANN Pierre | SAINTE GENEVIEVE TRI | 248 | S2M (1 / 45) | 25.0 | 00:21:51 | 01:04:55 | 00:36:42 | |||
| 5 | 02:12:50 | PASQUET Paul | ISSY TRI | 181 | S2M (8 / 45) | 23.2 | 00:22:13 | 01:09:29 | 00:41:09 | |||
| 6 | 01:56:58 | BERTHOU David | KRONOS TRI | 187 | S4M (1 / 61) | 26.4 | 00:22:54 | 01:01:03 | 00:33:02 | |||
| 7 | 02:08:58 | LE COLLETER Fabien | ISSY TRI | 179 | S4M (3 / 61) | 23.9 | 00:22:56 | 01:11:50 | 00:34:12 | |||
| 8 | 02:12:44 | MINISINI Mickael | VILLEPINTE TRI 93 | 430 | S3M (7 / 49) | 23.2 | 00:23:44 | 01:10:06 | 00:38:55 | |||
| 9 | 02:07:55 | MOREL Arnaud | ASFAS TRI | 49 | V1M (2 / 67) | 24.1 | 00:23:46 | 01:06:46 | 00:37:25 | |||
| 10 | 02:14:47 | BOCCHECIAMPE Nicolas | SAINTE GENEVIEVE TRI | 247 | S4M (9 / 61) | 22.9 | 00:23:56 | 01:10:54 | 00:39:57 | |||
| 11 | 02:10:06 | RECLUS Benjamin | SAINTE GENEVIEVE TRI | 250 | S2M (5 / 45) | 23.7 | 00:24:00 | 01:06:34 | 00:39:33 | |||
| 12 | 02:11:08 | PAGET Julian | STADE VALERIQUAIS ENDURANCE RU | 274 | S2M (7 / 45) | 23.5 | 00:24:00 | 01:08:49 | 00:38:20 | |||
| 13 | 02:06:20 | LE COLLETER Julie | ISSY TRI | 177 | S3F (1 / 4) | 24.4 | 00:24:04 | 01:06:42 | 00:35:35 | |||
| 14 | 02:09:50 | ACHARD Jerome | US IVRY TRI | 391 | S2M (4 / 45) | 23.8 | 00:24:07 | 01:08:57 | 00:36:47 | |||
| 15 | 02:20:03 | BOUTHEGOURD Stephen | ASFAS TRI | 3 | S2M (12 / 45) | 22.0 | 00:24:14 | 01:14:33 | 00:41:17 | |||
| 16 | 02:07:41 | FICHAUX Olivier | ASFAS TRI | 58 | V2M (3 / 56) | 24.2 | 00:24:42 | 01:04:53 | 00:38:07 | |||
| 17 | 02:07:23 | LE NARVOR Loic | SAINTE GENEVIEVE TRI | 251 | S1M (3 / 10) | 24.2 | 00:24:48 | 01:08:10 | 00:34:26 | |||
| 18 | 02:31:52 | GENIE Laurent | ANTONY TRI | 20 | V1M (36 / 67) | 20.3 | 00:25:10 | 01:15:27 | 00:51:16 | |||
| 19 | 02:20:42 | DAL TOSO Virginie | TOS TRI | 291 | S2F (1 / 9) | 21.9 | 00:25:17 | 01:12:12 | 00:43:14 | |||
| 20 | 02:05:23 | HOUARY Clement | US PALAISEAU TRI | 400 | S2M (2 / 45) | 24.6 | 00:25:34 | 01:04:27 | 00:35:23 | |||
| 21 | 02:08:45 | AUGER Emmanuel | SAINTE GENEVIEVE TRI | 246 | V2M (4 / 56) | 24.0 | 00:25:50 | 01:05:03 | 00:37:53 | |||
| 22 | 02:07:35 | LECLERC Frederic | BOURGES TRI | 92 | V2M (2 / 56) | 24.2 | 00:25:52 | 01:04:31 | 00:37:13 | |||
| 23 | 02:19:48 | ANNONIER Luc | BRAQUET ABBATIEN | 99 | V2M (12 / 56) | 22.1 | 00:25:54 | 01:09:02 | 00:44:52 | |||
| 24 | 02:15:01 | LEGROS Etienne | BOURGES TRI | 89 | S3M (11 / 49) | 22.8 | 00:25:55 | 01:09:07 | 00:39:59 | |||
| 25 | 02:28:47 | THILLOUX Medhy | ASFAS TRI | 71 | S2M (20 / 45) | 20.7 | 00:25:56 | 01:16:02 | 00:46:51 |
