RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 14/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
127 participants - 49 Femmes
- 78 Hommes
42 licenciés (33%) - 85 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 00:53:05
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:42:14 | DA CUNHA Mattheis | ASFAS TRI | 13 | MIM (1 / 10) | 17.4 | 00:06:23 | 00:21:11 | 00:14:40 | |||
| 2 | 00:38:43 | ROBERT Cosme | ASFAS TRI | 19 | CAM (1 / 6) | 18.9 | 00:06:58 | 00:18:19 | 00:13:27 | |||
| 3 | 00:42:14 | CHEVALLIER Pierre | ASFAS TRI | 12 | CAM (3 / 6) | 17.4 | 00:07:00 | 00:20:44 | 00:14:31 | |||
| 4 | 00:45:09 | BENITO Marie | ASFAS TRI | 4 | JUF (1 / 3) | 16.2 | 00:07:04 | 00:22:30 | 00:15:36 | |||
| 5 | 00:44:27 | GENTY Thomas | ASFAS TRI | 14 | CAM (5 / 6) | 16.5 | 00:07:13 | 00:19:26 | 00:17:49 | |||
| 6 | 00:47:45 | FICHAUX Margot | ASFAS TRI | 6 | CAF (2 / 5) | 15.3 | 00:07:29 | 00:20:58 | 00:19:19 | |||
| 7 | 00:44:13 | DESMOULIN Thibault | OTC 45 | 122 | S2M (1 / 9) | 16.6 | 00:07:33 | 00:20:06 | 00:16:35 | |||
| 8 | 00:53:36 | GARNIER Fionnah | ASFAS TRI | 8 | JUF (3 / 3) | 13.7 | 00:07:33 | 00:24:49 | 00:21:15 | |||
| 9 | 00:41:59 | GARNIER Jean francois | 81 | V4M (1 / 3) | 17.5 | 00:07:34 | 00:18:25 | 00:16:01 | ||||
| 10 | 00:42:59 | GOZIN Swan | ASFAS TRI | 134 | MIM (3 / 10) | 17.1 | 00:07:36 | 00:19:48 | 00:15:35 | |||
| 11 | 00:47:04 | DOISNEAU Morgane | ASFAS TRI | 5 | CAF (1 / 5) | 15.6 | 00:07:36 | 00:21:22 | 00:18:07 | |||
| 12 | 00:43:51 | PINET Adrien | ASFAS TRI | 17 | CAM (4 / 6) | 16.7 | 00:07:40 | 00:21:05 | 00:15:06 | |||
| 13 | 00:41:34 | LEGUAY Christophe | 88 | V1M (1 / 9) | 17.6 | 00:07:53 | 00:18:29 | 00:15:14 | ||||
| 14 | 00:48:21 | LASCOUX Olivier | 119 | S4M (3 / 9) | 15.2 | 00:07:53 | 00:21:18 | 00:19:11 | ||||
| 15 | 00:44:33 | LELIEVRE Noe | 132 | S2M (2 / 9) | 16.4 | 00:08:09 | 00:20:59 | 00:15:26 | ||||
| 16 | 00:43:35 | JOLY Luca | TCC 36 | 46 | MIM (5 / 10) | 16.8 | 00:08:17 | 00:19:55 | 00:15:24 | |||
| 17 | 00:52:47 | LEFEVRE Camille | ASFAS TRI | 9 | JUF (2 / 3) | 13.9 | 00:08:27 | 00:24:43 | 00:19:38 | |||
| 18 | 00:46:38 | GALUTTI Adrien | J3 AMILLY TRI | 33 | MIM (7 / 10) | 15.7 | 00:08:29 | 00:21:16 | 00:16:54 | |||
| 19 | 00:44:48 | CHIHI Yannis | 115 | MIM (6 / 10) | 16.4 | 00:08:31 | 00:21:12 | 00:15:07 | ||||
| 20 | 00:52:42 | LUCAS Maeva | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | 129 | CAF (4 / 5) | 13.9 | 00:08:31 | 00:24:45 | 00:19:27 | |||
| 21 | 00:41:19 | BACHELIER Edouard | SAS TRI 37 | 40 | CAM (2 / 6) | 17.7 | 00:08:51 | 00:18:27 | 00:14:03 | |||
| 22 | 00:42:30 | CANET Theophile | ASFAS TRI | 11 | MIM (2 / 10) | 17.2 | 00:08:51 | 00:19:19 | 00:14:22 | |||
| 23 | 00:43:29 | ASSELIN Antoine | EIT PONTHIERRY | 31 | MIM (4 / 10) | 16.9 | 00:08:52 | 00:19:19 | 00:15:18 | |||
| 24 | 00:49:51 | PEYRIERAS Clement | ASFAS TRI | 16 | JUM (1 / 1) | 14.7 | 00:08:52 | 00:20:49 | 00:20:12 | |||
| 25 | 00:46:52 | MAXIN Jonas | CHARTRES METROPOLE TRI | 28 | CAM (6 / 6) | 15.6 | 00:08:57 | 00:21:14 | 00:16:42 |
