RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
349 participants - 107 Femmes
- 242 Hommes
Temps moyen : 00:56:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:44:20 | COLOMBO Antoine | 30103 | M0M (5 / 33) | 13.5 | ||
| 27 | 00:44:23 | LESUEUR Marc-antoine | 30074 | SEM (14 / 62) | 13.5 | ||
| 28 | 00:44:30 | CANONNE Hugo | 30076 | ESM (1 / 13) | 13.4 | ||
| 29 | 00:44:31 | BOUBENDIR BERTIN Lounes | 35032 | SEM (15 / 62) | 13.4 | ||
| 30 | 00:44:56 | ROLLET Gauthier | 35115 | SEM (16 / 62) | 13.3 | ||
| 31 | 00:44:58 | RIBAULT Matthieu | 30057 | ESM (2 / 13) | 13.3 | ||
| 32 | 00:44:59 | NOEL Mathias | 30053 | ESM (3 / 13) | 13.3 | ||
| 33 | 00:44:59 | GENOUVILLE Alexis | 35364 | SEM (17 / 62) | 13.3 | ||
| 34 | 00:45:01 | SANTERRE Simon | 30081 | SEM (18 / 62) | 13.3 | ||
| 35 | 00:45:04 | BRIQUET Stanislas | 35206 | M0M (6 / 33) | 13.3 | ||
| 36 | 00:45:09 | BENTO Philippe | 35088 | M2M (3 / 40) | 13.2 | ||
| 37 | 00:45:11 | DOMBES Lionel | 30037 | M2M (4 / 40) | 13.2 | ||
| 38 | 00:45:14 | CORSON David | 35029 | M3M (3 / 32) | 13.2 | ||
| 39 | 00:45:38 | GUIHARD Nicolas | 35188 | M0M (7 / 33) | 13.1 | ||
| 40 | 00:45:50 | BODENES Gilles | 30045 | M4M (1 / 16) | 13.0 | ||
| 41 | 00:46:10 | BADOUR Amine | 35348 | SEM (19 / 62) | 12.9 | ||
| 42 | 00:46:15 | CLINQUART Frederic | 35159 | M2M (5 / 40) | 12.9 | ||
| 43 | 00:46:26 | LEPAUL Anthony | 1268 | M1M (4 / 36) | 12.9 | ||
| 44 | 00:46:43 | MORVAN Maxime | 30110 | SEM (20 / 62) | 12.8 | ||
| 45 | 00:47:00 | NANTOU Paul | 35301 | ESM (4 / 13) | 12.7 | ||
| 46 | 00:47:04 | AUBEL Anthony | 35279 | M1M (5 / 36) | 12.7 | ||
| 47 | 00:47:04 | GALLINA Bruno | 30065 | SEM (21 / 62) | 12.7 | ||
| 48 | 00:47:07 | SEUREAU Dylan | 35023 | SEM (22 / 62) | 12.7 | ||
| 49 | 00:47:09 | GEGOUT Jean-sebastien | 35158 | M1M (6 / 36) | 12.7 | ||
| 50 | 00:47:10 | JUNIET Laurie | 35357 | M0F (2 / 25) | 12.7 |
