RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
349 participants - 107 Femmes
- 242 Hommes
Temps moyen : 00:56:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:50:48 | MAHIQUES Claire | 35189 | M1F (2 / 18) | 11.8 | ||
| 102 | 00:50:53 | BROHET Gauthier | 30067 | ESM (7 / 13) | 11.7 | ||
| 103 | 00:50:53 | DEPOORTER Alexis | 35349 | SEM (38 / 62) | 11.7 | ||
| 104 | 00:50:56 | DELAUNEY David | 35372 | M3M (9 / 32) | 11.7 | ||
| 105 | 00:51:04 | GASSION Kevin | 35343 | M0M (13 / 33) | 11.7 | ||
| 106 | 00:51:07 | SAINT-PIERRE Fabien | 35368 | M2M (15 / 40) | 11.7 | ||
| 107 | 00:51:09 | SURET Colin | 30056 | ESM (8 / 13) | 11.7 | ||
| 108 | 00:51:10 | KERNER Mathieu | 35044 | SEM (39 / 62) | 11.7 | ||
| 109 | 00:51:12 | BENYETTOU Cyril | 35309 | M3M (10 / 32) | 11.7 | ||
| 110 | 00:51:18 | TESTE Marie | 35378 | SEF (2 / 33) | 11.6 | ||
| 111 | 00:51:25 | POUTEAU David | 30041 | M0M (14 / 33) | 11.6 | ||
| 112 | 00:51:26 | GIBOIRE Pierre alexis | 35084 | M1M (12 / 36) | 11.6 | ||
| 113 | 00:51:41 | BAZIN Valerie | 35220 | M2F (1 / 11) | 11.6 | ||
| 114 | 00:51:47 | NIRLO Jean-thierry | 35031 | M2M (16 / 40) | 11.5 | ||
| 115 | 00:51:47 | MORERA Herve | 30020 | M5M (1 / 8) | 11.5 | ||
| 116 | 00:51:54 | LEGRAND Thierry | 35177 | M5M (2 / 8) | 11.5 | ||
| 117 | 00:51:57 | MORLET Christopher | 35205 | M0M (15 / 33) | 11.5 | ||
| 118 | 00:51:58 | NARCISI Pasquale | 35370 | M2M (17 / 40) | 11.5 | ||
| 119 | 00:52:20 | VAREILLES Martin | 35056 | SEM (40 / 62) | 11.4 | ||
| 120 | 00:52:24 | SCHAEFFER-PLUMET Julien | 30023 | M1M (13 / 36) | 11.4 | ||
| 121 | 00:52:34 | DOYEN Mathilde | 35194 | SEF (3 / 33) | 11.4 | ||
| 122 | 00:52:35 | DELARIVE Matthieu | 35197 | SEM (41 / 62) | 11.4 | ||
| 123 | 00:52:41 | BISCOT Emile | 35303 | M1M (14 / 36) | 11.3 | ||
| 124 | 00:53:03 | SEYADOU Mattias | 35072 | ESM (9 / 13) | 11.3 | ||
| 125 | 00:53:03 | AGOUTIN Edouard | 35027 | JUM (1 / 1) | 11.3 |
