RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
349 participants - 107 Femmes
- 242 Hommes
Temps moyen : 00:56:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:53:05 | TAVET Julien | 35293 | SEM (42 / 62) | 11.3 | ||
| 127 | 00:53:11 | PEREIRA Herve | 30021 | SEM (43 / 62) | 11.2 | ||
| 128 | 00:53:15 | CHARPIER Etienne | 35371 | SEM (44 / 62) | 11.2 | ||
| 129 | 00:53:18 | CARON Stephane | 30009 | M4M (5 / 16) | 11.2 | ||
| 130 | 00:53:19 | DRON Anne sophie | 35312 | M0F (6 / 25) | 11.2 | ||
| 131 | 00:53:36 | LYOUBI Brahim | 35068 | M1M (15 / 36) | 11.1 | ||
| 132 | 00:53:46 | AOURAGH Abd-el-ali | 35124 | M2M (18 / 40) | 11.1 | ||
| 133 | 00:53:46 | HOUPIEZ Gwendal | 35284 | M0M (16 / 33) | 11.1 | ||
| 134 | 00:53:49 | CONIN Fiona | 35278 | SEF (4 / 33) | 11.1 | ||
| 135 | 00:54:04 | CHOLLET Delphine | 30014 | M2F (2 / 11) | 11.1 | ||
| 136 | 00:54:04 | ROCQUET Ludovik | 30015 | M2M (19 / 40) | 11.0 | ||
| 137 | 00:54:05 | MALARD Mathieu | 35266 | M1M (16 / 36) | 11.0 | ||
| 138 | 00:54:05 | CAILLAUD Alexandre | 35268 | M3M (11 / 32) | 11.0 | ||
| 139 | 00:54:05 | DESPORTES Sebastien | 35336 | M1M (17 / 36) | 11.0 | ||
| 140 | 00:54:05 | BERNARD Laurent | 35006 | M3M (12 / 32) | 11.0 | ||
| 141 | 00:54:10 | DUBOIS Antoine | 30018 | SEM (45 / 62) | 11.0 | ||
| 142 | 00:54:10 | TAMIC Lucia | 35118 | SEF (5 / 33) | 11.0 | ||
| 143 | 00:54:11 | DUMOULIN Karl | 35173 | M3M (13 / 32) | 11.0 | ||
| 144 | 00:54:16 | ARTEAGA-JOLY Joyce | 35176 | M0F (7 / 25) | 11.0 | ||
| 145 | 00:54:21 | FAVIER Marine | 35070 | SEF (6 / 33) | 11.0 | ||
| 146 | 00:54:38 | VILLEDIEU Romain | 35305 | M0M (17 / 33) | 10.9 | ||
| 147 | 00:54:47 | RATNASINGAM Sajeevan | 35198 | M0M (18 / 33) | 10.9 | ||
| 148 | 00:54:52 | SAVARY Emeline | 30112 | SEF (7 / 33) | 10.9 | ||
| 149 | 00:54:55 | BIZIEN Clement | 30070 | SEM (46 / 62) | 10.9 | ||
| 150 | 00:55:04 | LATCHY CALLY Stephane | 35345 | M0M (19 / 33) | 10.8 |
