RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
349 participants - 107 Femmes
- 242 Hommes
Temps moyen : 00:56:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:48:59 | BACHELET Jerome | 35234 | M1M (8 / 36) | 12.2 | ||
| 77 | 00:49:00 | VICENTE Joel | 35021 | M3M (4 / 32) | 12.2 | ||
| 78 | 00:49:08 | ANNI Stephane | 30025 | M3M (5 / 32) | 12.2 | ||
| 79 | 00:49:09 | BONNEFONT Julien | 35025 | SEM (35 / 62) | 12.2 | ||
| 80 | 00:49:20 | TEITE Eric | 30001 | M4M (3 / 16) | 12.1 | ||
| 81 | 00:49:27 | PIEPERS Ronan | 35087 | M2M (10 / 40) | 12.1 | ||
| 82 | 00:49:30 | BARTHELEMI Antoine | 35275 | SEM (36 / 62) | 12.1 | ||
| 83 | 00:49:35 | FOLLIN Remi | 35236 | M0M (11 / 33) | 12.1 | ||
| 84 | 00:49:39 | PIERRE Sebastien | 35334 | SEM (37 / 62) | 12.0 | ||
| 85 | 00:49:46 | SATIS Gabrielle | 35255 | M0F (3 / 25) | 12.0 | ||
| 86 | 00:49:52 | LEMAIRE Marie | 35013 | M0F (4 / 25) | 12.0 | ||
| 87 | 00:49:54 | HEUZE Bertrand | 35129 | M4M (4 / 16) | 12.0 | ||
| 88 | 00:49:57 | METRO David | 35375 | M1M (9 / 36) | 12.0 | ||
| 89 | 00:50:06 | POUSSET David | 35004 | M3M (6 / 32) | 11.9 | ||
| 90 | 00:50:11 | CADIOU Melissa | 35237 | M0F (5 / 25) | 11.9 | ||
| 91 | 00:50:24 | HARRATI Mohamed | 35191 | M2M (11 / 40) | 11.9 | ||
| 92 | 00:50:30 | TOURNEREAU Romain | 30044 | M0M (12 / 33) | 11.8 | ||
| 93 | 00:50:35 | LEDENT Emmanuel | 35373 | M3M (7 / 32) | 11.8 | ||
| 94 | 00:50:36 | GRINGORE Cyril | 30063 | M3M (8 / 32) | 11.8 | ||
| 95 | 00:50:38 | GOURNAY Sebastien | 35156 | M2M (12 / 40) | 11.8 | ||
| 96 | 00:50:38 | BOUIN Romane | 35320 | SEF (1 / 33) | 11.8 | ||
| 97 | 00:50:43 | MODESTE Nicolas | 30062 | M1M (10 / 36) | 11.8 | ||
| 98 | 00:50:44 | GUISSET Anthony | 35112 | M1M (11 / 36) | 11.8 | ||
| 99 | 00:50:45 | HOUE Jean-charles | 30094 | M2M (13 / 40) | 11.8 | ||
| 100 | 00:50:46 | LAGET Patrick | 30098 | M2M (14 / 40) | 11.8 |
