RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
349 participants - 107 Femmes
- 242 Hommes
Temps moyen : 00:56:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:55:05 | DUBUC Jason | 35337 | M0M (20 / 33) | 10.8 | ||
| 152 | 00:55:06 | LE NOAN Sarah | 35100 | M0F (8 / 25) | 10.8 | ||
| 153 | 00:55:06 | PAITREAULT Vivien | 35095 | M1M (18 / 36) | 10.8 | ||
| 154 | 00:55:10 | CARRER Gildas | 30104 | M3M (14 / 32) | 10.8 | ||
| 155 | 00:55:11 | CROCQ Stephanie | 35296 | M3F (1 / 12) | 10.8 | ||
| 156 | 00:55:11 | LE GUEN Yannick | 30084 | M5M (3 / 8) | 10.8 | ||
| 157 | 00:55:12 | CHANTELAUZE Alex | 35034 | M0M (21 / 33) | 10.8 | ||
| 158 | 00:55:16 | BACARDATS Sebastien | 35094 | M2M (20 / 40) | 10.8 | ||
| 159 | 00:55:19 | CHEBAUT Fabien | 35012 | M3M (15 / 32) | 10.8 | ||
| 160 | 00:55:29 | GIRARD-WASKIW Aurore | 35092 | M1F (3 / 18) | 10.8 | ||
| 161 | 00:55:31 | DEGHMANI Thomas | 35242 | SEM (47 / 62) | 10.8 | ||
| 162 | 00:55:35 | BOUM Herve | 35248 | M1M (19 / 36) | 10.7 | ||
| 163 | 00:55:36 | SCHOUBERT Matthieu | 35347 | M0M (22 / 33) | 10.7 | ||
| 164 | 00:55:37 | CUVELIER Gilles | 30091 | M2M (21 / 40) | 10.7 | ||
| 165 | 00:55:43 | MARCHAND Julien | 35367 | M3M (16 / 32) | 10.7 | ||
| 166 | 00:55:46 | VIEULE Sebastien | 35374 | M2M (22 / 40) | 10.7 | ||
| 167 | 00:55:49 | DE SEDE Valerie | 30099 | M5F (1 / 1) | 10.7 | ||
| 168 | 00:55:51 | MORVILLE Thierry | 35028 | M1M (20 / 36) | 10.7 | ||
| 169 | 00:55:53 | LECLERE Virginie | 35287 | SEF (8 / 33) | 10.7 | ||
| 170 | 00:55:54 | RAPP Dylan | 35282 | SEM (48 / 62) | 10.7 | ||
| 171 | 00:55:57 | BOSSE Vincent | 35180 | M2M (23 / 40) | 10.7 | ||
| 172 | 00:55:59 | SAVARY Kevin | 35001 | M0M (23 / 33) | 10.7 | ||
| 173 | 00:56:07 | VARLET Guillaume | 30092 | M0M (24 / 33) | 10.6 | ||
| 174 | 00:56:08 | ANDRIER Alain | 35306 | M3M (17 / 32) | 10.6 | ||
| 175 | 00:56:09 | LEGRAVERANT David | 35289 | M3M (18 / 32) | 10.6 |
