RÉSULTATS    Foulées Bleues du Val de Seine - Édition du 04/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
292 participants - 146 Femmes
- 146 Hommes
Temps moyen : 00:32:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:54 | SCHELY Theo | 95579 | SEM (1 / 35) | 16.7 | ||
| 2 | 00:17:56 | WATT Gilles | 92023 | M0M (1 / 20) | 16.7 | ||
| 3 | 00:18:48 | BEAUQUENTIN Olivier | 92058 | M3M (1 / 33) | 15.9 | ||
| 4 | 00:18:57 | LE BOURGEOIS Aubert | 95655 | SEM (2 / 35) | 15.8 | ||
| 5 | 00:19:29 | VILLAIN Theotime | 1177 | SEM (3 / 35) | 15.4 | ||
| 6 | 00:19:47 | CLARES Jonathan | 95588 | M0M (2 / 20) | 15.1 | ||
| 7 | 00:19:56 | BOYER Frederic | 92082 | M2M (1 / 22) | 15.0 | ||
| 8 | 00:20:18 | HERON Christophe | 95607 | M3M (2 / 33) | 14.7 | ||
| 9 | 00:20:45 | CADU Nicolas | 1264 | M2M (2 / 22) | 14.4 | ||
| 10 | 00:20:55 | HOARAU Loic | 92088 | SEM (4 / 35) | 14.3 | ||
| 11 | 00:21:15 | ANGER Arnaud | 93010 | M3M (3 / 33) | 14.1 | ||
| 12 | 00:21:24 | LEROY Marie | 92009 | M1F (1 / 27) | 14.0 | ||
| 13 | 00:21:31 | CLINQUART Constant | 92035 | ESM (1 / 4) | 13.9 | ||
| 14 | 00:21:38 | DE FREITAS MEIRA Anthony | 1253 | M2M (3 / 22) | 13.8 | ||
| 15 | 00:22:02 | JAMET Sandie | 92018 | SEF (1 / 46) | 13.6 | ||
| 16 | 00:22:21 | BARBIER Clement | 1252 | SEM (5 / 35) | 13.4 | ||
| 17 | 00:22:22 | PLAZANET Angelique | 93013 | M1F (2 / 27) | 13.4 | ||
| 18 | 00:22:46 | LARGE Quentin | 92008 | M0M (3 / 20) | 13.1 | ||
| 19 | 00:22:50 | JOLLY Timothy | 95563 | M2M (4 / 22) | 13.1 | ||
| 20 | 00:22:53 | SACHE Gregory | 1265 | M3M (4 / 33) | 13.1 | ||
| 21 | 00:23:00 | HERVE Olivier | 92099 | M3M (5 / 33) | 13.0 | ||
| 22 | 00:23:26 | DE ROQUEMAUREL Jean | 1178 | SEM (6 / 35) | 12.8 | ||
| 23 | 00:23:27 | THAI Nicolas | 92004 | ESM (2 / 4) | 12.7 | ||
| 24 | 00:23:32 | CHAPELLE Emmanuelle | 93009 | SEF (2 / 46) | 12.7 | ||
| 25 | 00:23:34 | ANGUENOT Leo | 95582 | SEM (7 / 35) | 12.7 |
